SFC licensees per firm

In an activity at a firm, a licensee is either a Responsible Officer (RO) or a Representative (Rep). When Activity is set to "All", a person who holds both roles (in different activities) is treated as an RO. "Reps v total" is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs supervise the Reps. We query the SFC database and update the tables regularly. Licensees are not necessarily full-time employees and may be licensed to more than 1 firm. We do not track the SFC-registered Executive Officers of HKMA-regulated banks, because the HKMA and SFC do not publish any past positions of these people or their appointment dates in their current positions. So there's no level playing field between banks and SFC-licensed firms.

Click on the last column to see the history of a firm.

Take me back:
Activity type:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Name ROs Reps Total Reps v
total %
Licensed
1 Amber Hill Asset Management Limited 0 2 2 100.00 2011-07-13
2 ASSET DYNAMIC MANAGEMENT LIMITED 0 1 1 100.00
3 Beijing Securities Limited 0 1 1 100.00 2008-11-07
4 BKT Asset Management HK Limited 0 1 1 100.00 2019-10-30
5 Encap (Global) Asset Management Limited 0 2 2 100.00 2009-03-30
6 Enhanced Securities Limited 0 1 1 100.00 2011-08-02
7 HZ CAPITAL LIMITED (HK) 0 1 1 100.00 2015-03-26
8 Merdeka Securities Limited 0 3 3 100.00
9 One Heritage Capital Management Limited 0 3 3 100.00 2019-03-22
10 Oneday Asset Management Limited 0 2 2 100.00 2014-09-04
11 HAITONG INTERNATIONAL RESEARCH LIMITED 2 134 136 98.53
12 PHILLIP COMMODITIES (H.K.) LIMITED 4 234 238 98.32 2003-12-09
13 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 6 335 341 98.24
14 FWD Financial Planning Limited (HK) 3 125 128 97.66 2011-01-25
15 JANE STREET HONG KONG LIMITED 3 121 124 97.58 2013-07-26
16 FULBRIGHT SECURITIES LIMITED 6 231 237 97.47 2010-05-18
17 ALTRUIST FINANCIAL GROUP LIMITED 1 37 38 97.37 2004-01-20
18 LGT INVESTMENT MANAGEMENT (ASIA) LIMITED 5 184 189 97.35
19 Point72 Hong Kong Limited 3 105 108 97.22 2006-11-14
20 UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED 6 207 213 97.18
21 CES Forex (HK) Limited 4 127 131 96.95
22 Jane Street Asia Pacific Limited 3 85 88 96.59 2021-03-18
23 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG FUTURES LIMITED 9 236 245 96.33 2011-04-26
24 MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 6 156 162 96.30 2008-09-03
25 CES Commodities (HK) Limited 10 252 262 96.18
26 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 9 226 235 96.17 2019-05-30
27 CMB INTERNATIONAL FUTURES LIMITED 4 97 101 96.04
28 PRUDENTIAL BROKERAGE LIMITED 5 121 126 96.03
29 Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited 15 348 363 95.87 2010-11-30
30 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED 76 1743 1819 95.82 2008-08-20
31 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED 21 479 500 95.80 2016-10-11
32 FIL Investment Advisors 5 111 116 95.69
33 NATIXIS ASIA LIMITED 5 111 116 95.69 2004-10-19
34 FULBRIGHT FUTURES LIMITED 4 88 92 95.65 2005-12-05
35 CLSA LIMITED 42 914 956 95.61 2013-07-09
36 Everbright Securities Investment Services (HK) Limited 19 411 430 95.58 2021-01-22
37 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 14 299 313 95.53
38 BCT Financial Limited 3 64 67 95.52 2010-11-24
39 MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED 12 255 267 95.51
40 Moody's Investors Service Hong Kong Limited 5 105 110 95.45 2011-06-01
41 BOCI SECURITIES LIMITED 15 314 329 95.44 2004-03-01
42 CITIC Securities (Hong Kong) Limited 28 579 607 95.39
43 ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED 3 62 65 95.38 2006-01-17
44 IPP Financial Advisers Limited 2 41 43 95.35 2006-12-21
45 NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED 26 527 553 95.30
46 UBS SECURITIES ASIA LIMITED 18 357 375 95.20
47 GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED 8 158 166 95.18 2010-11-26
48 KINGKEY ASSET MANAGEMENT LIMITED 3 59 62 95.16 2017-12-06
49 HSBC BROKING FUTURES (ASIA) LIMITED 4 78 82 95.12
50 CELESTIAL SECURITIES LIMITED 3 58 61 95.08
51 GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. 44 848 892 95.07
52 China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited 5 95 100 95.00 2011-12-14
53 Topaz Financial Group Limited 3 57 60 95.00 2012-10-12
54 CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED 4 75 79 94.94
55 CENTALINE SECURITIES LIMITED 3 55 58 94.83 2011-10-07
56 Guotai Junan FX Limited 3 55 58 94.83 2010-10-21
57 Balyasny Asset Management (Hong Kong) Limited 4 73 77 94.81 2008-03-03
58 China Securities (International) Corporate Finance Company Limited 10 180 190 94.74 2013-04-08
59 OnePlatform Asset Management Limited 19 335 354 94.63 2007-07-04
60 Morgan Stanley Asia Limited 52 912 964 94.61 2006-04-07
61 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 7 121 128 94.53 2016-07-01
62 CELESTIAL COMMODITIES LIMITED 2 34 36 94.44
63 Wisdom Asset Management Limited (HK) 4 68 72 94.44 2017-06-27
64 China Asset Management (Hong Kong) Limited 3 50 53 94.34 2008-12-10
65 CHINA EVERBRIGHT FOREX & FUTURES (HK) LIMITED 3 50 53 94.34 2003-10-31
66 Schonfeld Strategic Advisors (Hong Kong) Limited 3 49 52 94.23 2016-10-11
67 SHENWAN HONGYUAN FUTURES (H.K.) LIMITED 6 98 104 94.23
68 CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 13 212 225 94.22
69 CHIEF COMMODITIES LIMITED 4 64 68 94.12 2006-05-17
70 Polymer Capital Management (HK) Limited 4 64 68 94.12 2020-03-11
71 KGI ASIA LIMITED 26 412 438 94.06 2017-10-03
72 KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED 18 276 294 93.88
73 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED 13 199 212 93.87 2017-02-13
74 iFAST Global Markets (HK) Limited 4 60 64 93.75 2008-02-12
75 PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED 3 45 48 93.75 2007-01-09
76 Citigroup Global Markets Asia Limited 32 472 504 93.65 2008-03-31
77 HSBC BROKING FOREX (ASIA) LIMITED 5 73 78 93.59
78 HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED 4 58 62 93.55
79 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 6 86 92 93.48 2022-07-04
80 Rifa Securities Limited 3 43 46 93.48
81 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 6 85 91 93.41 2015-01-19
82 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 6 84 90 93.33 2009-10-05
83 CORPORATE BROKERS LIMITED 3 42 45 93.33
84 Innovest Asset Management Limited 2 28 30 93.33 2015-12-04
85 LUEN FAT SECURITIES COMPANY LIMITED 2 28 30 93.33
86 LUK FOOK SECURITIES (HK) LIMITED 6 84 90 93.33 2012-06-25
87 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED 17 235 252 93.25 2003-12-02
88 CITIC Securities Futures (HK) Limited 10 137 147 93.20
89 Raffles Assets Management (HK) Co. Limited 3 40 43 93.02 2017-09-28
90 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4 53 57 92.98
91 S&P Global Ratings Hong Kong Limited 8 106 114 92.98 2011-06-01
92 BOCHK Asset Management Limited 4 51 55 92.73 2010-12-15
93 SANFULL SECURITIES LIMITED 5 63 68 92.65
94 BLACKSTONE GROUP (HK) LIMITED (THE) 5 62 67 92.54 2008-10-14
95 BARCLAYS CAPITAL ASIA LIMITED 13 161 174 92.53 2005-01-12
96 BRIGHT SMART FUTURES & COMMODITIES COMPANY LIMITED 6 74 80 92.50 2011-02-15
97 Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 25 305 330 92.42 2015-03-17
98 Jefferies Hong Kong Limited 19 231 250 92.40 2010-01-04
99 EMPEROR FUTURES LIMITED 6 72 78 92.31
100 UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED 29 346 375 92.27 2016-12-19
101 CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED 8 95 103 92.23
102 DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED 5 59 64 92.19
103 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED 49 576 625 92.16 2007-04-04
104 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited 22 257 279 92.11 2007-01-31
105 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED 18 210 228 92.11 2011-09-06
106 CHONG HING SECURITIES LIMITED 3 35 38 92.11
107 Interactive Brokers Hong Kong Limited 6 70 76 92.11 2004-01-07
108 Taiping Securities (HK) Co Limited 3 35 38 92.11
109 EMPEROR SECURITIES LIMITED (HK) 9 104 113 92.04
110 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED 17 194 211 91.94
111 NOAH HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED 8 91 99 91.92 2012-01-04
112 China Securities (International) Brokerage Company Limited 13 145 158 91.77 2013-04-24
113 BlackRock Asset Management North Asia Limited 17 189 206 91.75 2003-12-16
114 HANG SENG INVESTMENT SERVICES LIMITED 3 33 36 91.67
115 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 12 132 144 91.67 2006-02-16
116 Sensible Asset Management Limited 1 11 12 91.67 2005-06-18
117 Soochow Securities International Futures Limited 3 33 36 91.67 2012-08-27
118 Capital International, Inc. 5 54 59 91.53 2007-07-03
119 HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 13 140 153 91.50 2012-03-09
120 Ares Management Asia (Hong Kong) Limited 4 43 47 91.49 2009-05-25
121 J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED 16 172 188 91.49
122 CITIC Securities International Global Markets Limited 10 107 117 91.45 2017-05-23
123 Yunfeng Financial Markets Limited 3 32 35 91.43
124 HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited 16 170 186 91.40 2006-03-29
125 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED 10 106 116 91.38 2012-01-06
126 New China Asset Management (Hong Kong) Limited 2 21 23 91.30 2013-11-06
127 JVSakk Asset Management Limited 5 52 57 91.23 2008-08-28
128 Dymon Asia Capital (HK) Limited 3 31 34 91.18 2011-08-31
129 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED 15 155 170 91.18 2022-06-21
130 Macquarie Asia Securities Limited 7 72 79 91.14 2020-09-03
131 Wellington Management Hong Kong Limited (b2003-01-02) 7 72 79 91.14 2003-09-18
132 PIMCO Asia Limited 4 41 45 91.11 2006-05-17
133 Essence International Securities (Hong Kong) Limited 10 102 112 91.07 2010-05-18
134 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 30 305 335 91.04 2021-04-09
135 CINDA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED 4 40 44 90.91
136 EMPEROR INTERNATIONAL EXCHANGE (HONG KONG) COMPANY LIMITED 3 30 33 90.91
137 JPMorgan Funds (Asia) Limited 10 100 110 90.91
138 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LIMITED 2 20 22 90.91 2004-10-14
139 CMB International Securities Limited 19 188 207 90.82 2010-06-15
140 CICC US Securities (Hong Kong) Limited 5 49 54 90.74 2011-05-25
141 MOELIS & COMPANY ASIA LIMITED 3 29 32 90.63 2009-12-11
142 Avenue Family Office Limited 2 19 21 90.48 2017-01-18
143 FORTUNE (HK) SECURITIES LIMITED 2 19 21 90.48
144 KINGSTON SECURITIES LIMITED 4 38 42 90.48
145 BOCI-PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED 10 94 104 90.38 2007-07-04
146 LUK FOOK FUTURES (HK) LIMITED 5 47 52 90.38 2011-12-05
147 Symmetry Investments (Hong Kong) Limited 3 28 31 90.32 2014-07-03
148 BOCOM International Securities Limited 16 149 165 90.30 2007-09-10
149 FITCH (HONG KONG) LIMITED 7 65 72 90.28 2011-06-01
150 Neuberger Berman Asia Limited 4 37 41 90.24 2008-03-13
151 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 42 388 430 90.23 2017-04-26
152 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED 8 73 81 90.12 2004-01-08
153 CHIEF SECURITIES LIMITED 12 109 121 90.08 2006-04-20
154 Carret Private Capital Limited 2 18 20 90.00 2007-05-28
155 GLOBAL INVESTMENT ADVISORS LIMITED 1 9 10 90.00 2005-01-27
156 Nine Masts Capital Limited 2 18 20 90.00 2010-05-11
157 Privium Fund Management (HK) Limited 2 18 20 90.00 2016-05-24
158 PRUDENTIAL INDEX TRADING COMPANY LIMITED 5 45 50 90.00
159 Segantii Capital Management Limited 4 36 40 90.00 2007-11-22
160 SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED 3 27 30 90.00
161 SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED 5 45 50 90.00
162 TSE'S SECURITIES LIMITED 2 18 20 90.00
163 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LIMITED 14 125 139 89.93 2011-03-04
164 Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited 6 53 59 89.83 2016-06-24
165 Principal Investment & Retirement Services Limited 6 53 59 89.83 2011-08-17
166 VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED 5 44 49 89.80 2007-11-19
167 VALUE PARTNERS LIMITED 5 44 49 89.80 2017-04-13
168 FULLGOAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED 4 35 39 89.74 2012-09-24
169 Quam Securities Limited 12 105 117 89.74 2004-10-15
170 GET NICE SECURITIES LIMITED 7 61 68 89.71
171 T. Rowe Price Hong Kong Limited 9 77 86 89.53 2010-12-21
172 CHINA SYSTEM SECURITIES LIMITED 2 17 19 89.47 2005-07-07
173 INFINI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 2 17 19 89.47 2019-01-14
174 North Rock Capital Management (HK) Limited 2 17 19 89.47 2023-01-18
175 VMS Securities Limited 2 17 19 89.47
176 Changjiang Securities Brokerage (HK) Limited 5 42 47 89.36 2011-12-13
177 St. James's Place (Hong Kong) Limited 5 42 47 89.36 2012-02-14
178 TAIPING ASSETS MANAGEMENT (HK) COMPANY LIMITED 5 42 47 89.36 2010-04-27
179 Essence Futures (Hong Kong) Limited 6 50 56 89.29 2010-10-25
180 NAN FUNG TRINITY (HK) LIMITED 3 25 28 89.29 2021-10-27
181 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED 22 183 205 89.27 2005-02-15
182 DELTA ASIA SECURITIES LIMITED 4 33 37 89.19
183 Aspex Management (HK) Limited 2 16 18 88.89 2018-10-08
184 BLUE POOL CAPITAL LIMITED 2 16 18 88.89 2009-11-17
185 HAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED 3 24 27 88.89 2008-07-03
186 LGT CAPITAL PARTNERS (ASIA-PACIFIC) LIMITED 3 24 27 88.89 2003-06-06
187 EAST ASIA FUTURES LIMITED 4 31 35 88.57
188 GUOYUAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED 4 31 35 88.57 2007-11-29
189 HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED 15 116 131 88.55
190 CENTALINE WEALTH MANAGEMENT LIMITED 6 46 52 88.46 2004-04-02
191 HAITONG INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGERS LIMITED 3 23 26 88.46 2005-11-15
192 MIDLAND WEALTH MANAGEMENT LIMITED 2 15 17 88.24 2008-02-18
193 MUFG Securities Asia Limited 8 60 68 88.24 2010-12-31
194 Qube Research & Technologies Hong Kong Limited 4 30 34 88.24 2018-01-02
195 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited 14 105 119 88.24 2006-07-08
196 SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited 9 67 76 88.16 2012-07-20
197 China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited 23 171 194 88.14 2011-09-12
198 Soochow Securities International Brokerage Limited 7 52 59 88.14 2012-01-12
199 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED 5 37 42 88.10 2017-09-29
200 Morningstar Investment Management Asia Limited 3 22 25 88.00 2014-05-08
201 Merrill Lynch Far East Limited 23 168 191 87.96 2010-08-20
202 MACQUARIE CAPITAL LIMITED 17 124 141 87.94 2013-07-09
203 GF FUTURES (HONG KONG) CO., LIMITED 4 29 33 87.88 2007-02-16
204 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED 8 58 66 87.88 2007-01-30
205 MARSHALL WACE ASIA LIMITED 4 29 33 87.88 2006-10-27
206 CSOP Asset Management Limited 6 43 49 87.76 2008-09-29
207 TAIKANG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED 7 50 57 87.72 2008-08-07
208 Blue Owl Capital HK Limited 2 14 16 87.50 2020-05-20
209 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG ASSET MANAGEMENT LIMITED 14 98 112 87.50 2006-07-03
210 COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE (HONG KONG) LIMITED 3 21 24 87.50 2013-04-10
211 DL BROKERAGE LIMITED 2 14 16 87.50
212 FIRST SECURITIES (HK) LIMITED 8 56 64 87.50 2009-08-03
213 Fosun International Securities Limited 7 49 56 87.50 2008-06-23
214 GF Capital (Hong Kong) Limited 9 63 72 87.50 2007-01-31
215 Janus Henderson Investors Hong Kong Limited 2 14 16 87.50
216 KINGSTON FUTURES LIMITED 2 14 16 87.50
217 SILVERBRICKS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2 14 16 87.50 2019-01-14
218 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LIMITED 5 35 40 87.50 2016-03-09
219 Guosen Securities (HK) Brokerage Company, Limited 6 41 47 87.23 2010-02-26
220 Houlihan Lokey (China) Limited 5 34 39 87.18 2008-10-09
221 Everbright Securities Digital Finance (HK) Limited 4 27 31 87.10
222 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED 16 107 123 86.99
223 Aspenwood Capital Limited 3 20 23 86.96 2016-11-15
224 CITIC Securities CLSA Capital Partners (HK) Limited 3 20 23 86.96
225 CSC SECURITIES (HK) LIMITED 3 20 23 86.96 2003-12-29
226 EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED 6 40 46 86.96 2023-11-03
227 TOPAZ CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 3 20 23 86.96 2014-02-11
228 CITIC CFI Securities Company Limited 4 26 30 86.67 2022-04-29
229 MY.Alpha Management HK Advisors Limited 2 13 15 86.67 2007-10-31
230 Nice Talent Asset Management Limited 4 26 30 86.67 2018-11-01
231 ATHENA WEALTH MANAGEMENT LIMITED 3 19 22 86.36 2008-04-25
232 GUOTAI JUNAN CAPITAL LIMITED 12 76 88 86.36
233 HANTEC SECURITIES CO., LIMITED 6 38 44 86.36
234 Templewater Hong Kong Limited 3 19 22 86.36
235 CPPIB PE Investments Asia Limited 4 25 29 86.21 2022-01-05
236 SPDB International Securities Limited 4 25 29 86.21 2019-12-19
237 Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited 4 25 29 86.21 2009-12-09
238 CITIC Securities Asset Management (HK) Limited 5 31 36 86.11 2008-08-01
239 Citadel Asia Limited 9 55 64 85.94 2005-10-21
240 ASIA DEBT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED 3 18 21 85.71
241 BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC 5 30 35 85.71 2008-06-25
242 BOCI ASIA LIMITED 11 66 77 85.71
243 CARLYLE HONG KONG EQUITY MANAGEMENT LIMITED 2 12 14 85.71 2012-04-30
244 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL FUTURES LIMITED 5 30 35 85.71 2012-07-13
245 ENLIGHTEN SECURITIES LIMITED 3 18 21 85.71
246 FIRST SHANGHAI FUTURES LIMITED 5 30 35 85.71
247 GLP HK Investment Management Limited 2 12 14 85.71 2020-03-12
248 HARMONY WEALTH MANAGEMENT LIMITED (HK) 2 12 14 85.71 2023-01-06
249 Harvest Global Capital Investments Limited 2 12 14 85.71 2016-10-28
250 Hywin Asset Management (Hong Kong) Limited 3 18 21 85.71 2013-07-05
251 M3 Capital Partners (HK) Limited 2 12 14 85.71 2008-10-17
252 Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited 2 12 14 85.71 2009-06-08
253 SC Lowy Asset Management (HK) Limited 2 12 14 85.71 2010-03-12
254 Shacom Securities Limited 3 18 21 85.71
255 SILVERBRICKS SECURITIES COMPANY LIMITED 6 36 42 85.71 2018-05-17
256 WRise Wealth Management (Hong Kong) Limited 3 18 21 85.71 2022-07-25
257 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 13 77 90 85.56 2010-07-21
258 ABCI Securities Company Limited 11 65 76 85.53 2005-11-15
259 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO., LIMITED 4 23 27 85.19 2012-08-01
260 SHENWAN HONGYUAN RESEARCH (H.K.) LIMITED 4 23 27 85.19 2017-02-22
261 INVESCO HONG KONG LIMITED 15 86 101 85.15 2022-01-13
262 CORPORATE COMMODITIES LIMITED 3 17 20 85.00
263 HGNH International Futures Co., Limited 6 34 40 85.00 2007-06-26
264 Optimas Capital Limited 3 17 20 85.00 2016-07-14
265 Pinpoint Asset Management Limited 3 17 20 85.00 2010-10-25
266 SHACOM FUTURES LIMITED 3 17 20 85.00
267 LOMBARD ODIER (HONG KONG) LIMITED 5 28 33 84.85
268 MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED 5 28 33 84.85 2011-03-25
269 Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 16 89 105 84.76 2007-10-05
270 BREVAN HOWARD (HONG KONG) LIMITED 2 11 13 84.62 2004-07-12
271 CMB International Global Markets Limited 10 55 65 84.62 2021-12-29
272 Peakhouse Asset Management Limited 2 11 13 84.62 2023-02-02
273 SHANGGU ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED 2 11 13 84.62 2017-06-16
274 WINFULL SECURITIES LIMITED 2 11 13 84.62
275 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) 13 71 84 84.52 2015-06-01
276 SG SECURITIES (HK) LIMITED 26 141 167 84.43 2003-12-16
277 TFI Asset Management Limited 5 27 32 84.38 2009-06-18
278 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 13 70 83 84.34
279 Blackwell Global Futures Limited 3 16 19 84.21 2016-11-07
280 GFI (HK) SECURITIES L.L.C. 6 32 38 84.21 2007-06-18
281 GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED 3 16 19 84.21
282 HARRIS FRASER (INTERNATIONAL) LIMITED 3 16 19 84.21
283 JANCHOR PARTNERS LIMITED 3 16 19 84.21 2009-11-06
284 Micro Connect (H.K.) Investment Management Limited 3 16 19 84.21 2022-07-11
285 Tor Investment Management (Hong Kong) Limited 3 16 19 84.21 2012-12-12
286 TFI Securities and Futures Limited 13 69 82 84.15 2013-05-14
287 Apollo Capital Management Limited 4 21 25 84.00 2019-10-08
288 HGNH International Securities Co., Limited 4 21 25 84.00 2014-01-08
289 YUE XIU FUTURES COMPANY LIMITED 4 21 25 84.00
290 China PA Securities (Hong Kong) Company Limited 9 47 56 83.93 2019-05-07
291 CHINA LIFE FRANKLIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED 5 26 31 83.87 2006-12-08
292 HAITONG INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 15 78 93 83.87
293 Futu Securities International (HONG KONG) Limited 16 83 99 83.84 2012-10-04
294 ZHONGTAI INTERNATIONAL FUTURES LIMITED 6 31 37 83.78 2012-12-07
295 CMB International Capital Limited 18 92 110 83.64 2010-09-07
296 Amundi Hong Kong Limited 5 25 30 83.33
297 Athos Capital Limited 2 10 12 83.33 2012-03-20
298 Bain Capital Private Equity (Asia) Limited 3 15 18 83.33 2018-05-18
299 Blackwell Global Securities Limited 4 20 24 83.33 2016-11-07
300 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LIMITED 2 10 12 83.33 2015-06-11
301 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LIMITED 3 15 18 83.33 2007-12-07
302 Foresight Fund (Hong Kong) Limited 2 10 12 83.33 2023-03-24
303 GET NICE FUTURES COMPANY LIMITED 4 20 24 83.33
304 Glory Sun Securities Limited 4 20 24 83.33 2014-03-20
305 Hillhouse Investment Management Limited 2 10 12 83.33 2011-01-24
306 INFINITY ASSET MANAGEMENT LIMITED 3 15 18 83.33 2020-01-17
307 JINGAN ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED 2 10 12 83.33 2023-11-03
308 Ontario Teachers' Pension Plan (Asia) Limited 3 15 18 83.33 2013-05-20
309 PLUTUS ASSET MANAGEMENT LIMITED (GBEN) 2 10 12 83.33 2019-01-28
310 Roofer Asset Management Limited 1 5 6 83.33 2021-05-07
311 RuiLian Financial Group Company Limited 2 10 12 83.33 2017-01-23
312 THREADNEEDLE PORTFOLIO SERVICES HONG KONG LIMITED 2 10 12 83.33 2008-04-11
313 TRIVEST ADVISORS LIMITED 3 15 18 83.33 2010-04-08
314 UBS Asset Management (Hong Kong) Limited 12 60 72 83.33 2012-09-12
315 YUE XIU SECURITIES COMPANY LIMITED 9 44 53 83.02 2013-12-02
316 Manulife General Account Investments (HK) Limited 6 29 35 82.86 2017-11-02
317 CAPITAL GLOBAL MANAGEMENT LIMITED 9 43 52 82.69 2005-09-17
318 COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED 4 19 23 82.61 2008-12-17
319 SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL FUTURES LIMITED 4 19 23 82.61 2016-11-01
320 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 15 71 86 82.56 2012-11-13
321 Bosera Asset Management (International) Co., Limited 6 28 34 82.35 2010-11-05
322 China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Limited 3 14 17 82.35 2012-06-28
323 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED 3 14 17 82.35 2012-04-27
324 ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited 3 14 17 82.35 2019-12-12
325 Kadensa Capital Limited 3 14 17 82.35 2016-09-02
326 KAISER SECURITIES LIMITED 3 14 17 82.35
327 Ovata Capital Management Limited 3 14 17 82.35 2017-10-27
328 PYRMONT WEALTH MANAGEMENT LIMITED 3 14 17 82.35 2006-02-24
329 SC Lowy Financial (HK) Limited 3 14 17 82.35 2009-09-21
330 CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 14 65 79 82.28 2004-05-27
331 E FUND MANAGEMENT (HONG KONG) CO., LIMITED 10 46 56 82.14 2009-01-02
332 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT COMPANY (ASIA) LIMITED 7 32 39 82.05
333 Vantage Capital Markets HK Limited 9 41 50 82.00 2008-10-02
334 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited 11 50 61 81.97 2011-09-28
335 CNCB (Hong Kong) Capital Limited 13 59 72 81.94 2010-10-27
336 Arete Capital Asia Limited 2 9 11 81.82 2017-01-20
337 Cambridge Associates Hong Kong Private Limited 2 9 11 81.82 2022-03-29
338 Capula Investment Management Asia Limited 2 9 11 81.82 2012-05-11
339 CC Finance Limited 2 9 11 81.82 2006-04-20
340 CEB International Asset Management Corporation Limited 2 9 11 81.82 2016-12-21
341 CHARLES SCHWAB, HONG KONG, LIMITED 2 9 11 81.82
342 CHEER UNION SECURITIES LIMITED 2 9 11 81.82
343 CPPIB RA Investments Asia Limited 4 18 22 81.82 2022-01-05
344 GAVEKAL CAPITAL LIMITED 2 9 11 81.82 2003-06-09
345 Hope Chain Asset Management Co., Limited 2 9 11 81.82 2019-01-18
346 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 2 9 11 81.82
347 JVSakk Asia Limited 2 9 11 81.82
348 Primas Asset Management Limited 2 9 11 81.82 2018-05-29
349 Sino-Rich Securities & Futures Limited 4 18 22 81.82 2010-11-17
350 UCAP Securities (HK) Limited 2 9 11 81.82 2020-08-05
351 UPBEST SECURITIES COMPANY LIMITED 6 27 33 81.82
352 Value Partners Private Equity Limited 4 18 22 81.82
353 iFAST Financial (HK) Limited 5 22 27 81.48 2007-03-30
354 INSTINET PACIFIC LIMITED 5 22 27 81.48
