HK licensed vehicles by fuel at 2022-06-30

This page shows the number of vehicles licensed in HK by vehicle class and fuel, and the fuel share of each class, from 2013-01 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. Prior to 2023-07, Government Vehicles were excluded. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown
Status

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Petrol Diesel Electric LPG Others Total Petrol share % Diesel share % Electric share % LPG share % Others share %
1 Combo Motor Cycles 86 0 0 0 0 86 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Franchised bus: Citybus: Double 0 861 1 0 0 862 0.00 99.88 0.12 0.00 0.00
3 Franchised bus: Citybus: Single 0 10 3 0 0 13 0.00 76.92 23.08 0.00 0.00
4 Franchised bus: KMB: Double 0 3,863 0 0 0 3,863 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
5 Franchised bus: KMB: Single 0 122 25 0 0 147 0.00 82.99 17.01 0.00 0.00
6 Franchised bus: LWB: Double 0 252 0 0 0 252 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
7 Franchised bus: LWB: Single 0 0 4 0 0 4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
8 Franchised bus: NLB: Double 0 58 0 0 0 58 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Franchised bus: NLB: Single 0 74 2 0 0 76 0.00 97.37 2.63 0.00 0.00
10 Franchised bus: NWFB: Double 0 644 0 0 0 644 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
11 Franchised bus: NWFB: Single 0 9 1 0 0 10 0.00 90.00 10.00 0.00 0.00
12 Heavy Goods Vehicles 0 6,959 0 0 0 6,959 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
13 Light Goods Vehicles 381 75,239 235 0 0 75,855 0.50 99.19 0.31 0.00 0.00
14 Medium Goods Vehicles 0 33,994 1 0 0 33,995 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
15 Motor Tricycles 965 0 3 0 0 968 99.69 0.00 0.31 0.00 0.00
16 Non-franchised public bus: MTR: Double 0 134 0 0 0 134 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
17 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 0 0 0 11 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
18 Non-franchised public bus: Others: Double 0 170 0 0 0 170 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19 Non-franchised public bus: Others: Single 0 6,009 3 0 0 6,012 0.00 99.95 0.05 0.00 0.00
20 Private bus: Double 0 24 0 0 0 24 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21 Private bus: Single 0 768 0 0 0 768 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
22 Private Cars 529,513 10,980 31,854 0 71 572,418 92.50 1.92 5.56 0.00 0.01
23 Private Light Buses 0 2,318 3 1,154 0 3,475 0.00 66.71 0.09 33.21 0.00
24 Public Light Buses 0 711 0 3,440 0 4,151 0.00 17.13 0.00 82.87 0.00
25 Solo Motor Cycles 72,468 0 115 0 0 72,583 99.84 0.00 0.16 0.00 0.00
26 Special Purpose Vehicles 43 1,686 99 140 2 1,970 2.18 85.58 5.03 7.11 0.10
27 Taxis:Lantau 0 0 0 75 0 75 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
28 Taxis:New Territories 0 0 0 2,757 0 2,757 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
29 Taxis:Urban 3 0 0 15,134 0 15,137 0.02 0.00 0.00 99.98 0.00
All classes 603,459 144,896 32,349 22,700 73 803,477 75.11 18.03 4.03 2.83 0.01

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top