HK licensed vehicles by fuel at 2020-06-30

This page shows the number of vehicles licensed in HK by vehicle class and fuel, and the fuel share of each class, from 2013-01 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. Prior to 2023-07, Government Vehicles were excluded. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown
Status

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Petrol Diesel Electric LPG Others Total Petrol share % Diesel share % Electric share % LPG share % Others share %
1 Combo Motor Cycles 86 0 0 0 0 86 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Franchised bus: Citybus: Double 0 980 0 0 0 980 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3 Franchised bus: Citybus: Single 0 32 5 0 0 37 0.00 86.49 13.51 0.00 0.00
4 Franchised bus: KMB: Double 0 3,912 0 0 0 3,912 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
5 Franchised bus: KMB: Single 0 123 13 0 0 136 0.00 90.44 9.56 0.00 0.00
6 Franchised bus: LWB: Double 0 273 0 0 0 273 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
7 Franchised bus: LWB: Single 0 0 4 0 0 4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
8 Franchised bus: NLB: Double 0 58 0 0 0 58 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Franchised bus: NLB: Single 0 90 2 0 0 92 0.00 97.83 2.17 0.00 0.00
10 Franchised bus: NWFB: Double 0 664 0 0 0 664 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
11 Franchised bus: NWFB: Single 0 13 4 0 0 17 0.00 76.47 23.53 0.00 0.00
12 Heavy Goods Vehicles 0 6,487 0 0 0 6,487 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
13 Light Goods Vehicles 494 72,667 132 0 0 73,293 0.67 99.15 0.18 0.00 0.00
14 Medium Goods Vehicles 0 35,662 1 0 0 35,663 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
15 Motor Tricycles 814 0 0 0 0 814 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Non-franchised public bus: MTR: Double 0 132 0 0 0 132 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
17 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 0 0 0 11 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
18 Non-franchised public bus: Others: Double 0 171 0 0 0 171 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19 Non-franchised public bus: Others: Single 0 6,707 6 0 0 6,713 0.00 99.91 0.09 0.00 0.00
20 Private bus: Double 0 25 0 0 0 25 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21 Private bus: Single 0 704 2 0 0 706 0.00 99.72 0.28 0.00 0.00
22 Private Cars 546,444 11,261 14,432 0 74 572,211 95.50 1.97 2.52 0.00 0.01
23 Private Light Buses 0 2,353 6 1,126 0 3,485 0.00 67.52 0.17 32.31 0.00
24 Public Light Buses 0 779 0 3,526 0 4,305 0.00 18.10 0.00 81.90 0.00
25 Solo Motor Cycles 60,658 0 16 0 0 60,674 99.97 0.00 0.03 0.00 0.00
26 Special Purpose Vehicles 49 1,547 90 156 2 1,844 2.66 83.89 4.88 8.46 0.11
27 Taxis:Lantau 0 0 0 75 0 75 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
28 Taxis:New Territories 0 0 0 2,819 0 2,819 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
29 Taxis:Urban 3 0 0 15,170 0 15,173 0.02 0.00 0.00 99.98 0.00
All classes 608,548 144,651 14,713 22,872 76 790,860 76.95 18.29 1.86 2.89 0.01

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top