HK licensed vehicles by fuel at 2019-08-31

This page shows the number of vehicles licensed in HK by vehicle class and fuel, and the fuel share of each class, from 2013-01 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. Prior to 2023-07, Government Vehicles were excluded. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown
Status

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Petrol Diesel Electric LPG Others Total Petrol share % Diesel share % Electric share % LPG share % Others share %
1 Combo Motor Cycles 79 0 0 0 0 79 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Franchised bus: Citybus: Double 0 945 0 0 0 945 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3 Franchised bus: Citybus: Single 0 32 5 0 0 37 0.00 86.49 13.51 0.00 0.00
4 Franchised bus: KMB: Double 0 3,904 0 0 0 3,904 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
5 Franchised bus: KMB: Single 0 125 17 0 0 142 0.00 88.03 11.97 0.00 0.00
6 Franchised bus: LWB: Double 0 271 0 0 0 271 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
7 Franchised bus: LWB: Single 0 0 4 0 0 4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
8 Franchised bus: NLB: Double 0 58 0 0 0 58 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Franchised bus: NLB: Single 0 96 2 0 0 98 0.00 97.96 2.04 0.00 0.00
10 Franchised bus: NWFB: Double 0 668 0 0 0 668 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
11 Franchised bus: NWFB: Single 0 13 4 0 0 17 0.00 76.47 23.53 0.00 0.00
12 Heavy Goods Vehicles 0 6,432 0 0 0 6,432 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
13 Light Goods Vehicles 540 71,822 107 0 0 72,469 0.75 99.11 0.15 0.00 0.00
14 Medium Goods Vehicles 0 35,915 0 0 0 35,915 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
15 Motor Tricycles 697 0 0 0 0 697 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Non-franchised public bus: MTR: Double 0 133 0 0 0 133 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
17 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 0 0 0 11 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
18 Non-franchised public bus: Others: Double 0 168 0 0 0 168 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19 Non-franchised public bus: Others: Single 0 6,824 7 0 0 6,831 0.00 99.90 0.10 0.00 0.00
20 Private bus: Double 0 27 0 0 0 27 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21 Private bus: Single 0 687 2 0 0 689 0.00 99.71 0.29 0.00 0.00
22 Private Cars 548,155 11,343 11,360 0 61 570,919 96.01 1.99 1.99 0.00 0.01
23 Private Light Buses 0 2,334 5 1,106 0 3,445 0.00 67.75 0.15 32.10 0.00
24 Public Light Buses 0 837 0 3,489 0 4,326 0.00 19.35 0.00 80.65 0.00
25 Solo Motor Cycles 56,510 0 12 0 0 56,522 99.98 0.00 0.02 0.00 0.00
26 Special Purpose Vehicles 55 1,519 94 156 2 1,826 3.01 83.19 5.15 8.54 0.11
27 Taxis:Lantau 0 0 0 75 0 75 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
28 Taxis:New Territories 0 0 0 2,834 0 2,834 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
29 Taxis:Urban 4 0 0 15,227 0 15,231 0.03 0.00 0.00 99.97 0.00
All classes 606,040 144,164 11,619 22,887 63 784,773 77.22 18.37 1.48 2.92 0.01

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top