HK licensed vehicles by fuel at 2017-06-30

This page shows the number of vehicles licensed in HK by vehicle class and fuel, and the fuel share of each class, from 2013-01 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. Prior to 2023-07, Government Vehicles were excluded. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown
Status

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Petrol Diesel Electric LPG Others Total Petrol share % Diesel share % Electric share % LPG share % Others share %
1 Combo Motor Cycles 52 0 0 0 0 52 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Franchised bus: Citybus: Double 0 913 0 0 0 913 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3 Franchised bus: Citybus: Single 0 32 6 0 0 38 0.00 84.21 15.79 0.00 0.00
4 Franchised bus: KMB: Double 0 3,778 0 0 0 3,778 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
5 Franchised bus: KMB: Single 0 145 12 0 0 157 0.00 92.36 7.64 0.00 0.00
6 Franchised bus: LWB: Double 0 241 0 0 0 241 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
7 Franchised bus: LWB: Single 0 0 2 0 0 2 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
8 Franchised bus: NLB: Double 0 10 0 0 0 10 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Franchised bus: NLB: Single 0 114 0 0 0 114 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
10 Franchised bus: NWFB: Double 0 675 0 0 0 675 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
11 Franchised bus: NWFB: Single 0 8 4 0 0 12 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00
12 Heavy Goods Vehicles 0 6,008 0 0 0 6,008 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
13 Light Goods Vehicles 762 70,001 69 0 0 70,832 1.08 98.83 0.10 0.00 0.00
14 Medium Goods Vehicles 0 36,338 0 0 0 36,338 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
15 Motor Tricycles 435 0 0 0 0 435 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Non-franchised public bus: MTR: Double 0 123 0 0 0 123 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
17 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 0 0 0 11 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
18 Non-franchised public bus: Others: Double 0 103 0 0 0 103 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19 Non-franchised public bus: Others: Single 0 6,757 7 0 0 6,764 0.00 99.90 0.10 0.00 0.00
20 Private bus: Double 0 47 0 0 0 47 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21 Private bus: Single 0 608 3 0 0 611 0.00 99.51 0.49 0.00 0.00
22 Private Cars 526,261 9,116 10,341 0 35 545,753 96.43 1.67 1.89 0.00 0.01
23 Private Light Buses 0 2,184 5 900 0 3,089 0.00 70.70 0.16 29.14 0.00
24 Public Light Buses 0 1,187 0 3,156 0 4,343 0.00 27.33 0.00 72.67 0.00
25 Solo Motor Cycles 51,072 0 37 0 0 51,109 99.93 0.00 0.07 0.00 0.00
26 Special Purpose Vehicles 63 1,341 85 162 2 1,653 3.81 81.13 5.14 9.80 0.12
27 Taxis:Lantau 0 0 0 75 0 75 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
28 Taxis:New Territories 0 0 0 2,834 0 2,834 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
29 Taxis:Urban 10 0 1 15,224 0 15,235 0.07 0.00 0.01 99.93 0.00
All classes 578,655 139,740 10,572 22,351 37 751,355 77.01 18.60 1.41 2.97 0.00

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top