HK licensed vehicles by fuel at 2015-05-31

This page shows the number of vehicles licensed in HK by vehicle class and fuel, and the fuel share of each class, from 2013-01 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. Prior to 2023-07, Government Vehicles were excluded. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown
Status

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Petrol Diesel Electric LPG Others Total Petrol share % Diesel share % Electric share % LPG share % Others share %
1 Combo Motor Cycles 38 0 0 0 0 38 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Franchised bus: Citybus: Double 0 865 0 0 0 865 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3 Franchised bus: Citybus: Single 0 72 0 0 0 72 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
4 Franchised bus: KMB: Double 0 3,632 0 0 0 3,632 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
5 Franchised bus: KMB: Single 0 171 0 0 0 171 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
6 Franchised bus: LWB: Double 0 184 0 0 0 184 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
7 Franchised bus: LWB: Single 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA
8 Franchised bus: NLB: Double 0 2 0 0 0 2 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Franchised bus: NLB: Single 0 111 0 0 0 111 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
10 Franchised bus: NWFB: Double 0 673 0 0 0 673 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
11 Franchised bus: NWFB: Single 0 32 0 0 0 32 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
12 Heavy Goods Vehicles 0 5,256 0 0 0 5,256 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
13 Light Goods Vehicles 845 70,176 55 0 0 71,076 1.19 98.73 0.08 0.00 0.00
14 Medium Goods Vehicles 0 36,588 2 0 0 36,590 0.00 99.99 0.01 0.00 0.00
15 Motor Tricycles 153 0 0 0 0 153 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Non-franchised public bus: MTR: Double 0 117 0 0 0 117 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
17 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 0 0 0 11 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
18 Non-franchised public bus: Others: Double 0 103 0 0 0 103 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19 Non-franchised public bus: Others: Single 0 6,787 6 0 0 6,793 0.00 99.91 0.09 0.00 0.00
20 Private bus: Double 0 60 0 0 0 60 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21 Private bus: Single 0 529 3 0 0 532 0.00 99.44 0.56 0.00 0.00
22 Private Cars 498,226 4,687 1,845 0 40 504,798 98.70 0.93 0.37 0.00 0.01
23 Private Light Buses 0 2,270 3 765 0 3,038 0.00 74.72 0.10 25.18 0.00
24 Public Light Buses 0 1,377 0 2,971 0 4,348 0.00 31.67 0.00 68.33 0.00
25 Solo Motor Cycles 45,371 0 42 0 10 45,423 99.89 0.00 0.09 0.00 0.02
26 Special Purpose Vehicles 81 1,209 90 162 2 1,544 5.25 78.30 5.83 10.49 0.13
27 Taxis:Lantau 0 0 0 50 0 50 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
28 Taxis:New Territories 1 1 7 2,802 0 2,811 0.04 0.04 0.25 99.68 0.00
29 Taxis:Urban 14 0 28 15,114 0 15,156 0.09 0.00 0.18 99.72 0.00
All classes 544,729 134,913 2,081 21,864 52 703,639 77.42 19.17 0.30 3.11 0.01

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top