HK passenger journeys in 2023-07

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 142,279,473 4,589,660 1,996 634,514 3,189,392 51.5 2,299.4
2 Franchised bus: KMB 76,622,642 2,471,698 3,841 509,410 21,822,965 183.3 643.5
3 Green Minibus 39,752,985 1,282,354 3,290 57,581 24,096,207 236.3 389.8
4 Franchised bus: CTB: Urban & NT 25,523,763 823,347 1,313 170,839 6,687,310 164.3 627.1
5 Taxis 22,782,550 734,921 17,811 73,659 0 0.0 41.3
6 MTR Light Rail Vehicles 12,663,962 408,515 147 36,015 572,718 125.7 2,779.0
7 Non-franchised residents' bus 5,640,720 181,959 1,022 48,404 2,929,347 92.5 178.0
8 Red Minibus 4,770,799 153,897 818 13,688 0 0.0 188.1
9 Non-franchised public bus: MTR 4,693,423 151,401 149 17,644 533,058 115.4 1,016.1
10 Tramways 3,970,020 128,065 161 18,515 357,952 71.7 795.4
11 Franchised bus: LWB 3,704,601 119,503 279 36,414 2,452,790 283.6 428.3
12 Franchised bus: NLB 2,757,651 88,956 140 12,435 585,750 135.0 635.4
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,736,056 88,260 199 26,287 1,777,632 288.2 443.5
14 Ferries: Star Ferry 1,516,553 48,921 10 4,750 0 0.0 4,892.1
15 MTR Airport Express 1,000,383 32,270 77 7,700 237,649 99.6 419.1
16 Ferries: Sun Ferry 953,252 30,750 22 13,259 0 0.0 1,397.7
17 Ferries: other licensed 898,816 28,994 44 12,612 0 0.0 659.0
All classes 352,267,649 11,363,471 31,319 1,693,726 65,242,770

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top