HK passenger journeys in 2023-06

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 137,209,891 4,573,663 1,996 634,514 3,124,638 52.2 2,291.4
2 Franchised bus: KMB 76,684,700 2,556,157 3,833 509,044 21,633,132 188.1 666.9
3 Green Minibus 39,789,010 1,326,300 3,299 57,701 23,726,243 239.7 402.0
4 Taxis 22,456,397 748,547 17,837 73,849 0 0.0 42.0
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 13,145,200 438,173 1,338 174,774 3,705,988 92.3 327.5
6 MTR Light Rail Vehicles 12,618,471 420,616 147 36,015 561,970 127.4 2,861.3
7 Franchised bus: NWFB 12,436,858 414,562 0 0 2,893,603 0.0 0.0
8 Non-franchised residents' bus 5,708,358 190,279 1,016 48,180 2,907,176 95.4 187.3
9 Non-franchised public bus: MTR 4,808,544 160,285 149 17,644 534,493 119.6 1,075.7
10 Red Minibus 4,791,204 159,707 823 13,765 0 0.0 194.1
11 Tramways 3,854,205 128,474 161 18,515 343,911 71.2 798.0
12 Franchised bus: LWB 3,505,288 116,843 266 34,556 2,389,317 299.4 439.3
13 Franchised bus: NLB 2,666,052 88,868 140 12,435 578,493 137.7 634.8
14 Franchised bus: CTB: Lantau 2,550,258 85,009 200 26,457 1,735,396 289.2 425.0
15 Ferries: Star Ferry 1,147,724 38,257 10 4,750 0 0.0 3,825.7
16 Ferries: other licensed 908,757 30,292 43 12,442 0 0.0 704.5
17 Ferries: Sun Ferry 888,752 29,625 22 13,259 0 0.0 1,346.6
18 MTR Airport Express 850,306 28,344 77 7,700 175,357 75.9 368.1
All classes 346,019,975 11,534,001 31,357 1,695,600 64,309,717

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top