HK passenger journeys in 2023-10

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 144,766,630 4,669,891 1,996 634,514 3,189,661 51.5 2,339.6
2 Franchised bus: KMB 78,055,826 2,517,930 3,907 515,694 21,599,282 178.3 644.5
3 Green Minibus 40,349,503 1,301,597 3,297 57,771 24,014,842 235.0 394.8
4 Franchised bus: CTB: Urban & NT 26,276,698 847,635 1,282 167,015 6,708,607 168.8 661.2
5 Taxis 21,444,399 691,755 17,792 73,343 0 0.0 38.9
6 MTR Light Rail Vehicles 12,833,562 413,986 147 36,015 562,549 123.4 2,816.2
7 Non-franchised residents' bus 5,670,430 182,917 1,000 47,221 2,902,209 93.6 182.9
8 Non-franchised public bus: MTR 4,962,422 160,078 149 17,644 533,750 115.6 1,074.3
9 Red Minibus 4,784,849 154,350 810 13,557 0 0.0 190.6
10 Tramways 4,206,432 135,691 161 18,515 359,044 71.9 842.8
11 Franchised bus: LWB 3,730,201 120,329 278 36,333 2,523,523 292.8 432.8
12 Franchised bus: NLB 2,912,736 93,959 144 12,674 615,015 137.8 652.5
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,755,008 88,871 190 25,014 1,832,853 311.2 467.7
14 Ferries: Star Ferry 1,331,529 42,953 10 4,750 0 0.0 4,295.3
15 MTR Airport Express 1,072,373 34,593 77 7,700 243,761 102.1 449.3
16 Ferries: other licensed 1,007,857 32,512 49 13,413 0 0.0 663.5
17 Ferries: Sun Ferry 989,761 31,928 22 13,259 0 0.0 1,451.3
All classes 357,150,216 11,520,975 31,311 1,694,432 65,085,096

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top