HK passenger journeys in 2023-01

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 126,779,414 4,089,659 1,996 634,514 3,056,129 49.4 2,048.9
2 Franchised bus: KMB 74,444,400 2,401,432 3,877 513,710 22,447,540 186.8 619.4
3 Green Minibus 38,487,789 1,241,542 3,281 57,300 24,001,006 236.0 378.4
4 Taxis 22,548,884 727,383 17,869 74,274 0 0.0 40.7
5 Franchised bus: NWFB 12,161,403 392,303 629 81,732 3,051,099 156.5 623.7
6 MTR Light Rail Vehicles 12,157,291 392,171 147 36,015 581,584 127.6 2,667.8
7 Franchised bus: CTB: HK & XHT 11,915,133 384,359 733 95,278 3,689,636 162.4 524.4
8 Non-franchised residents' bus 5,329,244 171,911 1,039 49,648 2,940,646 91.3 165.5
9 Red Minibus 4,886,428 157,627 863 14,402 0 0.0 182.6
10 Non-franchised public bus: MTR 4,653,204 150,103 149 17,644 540,252 117.0 1,007.4
11 Tramways 4,019,368 129,657 161 18,515 364,430 73.0 805.3
12 Franchised bus: LWB 3,026,924 97,643 265 34,409 2,331,731 283.8 368.5
13 Franchised bus: NLB 2,425,234 78,233 133 11,916 588,247 142.7 588.2
14 Franchised bus: CTB: Lantau 2,033,785 65,606 187 24,889 1,475,253 254.5 350.8
15 Ferries: Sun Ferry 1,125,220 36,297 22 13,259 0 0.0 1,649.9
16 Ferries: other licensed 1,052,248 33,943 42 12,219 0 0.0 808.2
17 Ferries: Star Ferry 873,450 28,176 10 4,750 0 0.0 2,817.6
18 MTR Airport Express 614,246 19,814 77 7,700 171,804 72.0 257.3
All classes 328,533,665 10,597,859 31,480 1,702,174 65,239,357

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top