HK passenger journeys in 2022-04

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 91,071,958 3,035,732 2,000 634,654 2,431,634 40.5 1,517.9
2 Franchised bus: KMB 57,595,057 1,919,835 4,004 527,859 17,673,885 147.1 479.5
3 Green Minibus 30,982,567 1,032,752 3,238 56,245 22,136,842 227.9 318.9
4 Taxis 19,335,920 644,531 17,963 75,545 0 0.0 35.9
5 Franchised bus: NWFB 9,002,654 300,088 653 84,024 2,150,670 109.8 459.6
6 Franchised bus: CTB: HK & XHT 8,857,786 295,260 684 88,650 2,643,113 128.8 431.7
7 MTR Light Rail Vehicles 8,758,950 291,965 145 35,525 470,445 108.1 2,013.6
8 Red Minibus 4,369,137 145,638 946 15,748 0 0.0 154.0
9 Non-franchised residents' bus 4,247,796 141,593 1,069 51,053 2,812,138 87.7 132.5
10 Non-franchised public bus: MTR 3,424,496 114,150 145 17,121 493,812 113.5 787.2
11 Tramways 3,323,141 110,771 161 18,515 345,509 71.5 688.0
12 Franchised bus: LWB 2,151,379 71,713 257 33,367 1,852,339 240.3 279.0
13 Franchised bus: NLB 1,823,647 60,788 134 11,973 437,762 108.9 453.6
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,302,592 43,420 170 22,705 936,111 183.6 255.4
15 Ferries: other licensed 1,079,387 35,980 42 12,407 0 0.0 856.7
16 Ferries: Sun Ferry 1,066,699 35,557 22 13,259 0 0.0 1,616.2
17 Ferries: Star Ferry 654,570 21,819 10 4,750 0 0.0 2,181.9
18 MTR Airport Express 155,393 5,180 77 7,700 98,752 42.7 67.3
All classes 249,203,129 8,306,772 31,720 1,711,100 54,483,012

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top