HK passenger journeys in 2021-08

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 127,736,233 4,120,524 2,036 645,514 2,791,816 44.2 2,023.8
2 Franchised bus: KMB 77,236,406 2,491,497 4,020 529,198 23,326,071 187.2 619.8
3 Green Minibus 40,688,130 1,312,520 3,261 56,410 25,383,034 251.1 402.5
4 Taxis 25,137,948 810,902 18,046 76,575 0 0.0 44.9
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 13,553,746 437,218 764 98,314 4,001,172 168.9 572.3
6 Franchised bus: NWFB 12,766,048 411,808 688 88,592 3,361,289 157.6 598.6
7 MTR Light Rail Vehicles 12,479,394 402,561 142 34,790 592,885 134.7 2,834.9
8 Red Minibus 6,674,575 215,309 977 16,229 0 0.0 220.4
9 Non-franchised residents' bus 5,999,793 193,542 1,088 51,869 3,158,473 93.6 177.9
10 Non-franchised public bus: MTR 4,315,383 139,206 145 17,121 495,122 110.1 960.0
11 Tramways 4,079,750 131,605 161 18,515 371,732 74.5 817.4
12 Franchised bus: LWB 2,495,499 80,500 254 31,806 2,286,051 290.3 316.9
13 Franchised bus: NLB 2,257,224 72,814 142 12,549 454,351 103.2 512.8
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,759,027 56,743 194 25,775 1,499,088 249.3 292.5
15 Ferries: Sun Ferry 1,118,201 36,071 22 13,259 0 0.0 1,639.6
16 Ferries: other licensed 1,063,870 34,318 44 12,386 0 0.0 780.0
17 Ferries: Star Ferry 869,304 28,042 10 4,750 0 0.0 2,804.2
18 MTR Airport Express 209,250 6,750 77 7,700 109,545 45.9 87.7
All classes 340,439,781 10,981,930 32,071 1,741,352 67,830,629

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top