HK passenger journeys in 2021-04

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 111,126,717 3,704,224 2,008 635,734 2,550,208 42.3 1,844.7
2 Franchised bus: KMB 73,900,272 2,463,342 4,011 528,159 22,172,870 184.3 614.1
3 Green Minibus 37,624,758 1,254,159 3,267 56,353 24,431,328 249.3 383.9
4 Taxis 22,069,165 735,639 18,053 76,935 0 0.0 40.7
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 12,512,410 417,080 760 97,621 3,622,560 158.9 548.8
6 Franchised bus: NWFB 11,975,555 399,185 689 88,745 3,106,004 150.3 579.4
7 MTR Light Rail Vehicles 11,034,857 367,829 142 34,790 581,745 136.6 2,590.3
8 Red Minibus 6,248,997 208,300 991 16,432 0 0.0 210.2
9 Non-franchised residents' bus 5,180,760 172,692 1,085 52,208 2,955,862 90.8 159.2
10 Tramways 4,076,771 135,892 161 18,515 376,350 77.9 844.1
11 Non-franchised public bus: MTR 3,994,718 133,157 146 17,242 482,782 110.2 912.0
12 Franchised bus: LWB 2,431,112 81,037 239 29,335 2,136,935 298.0 339.1
13 Franchised bus: NLB 2,153,909 71,797 148 12,967 483,820 109.0 485.1
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,700,014 56,667 202 26,643 1,414,290 233.4 280.5
15 Ferries: other licensed 1,263,703 42,123 41 11,578 0 0.0 1,027.4
16 Ferries: Sun Ferry 1,159,880 38,663 22 13,259 0 0.0 1,757.4
17 Ferries: Star Ferry 837,802 27,927 10 4,750 0 0.0 2,792.7
18 MTR Airport Express 155,536 5,185 77 7,700 99,379 43.0 67.3
All classes 309,446,936 10,314,898 32,052 1,728,966 64,414,133

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top