HK passenger journeys in 2021-03

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 114,528,264 3,694,460 2,008 635,734 2,703,783 43.4 1,839.9
2 Franchised bus: KMB 74,212,695 2,393,958 4,020 528,686 21,767,368 174.7 595.5
3 Green Minibus 38,298,216 1,235,426 3,271 56,402 25,117,331 247.7 377.7
4 Taxis 22,092,006 712,645 18,067 77,093 0 0.0 39.4
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 12,572,242 405,556 756 97,072 3,952,916 168.7 536.4
6 Franchised bus: NWFB 11,950,916 385,513 689 88,745 3,334,392 156.1 559.5
7 MTR Light Rail Vehicles 11,306,160 364,715 142 34,790 606,516 137.8 2,568.4
8 Red Minibus 6,346,661 204,731 990 16,413 0 0.0 206.8
9 Non-franchised residents' bus 5,152,067 166,196 1,081 52,212 3,144,941 93.8 153.7
10 Non-franchised public bus: MTR 4,113,521 132,694 146 17,242 507,780 112.2 908.9
11 Tramways 3,941,152 127,134 161 18,515 397,266 79.6 789.7
12 Franchised bus: LWB 2,475,977 79,870 239 29,335 2,227,976 300.7 334.2
13 Franchised bus: NLB 2,132,789 68,800 147 12,900 461,699 101.3 468.0
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,715,885 55,351 207 27,223 1,488,454 232.0 267.4
15 Ferries: Sun Ferry 1,115,419 35,981 22 13,259 0 0.0 1,635.5
16 Ferries: other licensed 1,111,701 35,861 42 11,868 0 0.0 853.8
17 Ferries: Star Ferry 756,789 24,413 10 4,750 0 0.0 2,441.3
18 MTR Airport Express 178,271 5,751 77 7,700 104,531 43.8 74.7
All classes 314,000,731 10,129,055 32,075 1,729,939 65,814,953

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top