HK passenger journeys in 2021-11

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 131,640,707 4,388,024 2,036 645,514 2,763,071 45.2 2,155.2
2 Franchised bus: KMB 80,005,022 2,666,834 3,997 526,246 22,846,589 190.5 667.2
3 Green Minibus 41,461,868 1,382,062 3,266 56,593 24,816,344 253.3 423.2
4 Taxis 24,316,726 810,558 18,054 76,327 0 0.0 44.9
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 13,909,101 463,637 759 98,000 3,848,236 169.0 610.9
6 Franchised bus: NWFB 13,453,480 448,449 689 88,729 3,284,027 158.9 650.9
7 MTR Light Rail Vehicles 12,910,595 430,353 142 34,790 577,836 135.6 3,030.7
8 Red Minibus 6,756,333 225,211 972 16,151 0 0.0 231.7
9 Non-franchised residents' bus 6,069,976 202,333 1,093 52,586 3,096,647 94.4 185.1
10 Non-franchised public bus: MTR 4,603,783 153,459 145 17,121 495,077 113.8 1,058.3
11 Tramways 4,320,727 144,024 161 18,515 363,549 75.3 894.6
12 Franchised bus: LWB 2,528,572 84,286 257 33,202 2,213,412 287.1 328.0
13 Franchised bus: NLB 2,398,190 79,940 138 12,251 465,992 112.6 579.3
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,784,154 59,472 188 25,046 1,450,464 257.2 316.3
15 Ferries: other licensed 1,169,600 38,987 44 12,386 0 0.0 886.1
16 Ferries: Sun Ferry 1,146,641 38,221 22 13,259 0 0.0 1,737.3
17 Ferries: Star Ferry 849,116 28,304 10 4,750 0 0.0 2,830.4
18 MTR Airport Express 177,852 5,928 77 7,700 101,015 43.7 77.0
All classes 349,502,443 11,650,082 32,050 1,739,166 66,322,259

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top