HK passenger journeys in 2021-10

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 124,994,910 4,032,094 2,036 645,514 2,747,980 43.5 1,980.4
2 Franchised bus: KMB 74,238,016 2,394,775 4,036 531,185 21,991,721 175.8 593.4
3 Green Minibus 39,070,121 1,260,326 3,270 56,612 24,423,929 240.9 385.4
4 Taxis 23,477,435 757,337 18,040 76,368 0 0.0 42.0
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 12,842,145 414,263 751 96,711 3,696,702 158.8 551.6
6 MTR Light Rail Vehicles 12,548,413 404,788 142 34,790 583,920 132.6 2,850.6
7 Franchised bus: NWFB 12,448,730 401,572 689 88,729 3,174,691 148.6 582.8
8 Red Minibus 6,358,803 205,123 972 16,154 0 0.0 211.0
9 Non-franchised residents' bus 5,668,636 182,859 1,094 52,599 2,969,304 87.6 167.1
10 Non-franchised public bus: MTR 4,308,338 138,979 144 16,999 481,284 107.8 965.1
11 Tramways 4,003,551 129,147 161 18,515 351,537 70.4 802.2
12 Franchised bus: LWB 2,320,304 74,849 255 32,265 2,169,150 274.4 293.5
13 Franchised bus: NLB 2,222,667 71,699 141 12,464 456,084 104.3 508.5
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,622,677 52,344 189 25,155 1,411,071 240.8 277.0
15 Ferries: other licensed 1,034,565 33,373 44 12,386 0 0.0 758.5
16 Ferries: Sun Ferry 1,021,820 32,962 22 13,259 0 0.0 1,498.3
17 Ferries: Star Ferry 746,647 24,085 10 4,750 0 0.0 2,408.5
18 MTR Airport Express 185,917 5,997 77 7,700 108,605 45.5 77.9
All classes 329,113,695 10,616,572 32,073 1,742,155 64,565,978

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top