HK passenger journeys in 2020-05

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 97,036,015 3,130,194 1,988 627,964 2,537,978 41.2 1,574.5
2 Franchised bus: KMB 66,755,597 2,153,406 3,985 521,570 23,430,099 189.7 540.4
3 Green Minibus 34,160,617 1,101,955 3,304 56,645 24,503,159 239.2 333.5
4 Taxis 20,977,143 676,682 18,024 77,608 0 0.0 37.5
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 11,446,926 369,256 782 99,664 3,622,149 149.4 472.2
6 Franchised bus: NWFB 10,594,035 341,743 681 87,594 2,901,270 137.4 501.8
7 MTR Light Rail Vehicles 9,373,750 302,379 139 34,055 632,882 146.9 2,175.4
8 Red Minibus 5,508,212 177,684 973 16,102 0 0.0 182.6
9 Non-franchised residents' bus 5,008,774 161,573 1,095 53,444 3,012,742 88.8 147.6
10 Tramways 3,544,050 114,324 161 18,515 375,227 75.2 710.1
11 Non-franchised public bus: MTR 3,494,719 112,733 143 16,864 488,930 110.3 788.3
12 Franchised bus: LWB 2,157,481 69,596 274 33,620 2,367,940 278.8 254.0
13 Franchised bus: NLB 1,759,678 56,764 150 13,093 466,601 100.3 378.4
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,584,696 51,119 247 32,331 1,774,012 231.7 207.0
15 Ferries: other licensed 1,029,237 33,201 42 12,119 0 0.0 790.5
16 Ferries: Sun Ferry 1,027,087 33,132 21 12,824 0 0.0 1,577.7
17 Ferries: Star Ferry 748,004 24,129 10 4,916 0 0.0 2,412.9
18 MTR Airport Express 155,894 5,029 77 7,700 102,859 43.1 65.3
All classes 276,361,915 8,914,899 32,096 1,726,628 66,215,848

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top