HK passenger journeys in 2020-04

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 74,579,901 2,485,997 1,988 627,964 2,436,754 40.9 1,250.5
2 Franchised bus: KMB 52,010,725 1,733,691 3,971 519,969 17,526,411 147.1 436.6
3 Green Minibus 28,808,525 960,284 3,304 56,609 22,993,550 232.0 290.6
4 Taxis 15,951,841 531,728 18,016 77,625 0 0.0 29.5
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 9,280,106 309,337 769 98,176 3,470,630 150.4 402.3
6 Franchised bus: NWFB 8,660,514 288,684 685 88,104 2,713,962 132.1 421.4
7 MTR Light Rail Vehicles 7,467,693 248,923 139 34,055 610,998 146.5 1,790.8
8 Red Minibus 4,664,313 155,477 977 16,163 0 0.0 159.1
9 Non-franchised residents' bus 3,994,272 133,142 1,094 53,519 2,989,678 91.1 121.7
10 Tramways 2,948,643 98,288 161 18,515 371,233 76.9 610.5
11 Non-franchised public bus: MTR 2,927,014 97,567 143 16,864 469,686 109.5 682.3
12 Franchised bus: LWB 1,857,256 61,909 271 32,838 2,011,354 247.4 228.4
13 Franchised bus: NLB 1,465,068 48,836 152 13,239 430,255 94.4 321.3
14 Franchised bus: CTB: Lantau 1,382,036 46,068 239 31,239 1,830,586 255.3 192.8
15 Ferries: other licensed 830,490 27,683 42 12,119 0 0.0 659.1
16 Ferries: Sun Ferry 829,494 27,650 21 12,824 0 0.0 1,316.7
17 Ferries: Star Ferry 583,237 19,441 10 5,034 0 0.0 1,944.1
18 MTR Airport Express 133,894 4,463 77 7,700 118,008 51.1 58.0
All classes 218,375,022 7,279,168 32,059 1,722,556 57,973,105

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top