HK passenger journeys in 2019-03

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 156,354,188 5,043,683 1,988 627,964 3,217,197 52.2 2,537.1
2 Franchised bus: KMB 89,649,802 2,891,929 4,059 528,087 24,303,801 193.1 712.5
3 Green Minibus 47,176,504 1,521,823 3,294 55,225 27,837,340 272.6 462.0
4 Taxis 27,429,240 884,814 18,147 79,172 0 0.0 48.8
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 16,202,356 522,657 759 96,353 4,313,483 183.3 688.6
6 MTR Light Rail Vehicles 15,271,608 492,633 139 34,055 687,301 159.5 3,544.1
7 Franchised bus: NWFB 14,648,730 472,540 687 88,225 3,502,513 164.5 687.8
8 Red Minibus 8,882,435 286,530 1,030 16,942 0 0.0 278.2
9 Non-franchised residents' bus 6,807,222 219,588 1,072 52,259 3,139,941 94.5 204.8
10 Tramways 5,138,239 165,750 161 18,515 375,180 75.2 1,029.5
11 Non-franchised public bus: MTR 4,496,532 145,049 144 16,985 500,964 112.2 1,007.3
12 Franchised bus: LWB 3,845,739 124,056 278 34,109 3,183,746 369.4 446.2
13 Franchised bus: CTB: Lantau 3,368,995 108,677 233 30,564 2,636,121 365.0 466.4
14 Franchised bus: NLB 3,114,922 100,481 152 12,944 847,693 179.9 661.1
15 Ferries: Star Ferry 1,713,811 55,284 10 5,034 0 0.0 5,528.4
16 MTR Airport Express 1,645,452 53,079 77 7,700 245,350 102.8 689.3
17 Ferries: Sun Ferry 1,142,763 36,863 21 12,824 0 0.0 1,755.4
18 Ferries: other licensed 1,133,983 36,580 45 12,693 0 0.0 812.9
All classes 408,022,521 13,162,016 32,296 1,729,650 74,790,630

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top