HK passenger journeys in 2019-12

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 132,658,556 4,279,308 1,988 627,964 3,218,475 52.2 2,152.6
2 Franchised bus: KMB 85,400,091 2,754,842 4,065 531,628 23,832,131 189.1 677.7
3 Green Minibus 44,393,937 1,432,062 3,294 56,254 27,349,998 267.8 434.7
4 Taxis 25,360,885 818,093 18,132 78,339 0 0.0 45.1
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 15,628,556 504,147 751 95,479 4,289,086 184.2 671.3
6 Franchised bus: NWFB 14,096,233 454,717 685 88,062 3,492,421 164.5 663.8
7 MTR Light Rail Vehicles 9,201,294 296,816 139 34,055 526,448 122.2 2,135.4
8 Red Minibus 8,597,599 277,342 1,021 16,894 0 0.0 271.6
9 Non-franchised residents' bus 6,290,069 202,905 1,092 53,439 3,169,590 93.6 185.8
10 Tramways 4,742,796 152,993 161 18,515 372,279 74.6 950.3
11 Non-franchised public bus: MTR 4,689,455 151,273 144 16,985 500,369 112.1 1,050.5
12 Franchised bus: LWB 3,956,594 127,632 279 34,217 3,337,698 385.9 457.5
13 Franchised bus: CTB: Lantau 3,128,920 100,933 241 31,604 2,570,181 344.0 418.8
14 Franchised bus: NLB 2,970,801 95,832 156 13,531 755,809 156.3 614.3
15 Ferries: Star Ferry 1,368,726 44,152 10 5,034 0 0.0 4,415.2
16 Ferries: Sun Ferry 1,160,097 37,422 21 12,824 0 0.0 1,782.0
17 Ferries: other licensed 1,131,608 36,503 47 13,183 0 0.0 776.7
18 MTR Airport Express 1,074,651 34,666 77 7,700 247,145 103.5 450.2
All classes 365,850,868 11,801,638 32,303 1,735,707 73,661,630

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top