HK passenger journeys in 2017-09

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 148,732,963 4,957,765 1,875 590,989 2,982,112 53.0 2,644.1
2 Franchised bus: KMB 85,789,398 2,859,647 3,931 504,559 23,382,884 198.3 727.5
3 Green Minibus 47,322,890 1,577,430 3,272 52,496 27,047,713 275.5 482.1
4 Taxis 27,466,661 915,555 18,150 81,646 0 0.0 50.4
5 MTR Light Rail Vehicles 15,582,743 519,425 139 34,055 666,173 159.8 3,736.9
6 Franchised bus: CTB: HK & XHT 15,329,320 510,977 750 94,671 4,171,887 185.4 681.3
7 Franchised bus: NWFB 13,698,951 456,632 684 85,407 3,409,260 166.1 667.6
8 Red Minibus 9,038,395 301,280 1,067 17,081 0 0.0 282.4
9 Non-franchised residents' bus 7,177,797 239,260 1,051 51,447 3,167,674 100.5 227.6
10 Tramways 5,040,469 168,016 161 18,515 392,883 81.3 1,043.6
11 Non-franchised public bus: MTR 4,421,680 147,389 133 15,657 486,944 122.0 1,108.2
12 Franchised bus: LWB 3,242,663 108,089 242 29,676 3,029,537 417.3 446.6
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,537,371 84,579 181 23,562 2,235,846 411.8 467.3
14 Franchised bus: NLB 2,243,639 74,788 120 8,648 681,483 189.3 623.2
15 MTR Airport Express 1,409,079 46,969 77 7,700 238,730 103.3 610.0
16 Ferries: Star Ferry 1,271,242 42,375 10 5,040 0 0.0 4,237.5
17 Ferries: other licensed 1,031,148 34,372 43 12,080 0 0.0 799.3
18 Ferries: Sun Ferry 1,019,288 33,976 21 12,761 0 0.0 1,617.9
All classes 392,355,697 13,078,524 31,907 1,645,990 71,893,126

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top