HK passenger journeys in 2016-02

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 131,146,010 4,522,276 1,804 568,422 2,691,247 51.4 2,506.8
2 Franchised bus: KMB 75,941,497 2,618,672 3,881 489,982 22,585,866 200.7 674.7
3 Green Minibus 43,095,293 1,486,045 3,208 51,328 25,751,937 276.8 463.2
4 Taxis 26,818,744 924,784 18,128 84,507 0 0.0 51.0
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 15,216,241 524,698 762 94,530 4,189,977 189.6 688.6
6 MTR Light Rail Vehicles 13,605,426 469,153 138 33,810 641,269 160.2 3,399.7
7 Franchised bus: NWFB 13,001,137 448,315 711 89,229 3,468,065 168.2 630.5
8 Red Minibus 8,891,343 306,598 1,136 18,176 0 0.0 269.9
9 Non-franchised residents' bus 6,604,345 227,736 1,082 53,258 3,136,085 99.9 210.5
10 Tramways 4,998,221 172,352 161 18,515 380,433 81.5 1,070.5
11 Non-franchised public bus: MTR 3,782,476 130,430 130 14,730 470,028 124.7 1,003.3
12 Franchised bus: LWB 2,803,607 96,676 189 22,766 2,346,602 428.1 511.5
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,198,957 75,826 182 21,461 2,138,896 405.2 416.6
14 Franchised bus: NLB 2,059,786 71,027 125 8,683 726,623 200.4 568.2
15 Ferries: Star Ferry 1,710,887 58,996 11 5,955 0 0.0 5,363.3
16 Ferries: Sun Ferry 1,163,988 40,138 21 13,891 0 0.0 1,911.3
17 MTR Airport Express 1,158,202 39,938 77 7,700 231,352 103.6 518.7
18 Ferries: other licensed 1,116,865 38,513 42 12,047 0 0.0 917.0
All classes 355,313,025 12,252,173 31,788 1,608,990 68,758,380

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top