HK passenger journeys in 2016-11

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 147,909,894 4,930,330 1,804 568,422 2,856,395 52.8 2,733.0
2 Franchised bus: KMB 84,539,299 2,817,977 3,924 499,875 23,304,391 198.0 718.1
3 Green Minibus 46,878,012 1,562,600 3,249 51,984 27,124,992 278.3 480.9
4 Taxis 28,330,301 944,343 18,156 83,276 0 0.0 52.0
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 16,782,771 559,426 750 93,960 4,297,213 191.0 745.9
6 MTR Light Rail Vehicles 15,124,107 504,137 138 33,810 666,215 160.9 3,653.2
7 Franchised bus: NWFB 14,124,973 470,832 711 89,378 3,469,144 162.6 662.2
8 Red Minibus 9,262,453 308,748 1,095 17,520 0 0.0 282.0
9 Non-franchised residents' bus 7,209,256 240,309 1,079 53,213 3,340,304 103.2 222.7
10 Tramways 5,427,639 180,921 161 18,515 412,005 85.3 1,123.7
11 Non-franchised public bus: MTR 4,374,367 145,812 133 15,484 493,218 123.6 1,096.3
12 Franchised bus: LWB 3,116,998 103,900 230 28,330 2,931,525 424.9 451.7
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,429,002 80,967 182 23,217 2,205,779 404.0 444.9
14 Franchised bus: NLB 2,289,682 76,323 122 8,606 692,208 189.1 625.6
15 Ferries: Star Ferry 1,620,384 54,013 11 5,955 0 0.0 4,910.3
16 MTR Airport Express 1,321,104 44,037 77 7,700 238,277 103.2 571.9
17 Ferries: other licensed 1,206,144 40,205 42 12,175 0 0.0 957.3
18 Ferries: Sun Ferry 1,184,262 39,475 21 13,891 0 0.0 1,879.8
All classes 393,130,648 13,104,355 31,885 1,625,311 72,031,666

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top