HK passenger journeys in 2016-01

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 144,951,876 4,675,867 1,804 568,422 2,873,166 51.4 2,591.9
2 Franchised bus: KMB 81,766,537 2,637,630 3,865 487,651 24,149,418 201.6 682.4
3 Green Minibus 47,050,798 1,517,768 3,203 51,248 27,735,370 279.3 473.9
4 Taxis 28,753,172 927,522 18,126 84,627 0 0.0 51.2
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 16,441,088 530,358 761 94,365 4,486,087 190.2 696.9
6 MTR Light Rail Vehicles 14,895,018 480,484 138 33,810 685,706 160.3 3,481.8
7 Franchised bus: NWFB 13,899,491 448,371 721 89,598 3,686,472 164.9 621.9
8 Red Minibus 9,721,662 313,602 1,141 18,256 0 0.0 274.8
9 Non-franchised residents' bus 7,186,783 231,832 1,093 53,679 3,387,058 100.0 212.1
10 Tramways 5,439,773 175,477 161 18,515 423,347 84.8 1,089.9
11 Non-franchised public bus: MTR 4,275,311 137,913 133 15,053 509,853 123.7 1,036.9
12 Franchised bus: LWB 2,997,121 96,681 190 22,897 2,463,164 418.2 508.8
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,365,776 76,315 179 20,916 2,292,948 413.2 426.3
14 Franchised bus: NLB 2,068,280 66,719 123 8,429 716,196 187.8 542.4
15 Ferries: Star Ferry 1,563,809 50,445 11 5,955 0 0.0 4,586.0
16 MTR Airport Express 1,331,810 42,962 77 7,700 246,562 103.3 557.9
17 Ferries: other licensed 1,103,657 35,602 41 11,733 0 0.0 868.3
18 Ferries: Sun Ferry 1,089,636 35,150 21 13,891 0 0.0 1,673.8
All classes 386,901,598 12,480,698 31,788 1,606,745 73,655,347

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top