HK passenger journeys in 2014-06

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 129,886,189 4,329,540 1,748 550,718 2,645,499 50.4 2,476.9
2 Franchised bus: KMB 78,745,744 2,624,858 3,832 475,854 23,327,125 202.9 685.0
3 Green Minibus 45,388,492 1,512,950 3,115 49,840 27,158,692 290.6 485.7
4 Taxis 30,110,600 1,003,687 18,084 87,659 0 0.0 55.5
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 17,472,149 582,405 780 95,512 4,484,534 191.6 746.7
6 Franchised bus: NWFB 14,987,945 499,598 719 88,668 3,762,016 174.4 694.9
7 MTR Light Rail Vehicles 14,364,938 478,831 138 33,810 644,500 155.7 3,469.8
8 Red Minibus 10,437,336 347,911 1,226 19,616 0 0.0 283.8
9 Non-franchised residents' bus 7,227,081 240,903 1,097 54,354 3,331,659 101.2 219.6
10 Tramways 5,739,011 191,300 161 18,515 423,695 87.7 1,188.2
11 Non-franchised public bus: MTR 4,104,747 136,825 124 13,918 499,035 134.1 1,103.4
12 Franchised bus: LWB 2,864,386 95,480 172 20,736 2,123,037 411.4 555.1
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,291,132 76,371 178 19,875 2,208,810 413.6 429.1
14 Franchised bus: NLB 2,040,127 68,004 112 7,475 673,253 200.4 607.2
15 Ferries: Star Ferry 1,619,537 53,985 11 5,913 0 0.0 4,907.7
16 MTR Airport Express 1,221,255 40,709 77 7,700 238,625 103.3 528.7
17 Ferries: Sun Ferry 1,127,924 37,597 21 13,891 0 0.0 1,790.4
18 Ferries: other licensed 1,104,757 36,825 35 10,340 0 0.0 1,052.1
All classes 370,733,350 12,357,779 31,630 1,574,394 71,520,480

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top