HK passenger journeys in 2013-01

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 135,857,719 4,382,507 1,740 548,214 2,718,556 50.4 2,518.7
2 Franchised bus: KMB 81,882,717 2,641,378 3,827 472,792 26,388,568 222.4 690.2
3 Green Minibus 47,274,576 1,524,986 3,074 49,184 28,014,241 294.0 496.1
4 Taxis 30,233,942 975,288 18,133 89,401 0 0.0 53.8
5 Franchised bus: CTB: HK & XHT 17,619,148 568,360 778 94,946 4,685,908 194.3 730.5
6 Franchised bus: NWFB 15,571,513 502,307 700 86,004 4,068,795 187.5 717.6
7 MTR Light Rail Vehicles 14,391,879 464,254 139 32,665 662,610 153.8 3,340.0
8 Red Minibus 11,107,337 358,301 1,274 20,384 0 0.0 281.2
9 Non-franchised residents' bus 7,391,876 238,448 1,094 55,030 3,608,873 106.4 218.0
10 Tramways 6,381,452 205,853 161 18,515 426,426 85.4 1,278.6
11 Non-franchised public bus: MTR 4,043,861 130,447 117 13,052 503,000 138.7 1,114.9
12 Franchised bus: LWB 2,612,520 84,275 166 19,638 2,156,262 419.0 507.7
13 Franchised bus: CTB: Lantau 2,087,759 67,347 170 17,993 2,293,968 435.3 396.2
14 Franchised bus: NLB 1,910,363 61,625 108 7,019 606,353 181.1 570.6
15 Ferries: Star Ferry 1,767,984 57,032 11 5,913 0 0.0 5,184.7
16 Ferries: other licensed 1,107,363 35,721 36 10,676 0 0.0 992.3
17 Ferries: Sun Ferry 1,089,022 35,130 21 13,891 0 0.0 1,672.8
18 MTR Airport Express 1,035,941 33,417 77 7,700 246,145 103.1 434.0
All classes 383,366,972 12,366,676 31,626 1,563,017 76,379,705

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top