HK registration and licensing in 2018-06

This page shows the number of vehicles newly-registered in HK by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. The total licensed and registered are at the end of the period. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class First reg. Total licensed Total reg.
1 Combo Motor Cycles 1 61 80
2 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Double 2 710 714
3 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Single 0 38 38
4 Franchised bus: CTB: Lantau: Double 0 217 220
5 Franchised bus: KMB: Double 63 3,859 3,920
6 Franchised bus: KMB: Single 0 147 147
7 Franchised bus: LWB: Double 3 244 246
8 Franchised bus: LWB: Single 0 4 4
9 Franchised bus: NLB: Double 4 30 30
10 Franchised bus: NLB: Single 0 103 103
11 Franchised bus: NWFB: Double 1 660 669
12 Franchised bus: NWFB: Single 0 17 17
13 Government Motor Cycles 0 693 693
14 Government Other Vehicles 20 5,688 5,688
15 Green Minibus 33 3,281 3,290
16 Heavy Goods Vehicles 42 6,280 6,444
17 Light Goods Vehicles 496 71,822 73,607
18 Medium Goods Vehicles 279 36,571 37,477
19 Motor Tricycles 14 552 600
20 Non-franchised public bus: MTR: Double 3 133 133
21 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 11
22 Non-franchised public bus: Others: Double 0 116 116
23 Non-franchised public bus: Others: Single 38 6,787 6,816
24 Private bus: Double 0 27 29
25 Private bus: Single 3 649 657
26 Private Cars 3,667 560,158 609,405
27 Private Light Buses 36 3,166 3,200
28 Red Minibus 15 1,046 1,058
29 Solo Motor Cycles 460 53,782 77,563
30 Special Purpose Vehicles 16 1,733 1,923
31 Taxis:Lantau 0 75 75
32 Taxis:New Territories 25 2,833 2,838
33 Taxis:Urban 147 15,236 15,250
All classes 5,368 776,729 853,061

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top