HK registration and licensing in 2017-12

This page shows the number of vehicles newly-registered in HK by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. The total licensed and registered are at the end of the period. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class First reg. Total licensed Total reg.
1 Combo Motor Cycles 0 61 75
2 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Double 2 700 715
3 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Single 0 38 38
4 Franchised bus: CTB: Lantau: Double 8 206 208
5 Franchised bus: CTB: Lantau: Single 0 0 1
6 Franchised bus: KMB: Double 50 3,823 3,828
7 Franchised bus: KMB: Single 0 144 145
8 Franchised bus: LWB: Double 1 241 243
9 Franchised bus: LWB: Single 0 4 4
10 Franchised bus: NLB: Double 0 10 10
11 Franchised bus: NLB: Single 0 114 114
12 Franchised bus: NWFB: Double 13 685 691
13 Franchised bus: NWFB: Single 4 17 17
14 Government Motor Cycles 4 715 715
15 Government Other Vehicles 116 5,596 5,596
16 Green Minibus 43 3,275 3,281
17 Heavy Goods Vehicles 60 6,042 6,179
18 Light Goods Vehicles 683 70,782 72,384
19 Medium Goods Vehicles 268 36,156 36,905
20 Motor Tricycles 20 488 526
21 Non-franchised public bus: MTR: Double 4 128 129
22 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 11
23 Non-franchised public bus: Others: Double 1 106 106
24 Non-franchised public bus: Others: Single 43 6,740 6,792
25 Private bus: Double 0 31 31
26 Private bus: Single 10 645 649
27 Private Cars 3,009 552,710 600,443
28 Private Light Buses 33 3,070 3,094
29 Red Minibus 14 1,063 1,069
30 Solo Motor Cycles 358 52,768 75,837
31 Special Purpose Vehicles 7 1,683 1,883
32 Taxis:Lantau 0 74 75
33 Taxis:New Territories 19 2,834 2,838
34 Taxis:Urban 122 15,240 15,250
All classes 4,892 766,200 839,882

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top