SAINT HONORE HOLDINGS LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00192  2000-11-21  2007-02-12  2007-02-23
Stock code:

Directors' dealings

Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Rel.
date
Y-M-D
Name Probable
reason
L
/
S
Shares
involved
Interest
in shares
Curr OnEx
Price
OffEx
Price
Value Stake
%
Stake
Δ %
06-11-09 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 2,000 37,379,152 HKD 1.885 3,770 17.45 0.00
06-11-03 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 ExerciseExercising an option L 200,000 37,557,652 HKD 0.500 100,000 17.59 0.08
06-11-03 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 ExerciseExercising an option L 600,000 38,157,652 HKD 0.550 330,000 17.82 0.23
05-08-10 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 SellingSale contract L -1,800,000 37,357,652 HKD 2.575 -4,635,000 17.51 -0.84
05-08-05 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 ExerciseExercising an option L 1,800,000 39,157,652 HKD 18.35 0.84
05-06-10 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 578,000 37,195,152 HKD 2.587 1,495,286 17.58 0.27
05-06-10 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 578,000 37,195,152 HKD 2.587 1,495,286 17.58 0.27
05-06-10 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 578,000 37,377,152 HKD 2.587 1,495,286 17.67 0.28
05-06-10 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 578,000 37,357,652 HKD 2.587 1,495,286 17.66 0.27
05-06-09 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 600,000 36,617,152 HKD 2.538 1,522,800 17.31 0.29
05-06-09 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 600,000 36,617,152 HKD 2.538 1,522,800 17.31 0.29
05-06-09 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 600,000 36,799,152 HKD 2.538 1,522,800 17.39 0.28
05-06-09 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 600,000 36,779,652 HKD 2.538 1,522,800 17.39 0.29
05-06-08 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 800,000 36,179,652 HKD 2.538 2,030,400 17.10 0.38
05-06-08 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 800,000 36,199,152 HKD 2.538 2,030,400 17.11 0.38
05-06-08 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 800,000 36,017,152 HKD 2.538 2,030,400 17.02 0.37
05-06-08 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 800,000 36,017,152 HKD 2.538 2,030,400 17.02 0.37
05-06-07 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 400,000 35,217,152 HKD 2.550 1,020,000 16.65 0.19
05-06-07 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 400,000 35,217,152 HKD 2.550 1,020,000 16.65 0.19
05-06-07 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 400,000 35,379,652 HKD 2.550 1,020,000 16.72 0.19
05-06-07 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 400,000 35,399,152 HKD 2.550 1,020,000 16.73 0.19
05-06-06 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 400,000 34,979,652 HKD 2.625 1,050,000 16.53 0.18
05-06-06 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 400,000 34,999,152 HKD 2.625 1,050,000 16.54 0.19
05-06-06 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 400,000 34,817,152 HKD 2.625 1,050,000 16.46 0.19
05-06-06 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 400,000 34,817,152 HKD 2.625 1,050,000 16.46 0.19
05-06-03 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 600,000 34,417,152 HKD 2.650 1,590,000 16.27 0.29
05-06-03 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 600,000 34,417,152 HKD 2.650 1,590,000 16.27 0.29
05-06-03 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 600,000 34,599,152 HKD 2.650 1,590,000 16.35 0.28
05-06-03 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 600,000 34,579,652 HKD 2.650 1,590,000 16.35 0.29
05-06-02 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 300,000 33,817,152 HKD 2.625 787,500 15.98 0.14
05-06-02 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 300,000 33,817,152 HKD 2.625 787,500 15.98 0.14
05-06-02 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 300,000 33,999,152 HKD 2.625 787,500 16.07 0.14
05-06-02 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 300,000 33,979,652 HKD 2.625 787,500 16.06 0.14
05-06-01 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 300,000 33,679,652 HKD 2.675 802,500 15.92 0.14
05-06-01 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 300,000 33,699,152 HKD 2.675 802,500 15.93 0.14
05-06-01 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 300,000 33,517,152 HKD 2.675 802,500 15.84 0.14
05-06-01 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 300,000 33,517,152 HKD 2.675 802,500 15.84 0.14
05-05-31 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 400,000 33,379,652 HKD 2.688 1,075,200 15.78 0.19
05-05-31 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 400,000 33,399,152 HKD 2.688 1,075,200 15.79 0.19
05-05-31 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 400,000 33,217,152 HKD 2.688 1,075,200 15.70 0.19
05-05-31 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 400,000 33,217,152 HKD 2.688 1,075,200 15.70 0.19
05-05-27 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 200,000 32,817,152 HKD 2.800 560,000 15.51 0.09
05-05-27 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 200,000 32,817,152 HKD 2.800 560,000 15.51 0.09
05-05-27 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 200,000 32,999,152 HKD 2.800 560,000 15.60 0.10
05-05-27 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 200,000 32,979,652 HKD 2.800 560,000 15.59 0.10
05-05-26 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 200,000 32,617,152 HKD 2.750 550,000 15.42 0.10
05-05-26 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 200,000 32,617,152 HKD 2.750 550,000 15.42 0.10
05-05-26 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 200,000 32,799,152 HKD 2.750 550,000 15.50 0.09
05-05-26 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 200,000 32,779,652 HKD 2.750 550,000 15.49 0.09
05-05-25 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 300,000 32,417,152 HKD 2.775 832,500 15.32 0.14
05-05-25 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 300,000 32,417,152 HKD 2.775 832,500 15.32 0.14
05-05-25 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 300,000 32,599,152 HKD 2.775 832,500 15.41 0.14
05-05-25 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 300,000 32,579,652 HKD 2.775 832,500 15.40 0.14
05-05-23 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 300,000 32,117,152 HKD 2.775 832,500 15.18 0.14
05-05-23 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 300,000 32,117,152 HKD 2.775 832,500 15.18 0.14
05-05-23 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 300,000 32,299,152 HKD 2.775 832,500 15.27 0.14
05-05-23 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 300,000 32,279,652 HKD 2.775 832,500 15.26 0.14
05-05-20 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 300,000 31,817,152 HKD 2.758 827,400 15.04 0.14
05-05-20 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 300,000 31,817,152 HKD 2.758 827,400 15.04 0.14
05-05-20 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 300,000 31,999,152 HKD 2.758 827,400 15.13 0.15
05-05-20 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 300,000 31,979,652 HKD 2.758 827,400 15.12 0.15
05-05-19 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 460,000 31,517,152 HKD 2.778 1,277,880 14.90 0.22
05-05-19 Chan King, Catherine 陳金若槿 ExerciseExercising an option L 460,000 31,517,152 HKD 2.778 1,277,880 14.90 0.22
05-05-19 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 460,000 31,699,152 HKD 2.778 1,277,880 14.98 0.21
05-05-19 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 460,000 31,679,652 HKD 2.778 1,277,880 14.97 0.21
05-05-18 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 200,000 31,057,152 HKD 2.825 565,000 14.68 0.09
05-05-18 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 200,000 31,057,152 HKD 2.825 565,000 14.68 0.09
05-05-18 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 200,000 31,239,152 HKD 2.825 565,000 14.77 0.10
05-05-18 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 200,000 31,219,652 HKD 2.825 565,000 14.76 0.10
05-05-17 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 300,000 30,857,152 HKD 2.850 855,000 14.59 0.15
05-05-17 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 300,000 30,857,152 HKD 2.850 855,000 14.59 0.15
05-05-17 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 300,000 31,039,152 HKD 2.850 855,000 14.67 0.14
05-05-17 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 300,000 31,019,652 HKD 2.850 855,000 14.66 0.14
05-05-12 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 400,000 30,739,152 HKD 2.863 1,145,200 14.53 0.19
05-05-12 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 400,000 30,557,152 HKD 2.863 1,145,200 14.44 0.19
05-05-12 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 400,000 30,557,152 HKD 2.863 1,145,200 14.44 0.19
05-05-12 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 400,000 30,719,652 HKD 2.863 1,145,200 14.52 0.19
05-05-11 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 200,000 30,157,152 HKD 2.875 575,000 14.25 0.09
05-05-11 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 200,000 30,157,152 HKD 2.875 575,000 14.25 0.09
05-05-11 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 200,000 30,319,652 HKD 2.875 575,000 14.33 0.09
05-05-11 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 200,000 30,339,152 HKD 2.875 575,000 14.34 0.09
05-05-10 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 500,000 30,119,652 HKD 2.890 1,445,000 14.24 0.24
05-05-10 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 500,000 30,139,152 HKD 2.890 1,445,000 14.25 0.24
05-05-10 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 500,000 29,957,152 HKD 2.890 1,445,000 14.16 0.24
05-05-10 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 500,000 29,957,152 HKD 2.890 1,445,000 14.16 0.24
05-05-06 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 300,000 29,639,152 HKD 2.917 875,100 14.01 0.14
05-05-06 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 300,000 29,619,652 HKD 2.917 875,100 14.00 0.14
05-05-06 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 300,000 29,457,152 HKD 2.917 875,100 13.92 0.14
05-05-06 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 300,000 29,457,152 HKD 2.917 875,100 13.92 0.14
05-05-05 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 200,000 29,319,652 HKD 2.925 585,000 13.86 0.10
05-05-05 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 200,000 29,339,152 HKD 2.925 585,000 13.87 0.10
05-05-05 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 200,000 29,157,152 HKD 2.925 585,000 13.78 0.09
05-05-05 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 200,000 29,157,152 HKD 2.925 585,000 13.78 0.09
05-05-04 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 500,000 29,119,652 HKD 2.895 1,447,500 13.76 0.23
05-05-04 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 500,000 29,139,152 HKD 2.895 1,447,500 13.77 0.23
05-05-04 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 500,000 28,957,152 HKD 2.895 1,447,500 13.69 0.24
05-05-04 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 500,000 28,957,152 HKD 2.895 1,447,500 13.69 0.24
04-09-22 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -50,000 206,000 HKD 2.050 -102,500 0.10 -0.02
04-09-20 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -100,000 256,000 HKD 2.050 -205,000 0.12 -0.05
04-09-16 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -200,000 356,000 HKD 2.025 -405,000 0.17 -0.09
04-09-15 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -200,000 556,000 HKD 2.025 -405,000 0.26 -0.10
04-09-06 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -12,000 756,000 HKD 2.075 -24,900 0.36 0.00
04-09-03 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -50,000 768,000 HKD 2.075 -103,750 0.36 -0.03
04-09-01 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -50,000 818,000 HKD 2.075 -103,750 0.39 -0.02
04-08-31 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -100,000 868,000 HKD 2.075 -207,500 0.41 -0.05
04-03-23 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -120,000 0 HKD 1.300 -156,000 0.00 -0.06
04-03-22 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -30,000 120,000 HKD 1.300 -39,000 0.06 -0.01
04-03-19 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -200,000 150,000 HKD 1.290 -258,000 0.07 -0.10
04-03-17 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -250,000 350,000 HKD 1.288 -322,000 0.17 -0.11
04-03-16 Chan King, Catherine 陳金若槿 AcquireBecoming interested L 21,500 28,457,152 HKD 1.090 23,435 13.47 0.01
04-03-16 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 21,500 28,639,152 HKD 1.090 23,435 13.56 0.01
04-03-16 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 21,500 28,619,652 HKD 1.090 23,435 13.55 0.01
04-03-16 Chan, Glenn Wai Cheung 陳偉彰 AcquireBecoming interested L 21,500 28,457,152 HKD 1.090 23,435 13.47 0.01
04-03-08 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -100,000 600,000 HKD 1.310 -131,000 0.28 -0.05
04-03-04 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -106,000 100,000 HKD 1.290 -136,740 0.05 -0.05
04-03-04 Shum, Wing Hon 沈榮漢 ExerciseExercising an option L 600,000 700,000 HKD 0.550 330,000 0.33 0.28
04-03-03 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -450,000 206,000 HKD 1.299 -584,550 0.10 -0.21
04-03-02 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -174,000 656,000 HKD 1.282 -223,068 0.31 -0.08
04-02-27 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -170,000 830,000 HKD 1.320 -224,400 0.39 -0.08
04-02-25 Shum, Wing Hon 沈榮漢 ExerciseExercising an option L 1,000,000 1,000,000 HKD 0.500 500,000 0.47 0.47
04-02-24 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -146,000 0 HKD 1.350 -197,100 0.00 -0.07
04-02-23 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -294,000 146,000 HKD 1.341 -394,254 0.07 -0.14
04-02-20 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -50,000 440,000 HKD 1.350 -67,500 0.21 -0.02
04-02-19 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -70,000 490,000 HKD 1.350 -94,500 0.23 -0.04
04-02-18 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -240,000 560,000 HKD 1.352 -324,480 0.27 -0.09
04-02-18 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -70,000 968,000 HKD 1.390 -97,300 0.46 -0.04
04-02-17 Shum, Wing Hon 沈榮漢 SellingSale contract L -200,000 800,000 HKD 1.371 -274,200 0.38 -0.10
04-02-17 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -450,000 1,038,000 HKD 1.385 -623,250 0.50 -0.21
04-02-16 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -300,000 1,488,000 HKD 1.383 -414,900 0.71 -0.14
04-02-16 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 SellingSale contract L -60,000 0 HKD 1.370 -82,200 0.00 -0.03
04-02-13 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -160,000 1,788,000 HKD 1.373 -219,680 0.85 -0.08
04-02-13 Shum, Wing Hon 沈榮漢 ExerciseExercising an option L 1,000,000 1,000,000 HKD 0.500 500,000 0.48 0.48
04-02-13 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 SellingSale contract L -138,000 60,000 HKD 1.366 -188,508 0.03 -0.06
04-02-12 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 SellingSale contract L -32,000 198,000 HKD 1.423 -45,536 0.10 -0.01
04-01-15 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 SellingSale contract L -300,000 230,000 HKD 1.360 -408,000 0.11 -0.15
04-01-14 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -100,000 1,948,000 HKD 1.360 -136,000 0.94 -0.05
04-01-14 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 SellingSale contract L -220,000 530,000 HKD 1.360 -299,200 0.26 -0.10
04-01-13 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -50,000 2,048,000 HKD 1.360 -68,000 0.99 -0.02
04-01-12 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -198,000 2,098,000 HKD 1.375 -272,250 1.01 -0.10
04-01-09 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 ExerciseExercising an option L 600,000 2,296,000 HKD 0.550 330,000 1.11 0.29
04-01-09 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 ExerciseExercising an option L 750,000 750,000 HKD 0.550 412,500 0.36 0.36
04-01-08 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -50,000 1,696,000 HKD 1.360 -68,000 0.82 -0.03
04-01-07 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -134,000 1,746,000 HKD 1.365 -182,910 0.85 -0.06
04-01-05 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 SellingSale contract L -750,000 0 HKD 1.259 -944,250 0.00 -0.36
03-12-22 Wong, Billy Chung Piu 王忠表 ExerciseExercising an option L 750,000 750,000 HKD 0.500 375,000 0.36 0.36
03-12-18 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -20,000 1,880,000 HKD 1.450 -29,000 0.92 -0.01
03-11-05 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 SellingSale contract L -100,000 1,900,000 HKD 1.025 -102,500 0.95 -0.05
03-10-27 Chan Wong, Carrina Man Li 陳黃敏莉 ExerciseExercising an option L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.500 1,000,000 1.00 1.00
03-04-01 Chan, Joseph Ka Lai 陳家禮 AcquireBecoming interested L 28,435,652 28,617,652 HKD 14.58 14.49
03-04-01 Chan, Raymond Ka Shun 陳家舜 AcquireBecoming interested L 28,435,652 28,598,152 HKD 14.57 14.49

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top