THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00990  1994-01-25    
Stock code:

Directors' dealings

Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Rel.
date
Y-M-D
Name Probable
reason
L
/
S
Shares
involved
Interest
in shares
Curr OnEx
Price
OffEx
Price
Value Stake
%
Stake
Δ %
23-01-17 Kang, Jian (1985) 康健 BoughtPurchased shares L 2,000,000 2,000,000 HKD 0.910 1,820,000 0.01 0.01
21-07-21 Wang, Zhenhui 王振輝 AppointedPosition on appointment as director/CE L 1,680,000 1,680,000 0.01 0.00
21-05-21 Ding, Lin (1973) 丁琳 AppointedPosition on appointment as director/CE L 1,010,000 1,010,000 0.01 0.00
16-07-19 Wong, Mario Hok Bun 黃學斌 DisposeCeasing to have an interest L -10,000,000 0 HKD 0.00 -0.19
16-07-19 Ng, Chi Lung 吳志龍 DisposeCeasing to have an interest L -40,000,000 0 HKD 0.00 -0.76
16-07-19 Wu, Shiming (1976) 吳世明 DisposeCeasing to have an interest L -1,000,000 0 HKD 0.00 -0.02
16-07-19 Chan, Tony Chi Ming 陳子明 DisposeCeasing to have an interest L -1,000,000 0 HKD 0.00 -0.02
16-07-19 Chan, Wah (1962) 陳樺 DisposeCeasing to have an interest L -1,000,000 0 HKD 0.00 -0.02
16-04-06 Wong, Mario Hok Bun 黃學斌 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 10,000,000 10,000,000 HKD 0.19 0.19
16-04-06 Chan, Tony Chi Ming 陳子明 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 1,000,000 1,000,000 HKD 0.02 0.02
16-04-06 Ng, Chi Lung 吳志龍 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 40,000,000 40,000,000 HKD 0.76 0.76
16-04-06 Wu, Shiming (1976) 吳世明 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 1,000,000 1,000,000 HKD 0.02 0.02
16-04-06 Chan, Wah (1962) 陳樺 OptGrantAssigning a right to subscribe shares L 1,000,000 1,000,000 HKD 0.02 0.02
15-05-22 Wong, Fung Chi 王鳳芝 AppointedOn becoming director or CEO L 1,860,000 1,860,000 HKD 0.296 550,560 0.04 0.00
15-02-24 Wong, Lik Ping 王力平 OtherOther L 1,078,862,096 HKD 24.60 -4.91
14-11-25 Wong, Lik Ping 王力平 EndShortCeasing to have a short position S 1,069,112,096
14-11-20 Wong, Lik Ping 王力平 SellingSale contract L -1,200,000,000 1,078,862,096 HKD 0.200 -240,000,004 29.51 -32.83
14-11-20 Wong, Lik Ping 王力平 EndShortCeasing to have a short position S 2,269,112,096
11-11-03 Wong, Lik Ping 王力平 AcquireBecoming interested L 6,750,000 2,278,862,096 HKD 0.255 1,721,250 62.34 0.19
11-08-15 Wong, Lik Ping 王力平 OtherOther S -2,269,112,096 -2,269,112,096 -62.07 -62.07
10-06-25 Qiao, Weibing 喬衛兵 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.08 0.00
10-06-25 Wong, Lik Ping 王力平 OtherOther L 2,272,112,096 HKD 62.15 -1.21
10-06-25 Cheung, Shannon Wing Hong 張永康 OtherOther L 20,000,000 HKD 0.55 -0.01
10-06-25 Ma, Chi Shing 馬志成 OtherOther L 13,000,000 HKD 0.36 0.00
10-06-25 Huang, Bin (1961) 黃賓 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.08 0.00
10-06-25 Kee, Wah Sze 紀華士 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.08 0.00
10-06-25 Chan, Pat Lam 陳柏林 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.08 0.00
10-06-25 To, Edmond Yan Ming 杜恩鳴 OtherOther L 3,000,000 HKD 0.08 0.00
10-06-21 Cheung, Shannon Wing Hong 張永康 AcquireBecoming interested L 20,000,000 20,000,000 HKD 0.56 0.56
10-04-15 Ma, Chi Shing 馬志成 AcquireBecoming interested L 10,000,000 10,000,000 HKD 0.28 0.28
10-04-15 Ma, Chi Shing 馬志成 AcquireBecoming interested L 3,000,000 13,000,000 HKD 0.36 0.08
10-04-15 Wong, Lik Ping 王力平 AcquireBecoming interested L 3,000,000 2,272,112,096 HKD 63.36 0.08
10-04-15 Chan, Pat Lam 陳柏林 AcquireBecoming interested L 3,000,000 3,000,000 HKD 0.08 0.08
10-04-15 To, Edmond Yan Ming 杜恩鳴 AcquireBecoming interested L 3,000,000 3,000,000 HKD 0.08 0.08
10-04-15 Kee, Wah Sze 紀華士 AcquireBecoming interested L 3,000,000 3,000,000 HKD 0.08 0.08
10-04-15 Huang, Bin (1961) 黃賓 AcquireBecoming interested L 3,000,000 3,000,000 HKD 0.08 0.08
10-04-15 Qiao, Weibing 喬衛兵 AcquireBecoming interested L 3,000,000 3,000,000 HKD 0.08 0.08
09-11-25 Wong, Lik Ping 王力平 AcquireBecoming interested L 39,370 567,278,024 HKD 0.195 7,677 63.28 0.00
09-11-05 Wong, Lik Ping 王力平 AppointedOn becoming director or CEO L 567,238,654 567,238,654 HKD 0.195 110,611,533 63.28 0.00
09-11-05 Wong, Lik Ping 王力平 AppointedOn becoming director or CEO L 567,238,654 567,238,654 HKD 0.195 110,611,533 63.28 0.00
09-10-28 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -567,238,654 0 HKD 0.195 -110,611,533 0.00 -63.28
09-04-27 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 800,000 567,238,654 HKD 0.088 70,400 63.28 0.09
09-04-16 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 80,000 566,438,654 HKD 0.065 5,200 63.19 0.01
08-11-06 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 40,000 566,358,654 HKD 0.071 2,840 63.18 0.01
08-10-24 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 180,000 566,318,654 HKD 0.067 12,060 63.17 0.02
08-09-26 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 40,000 566,138,654 HKD 0.110 4,400 63.15 0.00
08-09-24 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 120,000 566,098,654 HKD 0.110 13,200 63.15 0.01
08-09-23 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 20,000 565,978,654 HKD 0.112 2,240 63.14 0.01
08-09-19 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 100,000 565,958,654 HKD 0.116 11,600 63.13 0.01
08-09-18 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 400,000 565,858,654 HKD 0.108 43,200 63.12 0.04
08-09-17 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 350,000 565,458,654 HKD 0.107 37,450 63.08 0.04
08-08-14 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 565,108,654 HKD 0.240 48,000 63.04 0.02
08-08-13 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,900,000 564,908,654 HKD 0.251 476,900 63.02 0.22
08-08-11 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 140,000 563,008,654 HKD 0.238 33,320 62.80 0.01
08-08-08 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 60,000 562,868,654 HKD 0.232 13,920 62.79 0.01
08-08-07 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 400,000 562,808,654 HKD 0.238 95,200 62.78 0.04
08-08-05 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 562,408,654 HKD 0.232 46,400 62.74 0.03
08-08-04 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 150,000 562,208,654 HKD 0.236 35,400 62.71 0.01
08-07-28 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,800,000 562,058,654 HKD 0.257 462,600 62.70 0.20
08-07-25 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 770,000 560,258,654 HKD 0.249 191,730 62.50 0.09
08-07-18 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 559,488,654 HKD 0.245 49,000 62.41 0.02
08-07-17 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 559,288,654 HKD 0.244 48,800 62.39 0.02
08-07-16 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 50,000 559,088,654 HKD 0.238 11,900 62.37 0.01
08-07-15 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 690,000 559,038,654 HKD 0.245 169,050 62.36 0.08
08-07-14 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 558,348,654 HKD 0.235 47,000 62.28 0.02
08-07-11 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 320,000 558,148,654 HKD 0.250 80,000 62.26 0.03
08-07-10 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 110,000 557,828,654 HKD 0.255 28,050 62.23 0.02
08-07-09 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 100,000 557,718,654 HKD 0.249 24,900 62.21 0.01
08-07-08 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 320,000 557,618,654 HKD 0.249 79,680 62.20 0.03
08-07-07 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 220,000 557,298,654 HKD 0.250 55,000 62.17 0.03
08-07-04 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 20,000 557,078,654 HKD 0.247 4,940 62.14 0.00
08-07-03 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,020,000 557,058,654 HKD 0.260 265,200 62.14 0.11
08-07-02 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 280,000 556,038,654 HKD 0.260 72,800 62.03 0.03
08-06-30 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 110,000 555,758,654 HKD 0.265 29,150 62.00 0.02
08-06-27 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 370,000 555,648,654 HKD 0.268 99,160 61.98 0.04
08-06-26 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 420,000 555,278,654 HKD 0.275 115,500 61.94 0.05
08-06-25 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 30,000 554,858,654 HKD 0.275 8,250 61.89 0.00
08-06-24 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 130,000 554,828,654 HKD 0.270 35,100 61.89 0.01
08-06-23 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 50,000 554,698,654 HKD 0.270 13,500 61.88 0.01
08-06-20 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 80,000 554,648,654 HKD 0.270 21,600 61.87 0.01
08-06-19 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 190,000 554,568,654 HKD 0.270 51,300 61.86 0.02
08-06-18 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 30,000 554,378,654 HKD 0.275 8,250 61.84 0.00
08-06-17 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 260,000 554,348,654 HKD 0.270 70,200 61.84 0.03
08-06-16 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 554,088,654 HKD 0.270 54,000 61.81 0.02
08-06-13 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 130,000 553,888,654 HKD 0.270 35,100 61.79 0.02
08-06-12 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 100,000 553,758,654 HKD 0.265 26,500 61.77 0.01
08-06-11 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 250,000 553,658,654 HKD 0.274 68,500 61.76 0.03
08-06-10 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 10,000 553,408,654 HKD 0.270 2,700 61.73 0.00
08-06-06 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 240,000 553,398,654 HKD 0.284 68,160 61.73 0.02
08-06-04 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 20,000 553,158,654 HKD 0.280 5,600 61.71 0.01
08-06-03 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 400,000 553,138,654 HKD 0.285 114,000 61.70 0.04
08-06-02 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 760,000 552,738,654 HKD 0.290 220,400 61.66 0.09
08-05-30 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 551,978,654 HKD 0.285 57,000 61.57 0.02
08-05-27 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 40,000 551,778,654 HKD 0.285 11,400 61.55 0.00
08-05-26 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 130,000 551,738,654 HKD 0.280 36,400 61.55 0.02
08-05-23 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 10,000 551,608,654 HKD 0.285 2,850 61.53 0.00
08-05-22 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 10,000 551,598,654 HKD 0.285 2,850 61.53 0.00
08-04-30 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 600,000 551,588,654 HKD 0.275 165,000 61.53 0.07
08-04-29 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 320,000 550,988,654 HKD 0.275 0.275 88,000 61.46 0.03
08-04-25 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 870,000 550,668,654 HKD 0.272 236,640 61.43 0.10
08-04-24 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 470,000 549,798,654 HKD 0.270 126,900 61.33 0.05
08-04-22 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 420,000 549,328,654 HKD 0.279 117,180 61.28 0.05
08-04-18 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 490,000 548,908,654 HKD 0.283 138,670 61.23 0.05
08-04-16 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 560,000 548,418,654 HKD 0.265 148,400 61.18 0.07
08-03-07 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,420,000 547,858,654 HKD 0.390 553,800 61.11 0.15
08-03-06 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,260,000 546,438,654 HKD 0.395 497,700 60.96 0.14
08-03-05 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,100,000 545,178,654 HKD 0.386 424,600 60.82 0.13
08-03-04 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 750,000 544,078,654 HKD 0.392 294,000 60.69 0.08
08-03-03 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 560,000 543,328,654 HKD 0.382 213,920 60.61 0.06
08-02-29 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 610,000 542,768,654 HKD 0.379 231,190 60.55 0.07
08-02-28 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 542,158,654 HKD 0.385 77,000 60.48 0.02
08-02-27 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 660,000 541,958,654 HKD 0.390 257,400 60.46 0.08
08-02-26 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 541,298,654 HKD 0.385 77,000 60.38 0.02
08-02-25 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 150,000 541,098,654 HKD 0.380 57,000 60.36 0.02
08-02-22 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 750,000 540,948,654 HKD 0.375 281,250 60.34 0.08
08-02-21 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 440,000 540,198,654 HKD 0.387 170,280 60.26 0.05
08-02-20 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 900,000 539,758,654 HKD 0.387 348,300 60.21 0.10
08-02-19 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 770,000 538,858,654 HKD 0.384 295,680 60.11 0.09
08-02-18 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 538,088,654 HKD 0.355 71,000 60.02 0.02
08-02-15 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 60,000 537,888,654 HKD 0.338 20,280 60.00 0.00
08-02-14 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 540,000 537,828,654 HKD 0.340 183,600 60.00 0.06
08-02-13 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 140,000 537,288,654 HKD 0.336 47,040 59.94 0.02
08-02-12 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 30,000 537,148,654 HKD 0.325 9,750 59.92 0.00
08-02-11 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 200,000 537,118,654 HKD 0.315 63,000 59.92 0.03
08-02-05 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 500,000 536,918,654 HKD 0.330 165,000 59.89 0.05
08-02-04 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 620,000 536,418,654 HKD 0.334 207,080 59.84 0.07
08-02-01 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 300,000 535,798,654 HKD 0.330 99,000 59.77 0.03
08-01-31 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,470,000 535,498,654 HKD 0.334 490,980 59.74 0.17
08-01-30 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,218,200 534,028,654 HKD 0.342 416,624 59.57 0.13
08-01-29 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 480,000 532,810,454 HKD 0.330 158,400 59.44 0.06
08-01-28 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 580,000 532,330,454 HKD 0.335 194,300 59.38 0.06
08-01-25 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,605,000 531,750,454 HKD 0.337 540,885 59.32 0.18
08-01-24 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,250,000 530,145,454 HKD 0.328 410,000 59.14 0.14
08-01-23 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,470,000 528,895,454 HKD 0.327 480,690 59.00 0.16
08-01-22 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 3,108,000 527,425,454 HKD 0.313 972,804 58.84 0.35
08-01-21 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 890,000 524,317,454 HKD 0.349 310,610 58.49 0.10
08-01-18 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 2,260,000 523,427,454 HKD 0.360 813,600 58.39 0.25
08-01-17 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 2,274,200 521,167,454 HKD 0.356 809,615 58.14 0.26
08-01-16 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 3,004,600 518,893,254 HKD 0.346 1,039,592 57.88 0.43
08-01-15 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 844,000 515,888,654 HKD 0.354 298,776 57.55 0.10
08-01-14 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 910,000 515,044,654 HKD 0.367 333,970 57.45 0.10
08-01-11 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,880,000 514,134,654 HKD 0.368 691,840 57.35 0.21
08-01-10 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,850,000 512,254,654 HKD 0.374 691,900 57.14 0.20
08-01-09 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,091,400 510,404,654 HKD 0.364 397,270 56.94 0.13
08-01-08 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,640,000 509,313,254 HKD 0.375 615,000 56.81 0.18
08-01-07 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,363,800 507,673,254 HKD 0.378 515,516 56.63 0.15
08-01-04 Lam, Foo Wah 林富華 OtherOther L -504,609,454 504,609,454 HKD 56.29 0.00
08-01-04 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,700,000 506,309,454 HKD 0.387 657,900 56.48 0.19
08-01-02 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 2,000,000 5,046,094,541 HKD 0.039 78,000 56.29 0.02
07-12-31 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 9,000,000 5,044,094,541 HKD 0.039 351,000 56.27 0.10
07-12-28 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 34,000,000 5,035,094,541 HKD 0.039 1,326,000 56.17 0.38
07-12-27 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 14,000,000 5,001,094,541 HKD 0.039 546,000 55.79 0.16
07-12-20 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 7,000,000 4,987,094,541 HKD 0.039 273,000 55.63 0.08
07-12-19 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 18,000,000 4,980,094,541 HKD 0.038 684,000 55.55 0.20
07-12-18 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 42,100,000 4,962,094,541 HKD 0.037 1,557,700 55.35 0.47
07-12-17 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 65,000,000 4,919,994,541 HKD 0.038 2,470,000 54.88 0.72
07-12-14 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 25,442,000 4,854,994,541 HKD 0.038 966,796 54.16 0.29
07-12-13 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 30,000,000 4,829,552,541 HKD 0.397 11,910,000 53.87 0.33
07-12-12 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 19,000,000 4,799,552,541 HKD 0.040 760,000 53.54 0.21
07-12-11 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 8,000,000 4,780,552,541 HKD 0.040 320,000 53.33 0.09
07-12-10 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 42,000,000 4,772,552,541 HKD 0.040 1,680,000 53.24 0.47
07-12-07 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 2,000,000 4,730,552,541 HKD 0.040 80,000 52.77 0.02
07-12-03 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 13,000,000 4,728,552,541 HKD 0.040 520,000 52.75 0.15
07-11-30 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 14,000,000 4,715,552,541 HKD 0.040 560,000 52.60 0.15
07-11-29 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 21,990,000 4,701,552,541 HKD 0.040 879,600 52.45 0.25
07-11-28 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 96,346,000 4,679,562,541 HKD 0.040 3,853,840 52.20 1.07
07-08-31 Lam, Foo Wah 林富華 ExerciseExercising an option L 1,527,738,847 4,583,216,541 HKD 0.060 91,664,329 51.13 0.00
07-06-14 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -74,060,000 3,055,477,694 HKD 0.198 -14,663,880 51.13 -1.24
07-06-13 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -28,000,000 3,129,537,694 HKD 0.210 -5,880,000 52.37 -0.46
07-06-12 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -71,000,000 3,157,537,694 HKD 0.196 -13,916,000 52.83 -1.19
07-06-11 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -84,000,000 3,228,537,694 HKD 0.183 -15,372,000 54.02 -1.41
07-06-08 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -77,000,000 3,312,537,694 HKD 0.177 -13,629,000 55.43 -1.29
07-06-07 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -90,000,000 3,389,537,694 HKD 0.178 -16,020,000 56.72 -1.50
07-06-06 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -75,000,000 3,479,537,694 HKD 0.184 -13,800,000 58.22 -1.26
07-06-05 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -17,000,000 3,554,537,694 HKD 0.180 -3,060,000 59.48 -0.28
07-06-04 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -54,142,000 3,571,537,694 HKD 0.201 -10,882,542 59.76 -0.91
07-06-01 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -43,494,000 3,625,679,694 HKD 0.203 -8,829,282 60.67 -0.72
07-05-30 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -90,760,000 3,669,173,694 HKD 0.162 -14,703,120 61.39 -1.52
07-05-29 Lam, Foo Wah 林富華 ExerciseExercising an option L 959,707,594 4,159,933,694 HKD 0.069 66,219,822 69.61 0.00
07-05-29 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -400,000,000 3,759,933,694 HKD 0.166 -66,399,997 62.91 -6.70
07-05-28 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -204,500,000 4,159,933,694 HKD 0.183 -37,423,500 82.92 -4.08
07-05-25 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -200,600,000 4,364,433,694 HKD 0.187 -37,512,201 87.00 -4.00
07-05-23 Lam, Foo Wah 林富華 DisposeCeasing to have an interest L -157,168,000 4,565,033,694 HKD 0.204 -32,062,271 91.00 -3.13
04-11-15 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,881,247,050 4,514,992,100 HKD 0.030 56,437,410 90.00 -88.00
04-09-14 Lam, Foo Wah 林富華 AcquireBecoming interested L 1,881,247,050 4,514,992,100 HKD 0.030 56,437,410 178.00 77.50
03-04-01 Lam, Foo Wah 林富華 OrdinanceOn commencement of ordinance (1-Apr-2003) L 2,633,745,050 HKD 100.50 0.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top