Cheng, Peter Wai Keung 鄭偉強

start date:
end date:
include appointments after start date
show old organisation names

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Organisation From Until Service
years
1 * ANALOGUE HOLDINGS LIMITED 2024-03-01 0.27
2 CITYFIBRE METRO NETWORKS LIMITED 2010-06-23 2010-11-08 0.38
3 CITYFIBRE NETWORKS LIMITED 2010-06-23 2010-11-08 0.38
4 EARLESTOWN TECHNOLOGY LIMITED 2008-09-16 2010-11-08 2.14
5 FIBRE ASSOCIATES LTD 2010-06-23 2010-11-08 0.38
6 FIBRECITY ANGLIAN LTD. 2010-06-23 2010-11-08 0.38
7 FIBRECITY BOURNEMOUTH LTD 2009-06-10 2010-11-08 1.41
8 FIBRECITY DUNDEE LTD 2009-06-10 2010-11-08 1.41
9 FIBRECITY HOLDINGS LTD 2010-06-23 2010-11-08 0.38
10 FIBRECITY NORTHAMPTON LTD 2010-06-23 2010-11-08 0.38
11 GIGLER LIMITED 2010-06-23 2010-11-08 0.38
12 H20 ENGINEERING LIMITED 2010-06-23 2010-11-08 0.38
13 H20 NETWORKS LTD 2009-06-10 2010-11-08 1.41
14 H20 SUPPORT SERVICES LIMITED 2009-05-15 2010-11-08 1.48
15 I3 INTERNATIONAL LIMITED 2009-06-10 2010-11-08 1.41
16 INFOPAGE LIMITED 1997-09-15 1997-09-15 0.00
17 JCW LIFTS LTD 2023-07-24 0.88
18 MULTITONE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED 1997-09-15 1999-08-31 1.96
19 MULTITONE COMMUNICATIONS LIMITED 1997-09-15 1997-09-15 0.00
20 MULTITONE ELECTRONICS P L C 1997-09-15 1999-08-31 1.96
21 MULTITONE RENTALS LIMITED 1997-09-15 1999-08-31 1.96
22 OPENCITY MEDIA LIMITED 2010-06-23 2010-11-08 0.38
23 PAGING SYSTEMS LIMITED 1997-09-15 1999-08-31 1.96
24 PEAK PHI LIMITED 2006-02-13 18.32
25 PRECISION LIFT SERVICES LIMITED 2023-09-30 0.69
26 SDN LIMITED 2005-01-19 2005-04-27 0.27

* = is or was HK primary-listed


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top