UBA INVESTMENTS LIMITED

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Alan Chung Yee 陳宗彝 M 57 2007-09-19 2022-04-01 14.53
2 Chau, Wai Hing 周偉興 M 58 2008-12-02 2015-04-30 6.41
2021-09-01 2.75
3 Cheng, Andrew Wai Lun 鄭偉倫 M 51 2002-01-30 22.34
4 Cheuk, Venice Siu Ying 卓少英 F 65 1999-11-23 2001-01-17 1.15
5 Chiu, Thomas Sui Keung 趙瑞強 M 57 1999-11-23 2004-07-07 4.62
6 Chow, Augustine Pok Yu 周博裕 M 72 1999-11-23 2000-10-09 0.88
7 Fung, Hing Sheung 馮慶湘 M 93 1999-11-23 2000-09-29 0.85
8 Fung, Lewis Hung 馮振雄 M 63 1999-11-23 24.53
9 Ip, David Man Tin 葉漫天 M 78 2004-08-30 2008-12-02 4.26
10 Kwok, Allan Ming Fai 郭明輝 M 60 2019-12-01 4.50
11 Kwok, Jesse Hong Yee 郭匡義 M 71 1999-12-20 2004-08-23 4.68
12 Lam, Andy Siu Wing 林兆榮 M 74 1999-11-23 2000-10-09 0.88
13 Leung, Alex King Yue 梁景裕 M 47 2007-07-17 2008-12-02 1.38
14 Li, George Kwok Cheung 李國祥 M 63 1999-11-23 2010-03-05 10.28
15 Lin, Monica Wai Yan 林慧欣 F 55 1999-11-23 2004-07-07 4.62
16 Ng, Andy Yick Man 吳奕敏 M 67 2007-07-17 2007-08-01 0.04
17 Tang, Ronald Hon Bui 鄧漢標 M 66 2008-12-02 15.50
18 Wong, David Wai Kwong 黃偉光 M 66 1999-11-23 2007-08-03 7.69
19 Wong, Edward Yun Kuen 黃潤權 M 67 2004-08-30 19.76

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top