Walnut Capital Limited 胡桃資本有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Quattro Cheong Yee 陳昌義 M 60 2002-06-01 2003-06-30 1.08
2 Chang, Hang Vai M 69 2001-12-11 2004-08-11 2.67
3 Chang, Kin Man 鄭健民 M 61 2004-04-19 2005-05-24 1.10
4 Chee, Eric Man Sang 池民生 M 63 2007-03-09 2014-09-26 7.55
5 Chow, Augustine Pok Yu 周博裕 M 72 1998-04-21 2002-06-01 4.11
6 Chu, Peleus Kin Wang 朱健宏 M 60 2005-09-16 2007-03-09 1.48
7 Chung, Wang Hei 鍾宏禧 M 37 2022-07-12 1.89
8 Cui, Zan Ming 崔贊明 M 73 2005-03-07 2005-05-31 0.23
9 Descourtieux, Benoit M 62 2010-05-13 2010-11-12 0.50
10 Fong, Chi Hou 馮志豪 M 61 2005-11-01 2007-03-09 1.35
11 Fung, Wai Ching (1969) 馮維正 M 55 2014-10-10 9.65
12 Ha, Peter Wing Ho 哈永豪 M 62 2007-03-09 2014-09-19 7.53
13 Hsieh, Dominick 謝天驕 M 55 2001-12-11 2005-09-16 3.76
14 Huang, Song (1979) 黃松 F 45 2005-07-07 2007-03-09 1.67
15 Hui, Stephen Hung 許洪 M 67 1998-04-21 2003-12-09 5.63
16 Jacob, Fabrice Christian M 60 1998-05-27 1998-05-29 0.01
17 Kwok, Larry Lam Kwong 郭琳廣 M 69 1998-04-21 1999-07-12 1.22
18 Lam, Lin Chu 林蓮珠 F 53 2005-04-04 2007-03-09 1.93
19 Lam, Shu Chung 林樹松 M 68 2004-03-10 2004-07-28 0.38
20 Lee, Patrick (1963) 李柏立 M 61 2010-05-13 2014-10-10 4.41
21 Lee, Warren Wa Lun 李華倫 M 61 1998-04-21 2004-01-26 5.77
22 Lei, Seng Fat 李成法 M 73 2017-04-18 2022-07-12 5.23
23 Leong, Chi Wai 梁治維 M 49 2007-03-09 2010-05-13 3.18
24 Leung, Alex King Yue 梁景裕 M 47 2007-03-09 2010-05-13 3.18
25 Liu, Stephen Wing Ting 廖榮定 M 72 2005-07-07 2007-03-09 1.67
26 Lo, Tak Kin (1966) 羅德健 M 58 2007-03-09 2014-10-10 7.59
27 Lok, Perry Kung Yao 陸恭耀 M 57 2004-01-26 2004-07-23 0.49
28 Lui, Sau Lin 呂秀蓮 F 52 2022-07-12 1.89
29 Man, Elton Kong Yui 文剛銳 M 64 2014-09-26 2017-04-18 2.56
30 Mung, Alan Bun Man 蒙品文 M 38 2010-11-12 2013-04-03 2.39
2014-03-31 10.17
31 Mung, Kin Keung 蒙建強 M 64 2007-03-09 17.23
32 Ng, Johnny Kit Chong 吳傑莊 M 50 2022-10-17 2024-05-24 1.60
33 Phang, Yul Cher Yeow 彭治耀 M 59 2004-07-20 2007-03-09 2.63
34 Poon, Percy Wai Hoi 潘偉開 M 60 2014-10-10 2022-07-12 7.75
35 Stockford, Michael (1959) M 65 2010-05-13 2014-06-25 4.12
36 Tai, Michael Ah Lam 戴雅林 M 77 2001-12-11 2005-09-16 3.76
37 Tang, Hao (1963) 唐顥 M 61 2010-11-12 2014-03-31 3.38
38 Tham, Ming Yong 譚民勇 M 63 2004-08-11 2005-07-07 0.90
39 Tse, Betty Po Chu 謝寶珠 F 70 2005-09-16 2007-03-09 1.48
40 Tsun, Richard Kok Chung 秦覺忠 M 60 2005-03-07 2005-11-01 0.65
41 Wang, Mingmin 王明民 M 41 2023-11-15 0.55
42 Wang, Yao Dong 王耀東 M 61 2005-11-01 2007-03-09 1.35
43 Wong, Edward Yun Kuen 黃潤權 M 67 1998-06-08 2005-07-07 7.08
44 Wong, Henry Wing Hang 黃頴恒 M 56 2004-08-25 2005-03-31 0.60
45 Wong, Jonathan Fong Kim 王方劍 M 72 1998-04-21 2005-05-24 7.09
46 Wong, Susan (1963) 黃瑞珊 F 61 2003-12-17 2004-04-01 0.29
47 Yu, Winnie Tin Yan 茹天欣 F 50 2007-03-09 2014-09-26 7.55
48 Zhou, Chao (HKID:R400XXX) 周超 M 50 2005-06-01 2007-03-09 1.77

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top