401 HOLDINGS LIMITED

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-04-30

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au-Yeung, Yok Cho 歐陽旭初 M 72 1992-09-17 1995-08-17 2.91
1998-11-17 2005-06-13 6.57
2 Au, Son Yiu 區燊耀 M 80 1992-12-02 1996-04-09 3.35
3 Chan, Kam Ming (AWT) 陳錦明 M 1998-06-12 1998-07-27 0.12
4 Chan, Louisa Wai Ying 陳惠英 F 65 1994-10-10 1996-01-02 1.23
5 Chan, Michael Sing Fai 陳承輝 M 68 1999-04-22 2001-12-01 2.61
6 Chan, Wing Fai (1967) 陳永輝 M 57 2000-10-09 2001-12-01 1.14
7 Choi, Michael Koon Ming 蔡冠明 M 56 2001-12-01 2004-02-06 2.18
8 Ding, Zhiming (401) 丁志銘 M 2002-09-05 2003-10-29 1.15
9 Fong, Chun Fat 方俊發 M 78 1992-09-17 2001-12-01 9.20
10 Ha, Eugene Kee Choy 夏其才 M 67 1996-01-05 2000-09-26 4.73
2001-03-13 2004-07-27 3.37
11 Hui, Douglas Ching Shan 許青山 M 73 1998-02-02 1998-07-15 0.45
12 Koo, Louis Fook Sun 顧福身 M 68 2002-06-04 2003-03-06 0.75
13 Koo, Tsang Hoi 顧增海 M 70 1998-11-21 2004-03-01 5.28
14 Kwong, Sze Fai 鄺士輝 M 1998-02-02 1998-08-31 0.57
15 Lam, Alfred King Ho 林景高 M 71 1992-09-17 1998-01-12 5.32
16 Lau, Terence Cheuk Hung 劉焯鴻 M 66 2004-02-06 2004-10-05 0.66
17 Law, Edward Chuen Lam 羅泉霖 M 63 1998-11-17 2004-02-06 5.22
18 Leung, David Tze Hang 梁子亨 M 68 1996-01-05 2004-07-27 8.56
19 Leung, Johnny Ka Kui 梁家駒 M 67 1996-01-05 2004-04-01 8.24
20 Leung, Sze Kit 梁仕傑 M 73 1992-09-17 1994-10-10 2.06
21 Li, Meishing 李梅生 M 68 1998-11-17 2000-10-03 1.88
22 Lo, Thamis Wing Chun 廬榮俊 M 73 1992-10-14 1996-01-05 3.23
23 Mak, Kenneth Lak Tin 麥力田 M 72 1994-10-10 1995-08-17 0.85
24 Ng, Kwai Cheong 伍貴祥 M 69 1992-09-17 1995-08-17 2.91
25 Po, John Kam Hi 布錦喜 M 68 2000-10-09 2005-06-13 4.68
26 Shiu, Shu Ming 蕭恕明 M 55 2004-03-01 2004-07-28 0.41
27 Tay, Paul 鄭康隆 M 107 1992-09-17 1993-11-01 1.12
28 Tsui, Benjamin Yiu Ming 徐耀明 M 1998-02-02 1998-07-09 0.43
29 Wan, David Ngar Yin 溫雅言 M 64 2004-03-01 2004-07-28 0.41
30 Wong, Derek Chong Kwong 黃創光 M 56 2003-10-29 2005-03-03 1.34
31 Wong, Lawrence Che Chung 黃子聰 M 93 1992-09-17 1994-10-10 2.06
32 Wong, Paul Sui Leung 黃瑞良 M 78 1992-10-10 1996-01-05 3.24
33 Wu, Chi Lok (1963) 胡智樂 M 61 2004-02-06 2005-06-13 1.35
34 Yeung, Dominic Kong 楊剛 M 73 2004-04-01 2004-07-28 0.32
35 Yip, Maurice How Yin 葉校然 M 68 1996-01-12 1998-06-12 2.41

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top