ENM Holdings Limited 安寧控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-01

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au, Dennis Hing Lun 區慶麟 M 65 2020-08-29 2022-04-25 1.65
2 Chan, Raymond Siu Wing 陳兆榮 M 60 2008-12-12 2015-01-01 6.05
3 Chan, Robert Chin Yuan 詹金源 M 88 1996-12-31 -
4 Chao, Cecil Sze Tsung 趙世曾 M 88 2004-09-21 2013-01-01 8.28
5 Chao, Cheng Fen 趙承汾 M 99 2003-02-24 -
6 Chee, Sing Chung 支聲鐘 M 53 1997-09-01 2001-03-31 3.58
7 Chee, Ying Cheung 支盈章 M 100 1998-01-01 -
8 Chen, Jen 陳正 M 70 2003-02-24 2017-12-15 14.81
9 Cheung, Kin Wing 張建榮 M 70 2016-06-03 7.99
10 Chiang, Victor Yiu Keung 蔣耀強 M 60 2011-03-14 2016-06-03 5.22
11 Chow, Stephen Pai Ying 周伯英 M 100 1996-10-25 -
12 Crosbie-Walsh Lee, Penny Soh Peng 李素萍 F 57 2021-11-24 2.52
13 Folliet, Bertrand Pierre M 58 2000-02-14 2000-06-29 0.37
14 Ip, Cecilia Lai Ching 葉麗菁 F 64 1997-09-01 2001-12-31 4.33
15 Keung, Alec Sui Leung 姜瑞良 M 71 2001-05-30 2002-11-01 1.42
16 Keung, Joseph Shu Hoi 姜書海 M 65 1997-01-01 2000-07-10 3.52
17 Lai, Wing Kwan 賴榮焜 M 62 1989-06-01 2000-04-14 10.87
18 Lau, Raymond Wai Pun 劉偉檳 M 75 2001-03-31 2010-06-17 9.21
19 Lee, Baldwin Kiu Sang 李僑生 M 69 2016-06-03 2024-01-02 7.58
20 Lee, Jark Pui 李澤培 M 85 2000-04-14 2000-12-18 0.68
21 Lee, Ted Tak Tai 李德泰 M 73 2017-08-29 2023-12-08 6.28
22 Leung, David Hon Chuen 梁漢全 M 72 1993-01-06 1998-09-01 5.65
23 Leung, Derek Wai Choi 梁煒才 M 73 2000-12-21 2021-06-09 20.47
24 Leung, Joseph Wing Kong 梁榮江 M 78 2000-12-21 2015-05-15 14.40
25 Ling, Imma Kit Sum 凌潔心 F 69 2024-01-19 0.37
26 Lo, David Kwok Kwei 羅國貴 M 64 2010-06-17 2016-06-03 5.96
27 Ng, James Chi Ming 吳智明 M 81 2001-03-31 2009-06-03 8.18
28 O'Donnell, Sarah Young F 61 2017-08-29 2023-12-31 6.34
29 Parker, David Charles (1953-05-22) M 71 2017-01-13 2023-12-18 6.93
30 Robinson, Ian Grant M 85 2004-09-01 2016-06-03 11.75
31 Tonroe, John Gerard 唐樂志 M 85 2000-02-14 2000-06-29 0.37
32 Tsang, Anthony Hin Fun 曾憲芬 M 64 2024-01-19 0.37
33 Wilson, Andrew Reginald Karl M 64 2000-02-14 2000-06-29 0.37
34 Wong, Alex Po Hang 黃寶亨 M 78 1998-01-01 2001-03-31 3.24
35 Wong, Chi Keung (SFC:ABM030) 黃之強 M 69 2010-06-17 2017-06-09 6.98
36 Wong, David Tai Wai (1948) 王大衛 M 76 2000-09-22 -
37 Wong, Hung Han 王弘瀚 M 53 2021-06-09 2.98
38 Wong, Raymond Shing Loong 黃承龍 M 75 2008-12-12 2013-01-01 4.05
39 Yao, Kang 姚剛 M 99 1998-01-01 1999-12-31 2.00
40 Yeung, Wing Tung 楊永東 M 70 2002-11-01 2019-06-12 16.61
41 Zhou, Yun Zhong 周允中 M 96 1993-01-06 1995-09-11 2.68

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top