Superactive Group Company Limited 先機企業集團有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-01

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Beazer, Brian Cyril M 89 1998-03-02 2010-10-01 12.58
2 Chan, Liza Lai Sha 陳麗莎 F 66 2000-10-23 2002-08-01 1.77
3 Chan, Peter Kin Sang 陳健生 M 73 2011-01-20 2013-06-24 2.43
4 Cheung, Alan Fong Chau 張芳洲 M 72 1994-03-28 1996-09-27 2.50
5 Chiu, Wilfred Sze Wai 趙思瑋 M 49 2017-02-08 2019-05-30 2.30
6 Choo, Chuo Siong M 59 2014-09-15 2017-02-08 2.40
7 Chow, William Wai Leung 周偉良 M 52 2017-02-08 7.31
8 Clarke, David Howard (1941-07-02) M 83 1996-07-03 1998-08-07 2.09
2004-09-28 2014-09-15 9.96
9 Dyson, Patrick John M 68 2008-04-08 2014-05-30 6.14
10 Fletcher, William (1946-01) M 78 2008-04-08 2009-05-01 1.06
11 Fong, William Peter 馮天樞 M 58 2002-08-01 2004-03-31 1.66
12 Ho, Alan Sui Kwong 何瑞光 M 68 2001-03-29 2003-01-20 1.81
13 Ho, Che Kong 何子剛 M 76 1994-02-10 2005-06-15 11.34
14 Hsieh, Fu Hua 謝福華 M 74 1996-07-03 2001-03-29 4.74
15 Hsu, Simon Nai Cheng 徐乃成 M 64 1996-07-03 2014-05-30 17.91
16 Hu, Gin Ing 胡競英 F 66 2013-11-06 2022-06-01 8.57
17 Kan, Yuk Chuen 簡鋈荃 M 73 1994-02-10 2004-07-01 10.39
18 Lam, Yin Kee 林賢奇 M 78 1994-02-10 1997-04-30 3.22
19 Lan, Yen Po 藍彥博 M 41 2013-05-14 2017-02-08 3.74
20 Lau, Philip Sak Hong 劉錫康 M 77 1994-02-10 1996-07-05 2.40
21 Lee, Anthony (1987) M 37 2013-05-14 2014-12-08 1.57
22 Lee, Caesar Chi Shing 李志成 M 61 2017-01-25 7.35
23 Lee, Kelly (1985) F 39 2013-05-14 2017-02-08 3.74
24 Leung, Man Man 梁萬民 M 57 2019-04-17 5.13
25 Leung, Wai Chuen (1948) 梁威泉 M 76 1994-02-10 2004-03-01 10.05
26 Lim, Henry Woon Hoe M 73 2004-09-28 2014-10-01 10.01
27 Liu, Louis Ka Lim 廖嘉濂 M 68 2011-01-20 2013-06-24 2.43
28 Machinist, Robert Barry M 72 2008-04-08 2013-10-10 5.51
29 Ng, Ching Wo 吳正和 M 74 1996-07-03 2007-02-28 10.66
30 Oei, Lawrence Reginald Liang Chung 黃忠良 M 63 2003-06-09 2004-06-02 0.98
31 Pascual, Ramon Sy 黃正順 M 65 2003-01-01 2014-09-15 11.70
32 Raos, John G M 75 1998-08-07 2000-03-03 1.57
33 Reilly, Peter Fitzgerald M 60 2001-12-31 2004-09-29 2.75
34 Stift, Robert Charles M 82 2000-03-03 2001-12-31 1.83
35 Suarez, Jose Felix III M 55 1999-11-01 2000-10-23 0.98
36 Sun, Jih Hui 孫日輝 M 53 2014-08-19 2017-02-08 2.48
37 Teo, Ek Tor 張奕圖 M 71 2003-01-20 2011-01-01 7.95
38 Tsai, Joseph Chung Hsin 蔡崇信 M 60 1998-03-19 1999-11-01 1.62
39 Tse, Ting Kwan 謝庭均 M 49 2022-06-01 2.00
40 White, J Kiernan M 85 1996-07-03 1998-03-02 1.66
41 Wong, Andy Hei Pui 黃希培 M 53 2003-06-09 2005-07-31 2.14
42 Wong, Chris Ho Ching 黃河清 M 77 1994-03-28 2017-02-08 22.87
43 Yeung, So Lai 楊素麗 F 47 2017-01-25 7.35

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top