Gaoyu Finance Group Limited (KY) 高裕金融集團有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Katherine Hoi Wuen 陳凱媛 F 43 2020-12-11 3.47
2 Cho, Jack Chun Man 曹俊文 M 57 2021-01-08 2021-09-30 0.73
3 Fok, Kit Yee 霍潔儀 F 38 2020-12-11 3.47
4 Fok, Yuk Tong 霍玉堂 M 61 2020-11-20 3.53
5 Fong, Julisa Man 方敏 F 53 2020-12-11 2021-10-12 0.84
6 Hsieh, Ching Chun 謝青純 F 64 2020-11-20 3.53
7 Khoo, Ken Wee 邱堅煒 M 60 2016-02-01 2020-12-11 4.86
8 Kwan, Sun Tsz Chun 關子臻 M 45 2021-10-11 2.64
9 Lee, Bruce Chun Pong 李振邦 M 41 2020-12-11 2021-10-12 0.84
10 Lee, William Ho Leung 李浩良 M 53 2023-04-01 2024-01-02 0.76
11 Lo, Benson Tak Wing 羅德榮 M 61 2015-08-03 2020-12-11 5.36
12 Lo, Chester Shiu Wing 羅紹榮 M 59 2015-08-03 2020-12-11 5.36
13 Ma, Vincent Wai Hung 馬偉雄 M 59 2017-01-06 2020-12-11 3.93
14 Mok, Bill Kwai Pui 莫貴標 M 63 2017-01-06 2020-12-11 3.93
15 Ng, Andrew Shu Bun 伍樹彬 M 63 2017-01-06 2020-12-11 3.93
16 Tang, Ivan Yiu Wing 鄧耀榮 M 57 2020-12-11 2021-01-08 0.08
17 Tong, Wing Chi (1981) 唐永智 M 43 2021-10-06 2.66
18 Wong, Eddy Che Man 黃志文 M 64 2020-12-11 2021-10-11 0.83
19 Zhong, Chu Jian 鐘楚堅 M 51 2020-12-11 2023-04-01 2.30

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top