LAM SOON (HONG KONG) LIMITED 南順(香港)有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-10

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au, Chee Ming 區熾明 M 73 2009-08-26 2019-11-13 10.21
2 Ch'ien, Raymond Kuo Fung 錢果豐 M 72 1982 1997-06-23 14.98
3 Chen, Yih Kuen 陳義焜 M 1972 1991-12-26 19.48
4 Chew, Seong Aun 周祥安 M 60 2021-01-01 2024-05-15 3.37
5 Chiu, James Chao Hsiang 邱肇祥 M 54 2024-06-03 0.02
6 Chung, Stephen Kong Fei 叢鋼飛 M 68 1993-02-01 1996-11-21 3.80
7 Ding, Raphael Wai Chuen 丁偉銓 M 64 2004-09-27 2012-11-20 8.15
8 Eng, James Jr. 英正生 M 82 2000-09-15 2006-10-11 6.07
9 Fung, Tony Wing Cheung 馮永祥 M 73 1990-11-29 1993-11-29 3.00
10 Ho, Joan Yuk Wai 何玉慧 F 59 2019-11-13 4.57
11 Ho, King Cheung 何景祥 M 85 1989-05-09 2006-10-11 17.42
12 Huang, Lester Garson 黃嘉純 M 65 2013-11-20 10.55
13 Irie, Yasuaki 入江泰明 M 63 2007-05-10 2008-12-12 1.59
14 Kwek, Leng Hai 郭令海 M 71 1997-07-22 26.89
15 Latta, Grant Frederick M 74 1997-07-22 2000-09-15 3.15
16 Leung, Joseph (1960) 梁玄博 M 64 2012-05-02 2020-07-01 8.16
17 Leung, Wai Fung (1956) 梁偉峰 M 68 2002-06-01 2004-03-16 1.79
2005-07-11 2012-03-01 6.64
18 Lo, Anthony Kai Yiu 羅啟耀 M 76 2008-12-12 15.49
19 Lo, Clement Kwong Chi 羅廣志 M 79 1975-07-12 2013-11-20 38.36
20 Madsen, Niels John M 78 2001-01-15 2002-03-25 1.19
21 Matsumura, Hirokazu 松村宏一 M 69 2006-05-12 2007-05-10 0.99
22 Ng, Peter Ping Kin 伍秉堅 M 95 1972-10-11 2006-10-11 34.00
23 Nothhaft, Christian Karl (1965) 羅敬仁 M 59 2024-04-18 0.15
24 Takagi, Shigeyoshi 高木茂佳 M 73 2002-10-18 2006-05-12 3.56
25 Tan, Lim Heng 陳林興 M 76 1997-07-22 2020-11-11 23.31
26 Tang, Hong Cheong 鄧漢昌 M 69 2016-09-01 2021-01-01 4.33
27 Tsang, Allan Cho Tai 曾祖泰 M 74 1997-07-22 2018-11-13 21.31
28 Tsao, James Chen 曹震 M 67 1997-08-15 2005-07-11 7.90
29 Whang, Shang Ying 黃上盈 M 63 1995-07-26 2000-12-20 5.40
30 Whang, Sun Tze 黃上哲 M 80 1984 39.94
31 Whang, Tar Choung 黃大椿 M 102 1961-05-13 2006-10-11 45.41
32 Whang, Tar Liang 黃大樑 M 98 1972 1997-04-01 24.75
33 Wong, Cho Fai 黃祖暉 M 58 2020-07-01 2024-04-18 3.80
34 Yong, Weng Chye 楊榮財 M 75 1997-03-25 1997-06-23 0.25

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top