SINOTRANS LIMITED 中國外運股份有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-05

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Deng, Weidong (1967) 鄧偉棟 M 57 2021-11-02 2024-03-18 2.37
2 Feng, Boming 馮波鳴 M 55 2022-08-23 2023-07-07 0.87
3 Guo, Minjie (1946) 郭敏杰 M 78 2012-08-31 2018-06-01 5.75
4 Han, Xiaojing 韓小京 M 70 2014-10-24 2017-10-24 3.00
5 Hsu, Jerry 許克威 M 74 2003-06-18 20.88
6 Jiang, Jian (1964) 江艦 M 60 2019-06-05 2023-07-07 4.09
7 Koo, Kou Hwa 顧國華 M 98 2002-11-19 2005-01-21 2.17
8 Landsiedel, Peter M 72 2006-05-29 2009-05-01 2.92
9 Lee, Chong Kwee 李崇貴 M 69 2003-06-18 2006-03-27 2.77
10 Li, Guanpeng 李關鵬 M 58 2014-03-31 2021-08-25 7.40
11 Li, Jianzhang 李建章 M 69 2003-06-18 2014-03-31 10.78
12 Li, Qian (1968) 李倩 F 56 2018-06-01 5.93
13 Liu, Guilin (1945) 劉桂林 M 79 2002-11-19 2003-02-12 0.23
14 Liu, Jinghua (1962) 劉京華 F 62 2003-06-18 2014-03-31 10.78
15 Liu, Junhai 劉俊海 M 55 2012-12-28 2018-06-01 5.42
16 Liu, Kegu 劉克崮 M 77 2011-11-19 2014-05-30 2.53
17 Liu, Weiwu 劉威武 M 60 2021-06-10 2022-09-09 1.25
18 Lu, Zhengfei 陸正飛 M 61 2004-09-27 2018-06-01 13.68
19 Luo, Li (1983) 羅立 F 41 2022-09-28 1.60
20 Meng, Yan (1955-08) 孟焰 M 69 2018-06-01 5.93
21 Miao, Yuexin 苗月新 M 59 2005-08-30 2011-12-30 6.33
22 Mok, Victor Chi Ming 莫志明 M 60 2009-07-29 2012-12-28 3.42
23 Pan, Deyuan (1949) 潘德源 M 75 2002-11-19 2003-01-14 0.15
24 Song, Dexing 宋德星 M 61 2016-12-15 2023-07-07 6.56
25 Song, Haiqing (1978) 宋海清 M 46 2018-06-01 5.93
26 Song, Rong (1972) 宋嶸 M 52 2018-06-01 5.93
27 Su, Jian (1972-02) 粟健 M 52 2019-06-05 2021-04-28 1.90
28 Sun, Shuyi 孫樹義 M 85 2002-11-19 2012-08-31 9.78
29 Tao, Suyun 陶素雲 F 71 2002-11-19 2015-03-24 12.34
30 Tao, Wu 陶武 M 57 2023-07-31 0.76
31 Torok, Ken M 72 2003-06-18 2007-06-29 4.03
32 Wang, Hong (1962) 王宏 M 62 2018-06-01 2019-02-26 0.74
2021-11-02 2022-07-27 0.73
33 Wang, Lin (1958) 王林 M 66 2014-03-31 2019-04-22 5.06
34 Wang, Taiwen 王泰文 M 78 2017-12-28 6.35
35 Wang, Xiufeng (1970) 王秀峰 M 54 2023-07-31 0.76
36 Wu, Dongming (1963) 吳東明 M 61 2012-06-07 2014-02-08 1.67
37 Wu, Xueming 吳學明 M 61 2015-06-11 2019-04-22 3.86
38 Xiong, Xianliang 熊賢良 M 57 2019-06-05 2021-10-13 2.36
39 Yang, Yuntao 楊運濤 M 59 2003-01-14 2012-06-07 9.40
40 Yu, Jianmin (1965) 虞健民 M 59 2014-03-31 2018-06-01 4.17
41 Yu, Zhiliang (1968) 余志良 M 56 2023-07-31 0.76
42 Zhang, Bin (Sinotrans) 張斌 M 68 2002-11-19 2006-01-10 3.14
43 Zhang, Jianwei (1956) 張建衛 M 68 2002-11-19 2016-09-26 13.85
44 Zhao, Huxiang 趙滬湘 M 68 2006-03-03 2018-06-01 12.25

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top