IDT INTERNATIONAL LIMITED

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-04

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Buttifant, Barry John 畢滌凡 M 80 1992-11-30 2000-08-28 7.74
2010-07-12 2011-06-30 0.97
2 Chan Pau, Shirley Shiu Yeng 陳鮑雪瑩 F 75 2015-04-15 -
3 Chan, Raymond Wai Man (1948) 陳煒文 M 76 2015-08-26 -
4 Chen, Tiger Charles M 27 2024-02-01 0.25
5 Cheng, Ching (1942) 鄭正 M 82 1990-10-23 -
6 Cheung, Yuk Ki 張鈺淇 F 26 2024-02-01 0.25
7 Cui, Xiao (1978) 崔嘯 M 46 2020-08-25 3.69
8 Duh, Jia Bin 杜家濱 M 66 2015-08-26 2018-10-18 3.15
9 Finocchiaro, Giuseppe M 68 2003-10-13 2005-10-07 1.98
10 Foo, Piau Phang 符標榜 M 62 2015-04-01 2018-10-18 3.55
11 Gao, Huan (1974) 高歡 F 50 2015-04-01 2015-11-19 0.64
12 Han, Hongtu 韓宏圖 M 53 2018-03-02 2018-08-25 0.48
13 Heuer, Jack William Edouard M 92 2005-08-26 -
14 Hou, Kevin Kaai Wern 侯凱文 M 60 2016-05-12 2017-03-01 0.80
15 Jing, Tian 荊天 M 50 2016-12-06 2018-03-02 1.23
16 Kao, John Ying Lun 高英麟 M 71 1997-06-11 2015-08-26 18.21
17 Lam, Eva Yee Wah (Dr) 林綺華 F 65 2008-04-01 2009-07-16 1.29
18 Lam, Larry Wai Cheong 林偉昌 M 1990-10-23 -
19 Leong, Mun Hoong 梁文雄 M 64 2013-04-08 2015-01-09 1.75
20 Li, Alain Jacques Gilbert 李國法 M 64 2001-04-25 2005-11-11 4.55
21 Li, Quan (1964) 李權 M 60 2015-08-26 2018-08-25 3.00
22 Lo, Anthony Kai Yiu 羅啟耀 M 76 2015-08-26 -
23 Morita, Shigenobu 森田繁信 M 85 1994-08-19 2004-08-18 10.00
24 Ng, Isabella Kwok Ying 吳國凝 F 38 2024-02-01 0.25
25 Ng, Tony Chiu Che 伍潮志 M 1989-09-28 -
26 Ohmae, Kenichi 大前研一 M 81 2001-08-23 2015-08-26 14.01
27 Ouyang, Jiejiao 歐陽戒驕 F 52 2018-08-25 2018-10-18 0.15
28 Qi, Miao (1978) 祁淼 M 46 2015-12-07 2018-08-01 2.65
29 Schmuckli, Jack M 84 1999-05-25 2015-08-26 16.25
30 See, Felix Chi Kwok 施志國 M 55 2015-04-01 2015-07-21 0.30
31 Shi, Changyun 施長雲 M 49 2015-09-15 2018-03-02 2.46
32 Song, Rongrong 宋榮榮 M 47 2015-04-01 2020-02-28 4.91
33 Wang, Yang (SFC:ATY067) 王揚 F 45 2015-04-01 2016-12-06 1.68
34 Wind, Yoram Jerry M 86 2005-03-21 2008-08-28 3.44
35 Woo, Chia Wei 吳家瑋 M 86 2002-06-08 2008-08-28 6.22
36 Wu, Gang (1976) 吳剛 M 48 2018-03-02 2018-08-25 0.48
37 Wu, Qing (1976) 吳清 F 48 2020-03-31 2020-07-16 0.29
38 Xin, Kexia 辛克俠 M 55 2015-04-01 2018-03-02 2.92
39 Xu, Chi Ming 徐志明 M 65 2018-10-18 2019-06-26 0.69
40 Xu, Jinwen 徐錦文 M 59 2018-08-25 5.69
41 Yan, Keya 鄢克亞 M 49 2018-03-02 2018-10-22 0.64
42 Yang, Xiong Sheng 楊雄勝 M 64 2015-08-26 2018-10-18 3.15
43 Yau, Peter Kim Chung 尤劍中 M 74 1992-06-30 -
44 Yuen, Francis Tin Fan 袁天凡 M 72 1995-01-26 1998-08-20 3.56
45 Zhao, Yuhong (SFC:AGO215) 趙宇紅 F 56 2015-08-26 2018-08-25 3.00
46 Zhou, Meilin 周美林 M 58 2018-10-18 2024-02-01 5.29
47 Zhou, Rui (1966) 周銳 M 39 2018-10-18 2019-06-26 0.69
2019-08-30 2024-02-01 4.42
48 Zhu, Yongning 朱永寧 M 56 2018-10-18 2024-02-01 5.29

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top