Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Cao, Zhongshu 曹中舒 M 33 2023-06-30 0.93
2 Chan, Chi Hung (HKID:K438XXX) 陳志鴻 M 49 2004-05-31 2006-12-20 2.55
3 Chan, Kenny Wing Him 陳榮謙 M 74 2006-11-29 2015-06-25 8.57
4 Chan, Man Ching (1969) 陳敏青 M 55 2006-11-29 2008-06-12 1.54
5 Chiang, Bun 蔣斌 M 55 2015-06-08 2018-08-30 3.23
6 Chiao, Li 喬立 M 58 2018-01-23 2018-10-25 0.75
7 Cox, Neil Thomas M 2002-07-03 2002-07-17 0.04
8 Du, Hongwei 杜宏偉 M 57 2019-06-28 2019-10-22 0.32
2020-06-29 2023-03-05 2.68
9 Gorrell, Arthur Ross M 79 2007-12-01 2015-06-25 7.56
10 Hou, Chaohui 侯超惠 M 49 2018-08-30 2019-06-28 0.83
11 Jiang, Maolin (1965) 姜茂林 M 59 2018-10-25 2019-06-28 0.67
12 Jiang, Senlin 姜森林 M 53 2019-06-28 4.93
13 Lai, Ming Wai (1959) 黎明偉 M 65 2015-06-08 2017-09-15 2.27
14 Lam, Chi Shing (1965-02-21) 林志城 M 59 2002-07-17 2006-12-20 4.43
15 Lau, Kevin Siu Ki 劉紹基 M 66 2002-09-06 2006-12-20 4.29
16 Leung, Christine Pik Har 梁碧霞 F 55 2015-06-08 2018-01-23 2.63
17 Li, Gang (1962) 李剛 M 62 2020-06-29 3.93
18 Li, Jinyuan (1964) 李錦元 M 60 2019-06-28 2021-03-15 1.71
19 Li, Sen (1963) 李森 M 61 2017-09-15 2020-06-26 2.78
20 Liu, Qin (1970) 劉秦 M 54 2021-07-09 2.90
21 Liu, Yan (Enviro Energy) 劉岩 F 53 2019-06-28 2020-06-29 1.00
22 Lo, Chi Kit 盧志傑 M 63 2006-12-20 2015-06-25 8.51
23 Pan, Lihui 潘立輝 M 57 2020-06-29 3.93
24 Pan, Yongye 潘永業 M 30 2023-06-30 0.93
25 Poon, Michael Lai Yin 潘禮賢 M 52 2006-12-20 2008-07-08 1.55
26 Pu, Wei (1974) 浦巍 M 50 2017-01-11 2017-11-07 0.82
27 See, Tak Wah 施德華 M 61 2020-08-10 2021-07-09 0.91
28 Su, Chi Wen 蘇熾文 M 57 2002-07-17 2004-05-31 1.87
29 Sue, Ka Lok 蘇家樂 M 59 2015-06-08 2015-10-07 0.33
30 Suen, Paul Cho Hung 孫粗洪 M 63 2015-06-08 2017-09-15 2.27
31 Tam, Hang Chuen 譚杏泉 M 69 2006-12-20 2015-06-25 8.51
32 Tan, Xiangyi 譚湘益 M 43 2023-03-05 2023-06-30 0.32
33 Tang, Terence Tin Sek 鄧天錫 M 65 2002-09-06 2003-01-15 0.36
34 Tsoi, David Tai Wai 蔡大維 M 77 2008-07-08 2017-06-15 8.94
35 Wang, Mark Yat Yee 王一義 M 75 2004-09-30 2006-12-20 2.22
36 Wei, Junqing 魏俊青 M 59 2017-09-15 2019-06-28 1.78
37 Wen, Guangwei 文光偉 M 61 2017-08-25 2019-06-28 1.84
38 Wong, Francis Man Chung 黃文宗 M 60 2003-01-15 2005-08-31 2.63
39 Wu, Jiwei (Wonderland) 吳繼偉 M 53 2020-06-29 2020-08-10 0.11
40 Yuen, Kin Tong 袁健堂 M 61 2004-09-30 2006-12-20 2.22
41 Zhang, Guo Xuan 周國煊 M 78 2005-08-03 2006-12-20 1.38
42 Zhang, Yuanqing (1965) 張元清 M 59 2015-08-31 2018-01-23 2.40
43 Zhong, Jian (1970) 鍾劍 M 54 2019-10-22 4.61
44 Zhong, Jinhua 鍾勁華 M 56 2019-06-28 2020-06-26 1.00
45 Zhou, Xuesheng 周學生 M 61 2017-11-07 2019-06-28 1.64
46 Zhu, Lijia 祝立家 M 63 2015-08-31 2017-08-01 1.92

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top