Goldstone Investment Group Limited 金石投資集團有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-10

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Aminzadeh, Fred M 75 2014-07-01 2015-11-16 1.38
2 Chan, Clement Yiu Pun 陳耀彬 M 67 2013-11-01 2020-11-01 7.00
3 Chan, Quattro Cheong Yee 陳昌義 M 60 2021-11-19 2.47
4 Chan, Sze Hung 陳仕鴻 M 71 2002-01-25 2010-05-27 8.33
5 Cheung, Wing Ping 張榮平 M 57 2011-06-30 2013-11-01 2.34
6 Chiang, Raymond Chiu Ping 蔣炤坪 M 73 2001-10-17 2002-08-12 0.82
7 Choi, Ka Nam 蔡家楠 F 39 2011-01-07 2011-06-30 0.48
8 Chu, Jeff Kam Ming 朱錦明 M 65 2002-01-04 2002-04-30 0.32
9 Chua, Kei Wah 蔡啟華 M 51 2011-06-30 2011-10-20 0.31
10 Chuang, Henry Yueheng 莊友衡 M 69 2002-01-04 2002-10-16 0.78
11 Chung, Alex Yuk Lun 鍾育麟 M 64 2002-04-25 2013-11-01 11.52
12 Chung, Wilson 鍾紹淶 M 72 2006-01-11 2006-06-05 0.40
13 Dang, Yin Liang 黨銀良 M 54 2018-04-16 2020-10-07 2.48
14 Ding, Shiguo 丁世國 M 45 2018-10-16 2020-08-18 1.84
15 Douglas, Gary Drew M 74 2011-06-30 2011-10-20 0.31
16 Greer, Thomas Francis Jr M 80 2002-01-04 2005-02-28 3.15
17 Gui, Sheng Yue 桂生悅 M 61 2013-11-01 2020-06-15 6.62
18 Hu, Haisong 胡海松 M 56 2013-11-01 2020-08-18 6.80
19 Kan, Albert Kwok Shu 簡國樞 M 67 2005-12-29 2011-06-30 5.50
20 Kwok, Ingrid Wai Ming 郭惠明 F 60 2005-01-06 2006-01-06 1.00
21 Lai, Kim Fung (1966-10) 厲劍峰 M 58 2020-09-01 3.69
22 Lam, Flora Yan Fong 林欣芳 F 50 2011-10-20 2013-11-01 2.03
23 Lam, Suk Ping (1957) 林叔平 M 67 2011-06-30 2011-10-20 0.31
24 Li, Ye (Goldstone Investment) 李曄 F 42 2020-10-07 3.59
25 Li, Yunshan 李芸珊 F 40 2014-02-24 2015-11-16 1.72
26 Lin, Michael (1959) 練紹忻 M 65 2002-01-29 2005-09-15 3.63
27 Liu, Peter On Bong 廖安邦 M 75 2008-06-10 2011-06-30 3.05
28 Lum, Sam Pak Sum 林柏森 M 63 2010-05-27 2013-11-01 3.43
29 Ma, Chi Wing (1973) 馬梓詠 F 51 2003-11-14 2005-05-18 1.51
30 Miu, Frank Hei 繆希 M 76 2009-03-03 2009-12-28 0.82
2011-06-30 2011-08-01 0.09
31 Nakajima, Toshiharu 中島敏晴 M 88 2004-02-25 2008-05-01 4.18
32 Ng, Elaine Yin Ling 吳燕凌 F 50 2011-10-20 2013-11-01 2.03
33 Phaisalakani, Vichai 熊敬柳 M 77 2013-11-01 2019-10-01 5.91
2020-01-23 2020-12-01 0.86
34 Ping, Kim (1953) 平劍 M 71 2013-11-11 2014-05-13 0.50
35 Rattiwat, Samson 范頌才 M 2003-09-10 2004-02-25 0.46
36 Sam, Nickolas David Hing Cheong 沈慶祥 M 43 2011-06-30 2012-03-15 0.71
37 Shimazaki, Koji 嶋崎幸司 M 55 2004-02-25 2013-11-01 9.68
38 Szeto, Siu Kit 司徒紹傑 M 75 2005-01-11 2006-02-27 1.13
39 Tung, Shu Sun 董樹新 M 81 2013-11-01 10.52
40 Wang, Xianzhang (1942) 王憲章 M 82 2013-11-01 2020-08-14 6.78
41 Wang, Zhongqiu (1962) 王中秋 F 62 2020-09-14 2022-01-01 1.30
42 Wong, Ernest Yiu Kit 黃耀傑 M 57 2020-12-01 3.44
43 Wong, Kai Cheong 黃繼昌 M 62 2004-09-30 2007-09-30 3.00
44 Wong, Patrick Man Hung 王文雄 M 69 2002-10-16 2003-09-15 0.91
45 Wong, Raymond Wai Man (1965) 黃偉文 M 60 2006-01-03 2011-06-30 5.49
46 Wong, Tsz Wai (SFC:AYJ435) 黃子偉 M 38 2020-08-18 3.73
47 Wong, Weng Fai 黃永輝 M 60 2021-09-20 2021-11-19 0.16
48 Wu, Ding (1965) 吳丁 M 59 2013-11-01 2014-04-09 0.44
49 Xiao, Yanming 肖艷明 F 63 2020-08-18 3.73
50 Xu, Nonghe 許農合 M 69 2014-02-24 2014-10-15 0.64
51 Xu, Zheng (1972) 徐崢 M 52 2018-04-19 2018-09-28 0.44
52 Yau, Peter Chung Hong 丘忠航 M 54 2011-06-30 2011-12-16 0.46

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top