Historic market values of Main Board, GEM and secondary shares

Exclude pending shares

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Date Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 7836 A Aquila Acquisition Corporation 100,065,000 2024-05-03 8.000 801 801 105,000 840,000
2 9888 A Baidu, Inc. 2,268,941,029 2024-05-03 110.000 249,584 250,384 50 5,500
3 9991 A Baozun Inc. 170,789,224 2024-05-03 7.150 1,221 251,605 100 715
4 9698 A GDS Holdings Limited (KY) 1,468,842,655 2024-05-03 8.450 12,412 264,017 100 845
5 7841 A HK Acquisition Corporation 100,050,000 2024-05-03 7.300 730 264,747 115,000 839,500
6 7801 A Interra Acquisition Corporation 100,100,000 2024-05-03 7.830 784 265,531 110,000 861,300
7 9618 A JD.com, Inc. 2,793,298,344 2024-05-03 127.000 354,749 620,280 50 6,350
8 2076 A KANZHUN LIMITED 750,936,927 2024-05-03 76.750 57,634 677,914 100 7,675
9 2423 A KE Holdings Inc. 3,577,284,062 2024-05-03 44.500 159,189 837,103 100 4,450
10 2015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 2024-05-03 111.000 196,049 1,033,153 100 11,100
11 9866 A NIO Inc. 1,570,605,680 2024-05-03 42.900 67,379 1,100,532 10 429
12 6686 A Noah Holdings Limited (KY) 330,077,775 2024-05-03 18.020 5,948 1,106,480 100 1,802
13 3660 A Qifu Technology, Inc. 325,591,776 2024-05-03 75.950 24,729 1,131,208 50 3,797
14 0019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 841,371,000 2024-05-03 67.750 57,003 1,188,211 500 33,875
15 7855 A TechStar Acquisition Corporation 100,100,000 2024-05-03 8.500 851 1,189,062 110,000 935,000
16 1698 A Tencent Music Entertainment Group 1,717,015,084 2024-05-03 50.900 87,396 1,276,458 100 5,090
17 9690 A TUHU Car Inc. 752,873,602 2024-05-03 23.300 17,542 1,294,000 100 2,330
18 2391 A Tuya Inc. 504,387,299 2024-05-03 13.400 6,759 1,300,759 200 2,680
19 7827 A Vision Deal HK Acquisition Corp. 100,100,000 2024-05-03 9.700 971 1,301,730 110,000 1,067,000
20 9898 A Weibo Corporation 148,466,975 2024-05-03 74.050 10,994 1,312,724 20 1,481
21 9868 A XPeng Inc. 1,540,864,035 2024-05-03 35.800 55,163 1,367,887 100 3,580
22 2390 A Zhihu Inc. 282,048,629 2024-05-03 10.740 3,029 1,370,916 100 1,074
23 2057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 2024-05-03 170.000 103,150 1,474,066 50 8,500
24 6608 B Bairong Inc. 413,719,486 2024-05-03 10.580 4,377 1,478,443 500 5,290
25 1519 B J&T Global Express Limited 7,832,832,825 2024-05-03 6.860 53,733 1,532,177 200 1,372
26 1024 B Kuaishou Technology 3,581,897,511 2024-05-03 62.200 222,794 1,754,971 100 6,220
27 9959 B Linklogis Inc. 2,017,357,159 2024-05-03 1.860 3,752 1,758,723 500 930
28 3690 B Meituan 5,634,730,701 2024-05-03 119.700 674,477 2,433,200 100 11,970
29 0020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 2024-05-03 1.600 41,518 2,474,718 1,000 1,600
30 0087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,905,442,500 2024-05-03 10.880 31,611 2,506,329 2,500 27,200
31 1810 B Xiaomi Corporation 20,417,728,317 2024-05-03 18.180 371,194 2,877,524 200 3,636
32 3319 H A-Living Smart City Services Co., Ltd. 1,420,000,800 2024-05-03 3.340 4,743 2,882,267 250 835
33 1288 H AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 30,738,823,096 2024-05-03 3.420 105,127 2,987,393 1,000 3,420
34 6660 H AIM Vaccine Co., Ltd. 492,173,711 2024-05-03 8.880 4,371 2,991,764 200 1,776
35 0753 H Air China Limited 4,955,610,672 2024-05-03 3.990 19,773 3,011,537 2,000 7,980
36 2600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 2024-05-03 5.270 20,785 3,032,321 2,000 10,540
37 0347 H Angang Steel Company Limited 1,411,540,000 2024-05-03 1.330 1,877 3,034,199 2,000 2,660
38 0914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 2024-05-03 18.820 24,458 3,058,657 500 9,410
39 0995 H ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 493,010,000 2024-05-03 8.300 4,092 3,062,749 2,000 16,600
40 6821 H Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 27,553,260 2024-05-03 63.500 1,750 3,064,499 100 6,350
41 2357 H AviChina Industry & Technology Company Limited 6,210,662,836 2024-05-03 3.350 20,806 3,085,305 1,000 3,350
42 1958 H BAIC Motor Corporation Limited 2,520,690,682 2024-05-03 2.290 5,772 3,091,077 500 1,145
43 3988 H BANK OF CHINA LIMITED 83,622,276,395 2024-05-03 3.490 291,842 3,382,919 1,000 3,490
44 1963 H Bank of Chongqing Co., Ltd. 1,579,020,812 2024-05-03 4.670 7,374 3,390,293 500 2,335
45 3328 H Bank of Communications Co., Ltd. 35,011,862,630 2024-05-03 5.580 195,366 3,585,659 1,000 5,580
46 2139 H Bank of Gansu Co., Ltd. 3,793,800,000 2024-05-03 0.335 1,271 3,586,930 1,000 335
47 6199 H BANK OF GUIZHOU CO., LTD. 2,200,000,000 2024-05-03 1.510 3,322 3,590,252 1,000 1,510
48 6190 H Bank of Jiujiang Co., Ltd. 482,367,200 2024-05-03 6.400 3,087 3,593,339 200 1,280
49 3866 H Bank of Qingdao Co., Ltd. 2,291,945,474 2024-05-03 2.260 5,180 3,598,519 500 1,130
50 1578 H BANK OF TIANJIN CO., LTD. 1,764,599,063 2024-05-03 1.660 2,929 3,601,448 500 830
51 6196 H Bank of Zhengzhou Co., Ltd. 2,020,458,000 2024-05-03 0.780 1,576 3,603,024 1,000 780
52 2355 H BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 170,014,000 2024-05-03 5.240 891 3,603,915 2,000 10,480
53 2149 H BaTeLab Co., Ltd. 15,000,000 2024-05-03 25.850 388 3,604,303 100 2,585
54 2009 H BBMG Corporation 2,338,764,870 2024-05-03 0.640 1,497 3,605,799 1,000 640
55 2251 H Beijing Airdoc Technology Co., Ltd. 53,417,001 2024-05-03 16.720 893 3,606,693 100 1,672
56 8095 H BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED 814,464,000 2024-05-03 0.330 269 3,606,961 1,000 330
57 0694 H Beijing Capital International Airport Company Limited 1,879,364,000 2024-05-03 2.720 5,112 3,612,073 2,000 5,440
58 2210 H Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited 36,667,200 2024-05-03 4.040 148 3,612,221 400 1,616
59 1858 H Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. 95,140,500 2024-05-03 11.580 1,102 3,613,323 250 2,895
60 6188 H BEIJING Digital Telecom Co., Ltd. 548,760,400 2024-05-03 1.810 993 3,614,316 500 905
61 6682 H Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 135,440,450 2024-05-03 57.150 7,740 3,622,057 100 5,715
62 0187 H Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 100,000,000 2024-05-03 2.400 240 3,622,297 2,000 4,800
63 0814 H Beijing Jingkelong Company Limited 182,160,000 2024-05-03 0.370 67 3,622,364 1,000 370
64 0579 H Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 2,829,676,800 2024-05-03 1.910 5,405 3,627,769 2,000 3,820
65 2480 H BEIJING LUZHU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 202,449,032 2024-05-03 27.000 5,466 3,633,235 200 5,400
66 1000 H BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 54,901,000 2024-05-03 0.390 21 3,633,256 500 195
67 0588 H Beijing North Star Company Limited 707,020,000 2024-05-03 0.660 467 3,633,723 2,000 1,320
68 2402 H Beijing SinoHytec Co., Ltd. 25,617,830 2024-05-03 32.700 838 3,634,561 50 1,635
69 2429 H Beijing UBOX Online Technology Corp. 636,615,809 2024-05-03 16.100 10,250 3,644,810 500 8,050
70 1599 H BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED 387,937,000 2024-05-03 2.110 819 3,645,629 1,000 2,110
71 2315 H Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. 110,781,920 2024-05-03 8.780 973 3,646,601 500 4,390
72 8247 H Biosino Bio-Technology and Science Incorporation 64,286,143 2024-05-03 0.900 58 3,646,659 2,000 1,800
73 1211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 2024-05-03 226.400 248,587 3,895,247 500 113,200
74 3931 H CALB Group Co., Ltd. 611,668,105 2024-05-03 13.780 8,429 3,903,675 100 1,378
75 6185 H CanSino Biologics Inc. 132,670,900 2024-05-03 21.750 2,886 3,906,561 200 4,350
76 1075 H CAPINFO COMPANY LIMITED 774,498,000 2024-05-03 0.275 213 3,906,774 6,000 1,650
77 2176 H CCID CONSULTING COMPANY LIMITED 209,000,000 2024-05-03 0.900 188 3,906,962 10,000 9,000
78 1375 H Central China Securities Co., Ltd. 1,195,365,000 2024-05-03 1.140 1,363 3,908,325 1,000 1,140
79 1816 H CGN Power Co., Ltd. 11,163,625,000 2024-05-03 2.530 28,244 3,936,569 1,000 2,530
80 1292 H Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. 129,844,800 2024-05-03 2.540 330 3,936,898 1,000 2,540
81 0954 H Changmao Biochemical Engineering Company Limited 183,700,000 2024-05-03 0.425 78 3,936,977 4,000 1,700
82 2163 H Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 309,814,400 2024-05-03 2.270 703 3,937,680 300 681
83 1588 H Chanjet Information Technology Company Limited 82,500,000 2024-05-03 3.500 289 3,937,969 200 700
84 2289 H Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 108,000,000 2024-05-03 13.400 1,447 3,939,416 500 6,700
85 1785 H Chengdu Expressway Co., Ltd. 456,102,000 2024-05-03 2.110 962 3,940,378 1,000 2,110
86 1202 H Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited 160,000,000 2024-05-03 0.790 126 3,940,505 2,000 1,580
87 2068 H China Aluminum International Engineering Corporation Limited 399,476,000 2024-05-03 2.000 799 3,941,304 1,000 2,000
88 3983 H China BlueChemical Ltd. 1,796,000,122 2024-05-03 2.550 4,580 3,945,883 2,000 5,100
89 9668 H CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 6,200,555,000 2024-05-03 1.010 6,263 3,952,146 500 505
90 1359 H CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 13,567,602,831 2024-05-03 0.730 9,904 3,962,050 1,000 730
91 0998 H China CITIC Bank Corporation Limited 14,882,162,977 2024-05-03 4.520 67,267 4,029,318 1,000 4,520
92 2799 H China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. 35,362,261,280 2024-05-03 0.375 13,261 4,042,578 1,000 375
93 1898 H China Coal Energy Company Limited 4,106,663,000 2024-05-03 7.840 32,196 4,074,775 1,000 7,840
94 1800 H China Communications Construction Company Limited 4,418,476,000 2024-05-03 4.260 18,823 4,093,597 1,000 4,260
95 0552 H China Communications Services Corporation Limited 2,391,420,240 2024-05-03 3.720 8,896 4,102,493 2,000 7,440
96 0939 H CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 240,417,319,880 2024-05-03 5.180 1,245,362 5,347,855 1,000 5,180
97 1798 H China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited 2,501,071,100 2024-05-03 1.660 4,152 5,352,007 1,000 1,660
98 1606 H CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD. 2,769,594,000 2024-05-03 2.070 5,733 5,357,740 2,000 4,140
99 0670 H China Eastern Airlines Corporation Limited 5,176,777,777 2024-05-03 2.020 10,457 5,368,197 2,000 4,040
100 3996 H China Energy Engineering Corporation Limited (CN) 9,262,436,000 2024-05-03 0.770 7,132 5,375,329 2,000 1,540
101 6818 H China Everbright Bank Company Limited 12,678,735,500 2024-05-03 2.440 30,936 5,406,265 1,000 2,440
102 6881 H China Galaxy Securities Co., Ltd. 3,690,984,633 2024-05-03 4.260 15,724 5,421,989 500 2,130
103 3908 H China International Capital Corporation Limited 1,903,714,428 2024-05-03 9.770 18,599 5,440,588 400 3,908
104 2039 H China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 3,089,837,895 2024-05-03 6.170 19,064 5,459,652 100 617
105 1763 H China Isotope & Radiation Corporation 79,968,800 2024-05-03 10.960 876 5,460,529 200 2,192
106 2628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 2024-05-03 11.220 83,490 5,544,019 1,000 11,220
107 0916 H China Longyuan Power Group Corporation Limited 3,317,882,000 2024-05-03 5.640 18,713 5,562,732 1,000 5,640
108 3968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 2024-05-03 36.150 165,961 5,728,693 500 18,075
109 6099 H China Merchants Securities Co., Ltd. 1,274,521,534 2024-05-03 6.540 8,335 5,737,028 200 1,308
110 1988 H China Minsheng Banking Corp., Ltd. 8,320,295,289 2024-05-03 2.830 23,546 5,760,575 500 1,415
111 3323 H China National Building Material Company Limited 4,558,146,500 2024-05-03 2.890 13,173 5,773,748 2,000 5,780
112 2883 H China Oilfield Services Limited 1,811,124,000 2024-05-03 8.300 15,032 5,788,780 2,000 16,600
113 2601 H China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2,775,300,000 2024-05-03 18.620 51,676 5,840,456 200 3,724
114 0386 H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 24,377,280,600 2024-05-03 4.680 114,086 5,954,542 2,000 9,360
115 1186 H China Railway Construction Corporation Limited 2,076,296,000 2024-05-03 5.090 10,568 5,965,110 500 2,545
116 0390 H CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 4,207,390,000 2024-05-03 3.860 16,241 5,981,351 1,000 3,860
117 3969 H China Railway Signal & Communication Corporation Limited 1,968,801,000 2024-05-03 2.970 5,847 5,987,198 1,000 2,970
118 1508 H China Reinsurance (Group) Corporation 6,679,416,700 2024-05-03 0.570 3,807 5,991,005 1,000 570
119 1088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 2024-05-03 33.200 112,132 6,103,138 500 16,600
120 1055 H China Southern Airlines Company Limited 4,643,997,308 2024-05-03 2.910 13,514 6,116,652 2,000 5,820
121 0956 H China Suntien Green Energy Corporation Limited 1,839,004,396 2024-05-03 3.320 6,105 6,122,757 1,000 3,320
122 0728 H CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 13,877,410,000 2024-05-03 4.200 58,285 6,181,042 2,000 8,400
123 1880 H China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 116,383,500 2024-05-03 69.000 8,030 6,189,073 100 6,900
124 0788 H China Tower Corporation Limited 46,663,856,000 2024-05-03 0.930 43,397 6,232,470 2,000 1,860
125 2202 H China Vanke Company Limited 2,206,512,938 2024-05-03 5.010 11,055 6,243,525 100 501
126 2016 H CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 5,920,200,000 2024-05-03 2.270 13,439 6,256,964 1,000 2,270
127 6689 H Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited 1,136,394,185 2024-03-20 1.740 1,977 6,258,941 100 174
128 1053 H Chongqing Iron & Steel Company Limited 538,127,200 2024-05-03 0.600 323 6,259,264 2,000 1,200
129 2722 H Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. 1,100,187,470 2024-05-03 0.700 770 6,260,034 2,000 1,400
130 3618 H Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2,513,336,041 2024-05-03 3.300 8,294 6,268,328 1,000 3,300
131 1839 H CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 563,920,000 2024-05-03 7.450 4,201 6,272,529 500 3,725
132 6030 H CITIC Securities Company Limited 2,620,076,855 2024-05-03 12.800 33,537 6,306,066 500 6,400
133 3993 H CMOC Group Limited (CN) 3,933,468,000 2024-05-03 7.400 29,108 6,335,174 3,000 22,200
134 2453 H Concord Healthcare Group Co., Ltd. 246,551,024 2024-05-03 34.650 8,543 6,343,717 200 6,930
135 2866 H COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 3,676,000,000 2024-05-03 0.830 3,051 6,346,768 1,000 830
136 1138 H COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1,296,000,000 2024-05-03 9.340 12,105 6,358,873 2,000 18,680
137 1919 H COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 3,199,780,000 2024-05-03 10.460 33,470 6,392,342 500 5,230
138 1786 H CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited 531,900,000 2024-05-03 0.710 378 6,392,720 500 355
139 1766 H CRRC Corporation Limited 4,371,066,040 2024-05-03 4.280 18,708 6,411,428 1,000 4,280
140 6922 H Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 114,096,598 2024-05-03 13.180 1,504 6,412,932 200 2,636
141 6066 H CSC Financial Co., Ltd. 1,261,023,762 2024-05-03 6.260 7,894 6,420,826 500 3,130
142 0317 H CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 592,071,197 2024-05-03 11.120 6,584 6,427,410 2,000 22,240
143 1272 H Datang Environment Industry Group Co., Ltd. 624,296,200 2024-05-03 0.760 474 6,427,884 1,000 760
144 0991 H DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED 6,110,621,398 2024-05-03 1.550 9,471 6,437,356 2,000 3,100
145 2418 H DEEWIN TIANXIA CO., LTD 607,042,500 2024-05-03 1.330 807 6,438,163 1,500 1,995
146 2419 H Dekon Food and Agriculture Group 128,064,185 2024-05-03 51.750 6,627 6,444,790 100 5,175
147 1072 H Dongfang Electric Corporation Limited 340,000,000 2024-05-03 10.560 3,590 6,448,381 200 2,112
148 0489 H DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 2,492,200,000 2024-05-03 2.920 7,277 6,455,658 2,000 5,840
149 9889 H Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. 1,148,091,000 2024-05-03 6.850 7,864 6,463,522 1,000 6,850
150 0895 H Dongjiang Environmental Company Limited 200,137,500 2024-05-03 1.860 372 6,463,895 200 372
151 2352 H DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED 66,990,867 2024-05-03 6.020 403 6,464,298 200 1,204
152 1330 H Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 404,359,792 2024-05-03 2.870 1,161 6,465,458 1,000 2,870
153 6178 H Everbright Securities Company Limited 704,088,800 2024-05-03 5.580 3,929 6,469,387 200 1,116
154 1502 H Financial Street Property Co., Limited 103,500,000 2024-05-03 2.390 247 6,469,635 1,000 2,390
155 0038 H FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED 391,940,000 2024-05-03 8.330 3,265 6,472,899 2,000 16,660
156 6865 H Flat Glass Group Co., Ltd. 450,000,000 2024-05-03 18.260 8,217 6,481,116 1,000 18,260
157 2499 H FOLANGSI CO., LTD 206,594,736 2024-05-03 14.780 3,053 6,484,170 200 2,956
158 3606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 2024-05-03 48.050 29,155 6,513,325 400 19,220
159 8452 H FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. 89,840,000 2024-05-03 0.223 20 6,513,345 2,000 446
160 1772 H GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 403,574,080 2024-05-03 25.800 10,412 6,523,757 200 5,160
161 1776 H GF Securities Co., Ltd. 1,701,796,200 2024-05-03 7.920 13,478 6,537,235 200 1,584
162 2208 H GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 773,572,399 2024-05-03 3.470 2,684 6,539,919 200 694
163 2333 H GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2,318,776,000 2024-05-03 11.940 27,686 6,567,606 500 5,970
164 6189 H Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited 62,763,000 2024-05-03 0.195 12 6,567,618 500 97
165 1543 H Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd. 554,363,334 2024-05-03 0.700 388 6,568,006 2,000 1,400
166 3689 H GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD. 84,394,000 2024-05-03 2.100 177 6,568,183 200 420
167 3399 H Guangdong Yueyun Transportation Company Limited 207,000,000 2024-05-03 1.120 232 6,568,415 1,000 1,120
168 0525 H GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED 1,431,300,000 2024-05-03 2.090 2,991 6,571,406 2,000 4,180
169 2238 H Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 3,098,620,305 2024-05-03 3.330 10,318 6,581,725 2,000 6,660
170 0874 H GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 219,900,000 2024-05-03 21.350 4,695 6,586,420 2,000 42,700
171 2777 H Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 3,752,367,344 2024-05-03 1.010 3,790 6,590,209 400 404
172 1551 H Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2,674,925,000 2024-05-03 1.720 4,601 6,594,810 1,000 1,720
173 1456 H Guolian Securities Co., Ltd. 442,640,000 2024-05-03 3.780 1,673 6,596,484 500 1,890
174 2517 H Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. 1,798,058,476 2024-05-03 5.100 9,170 6,605,654 400 2,040
175 2611 H GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 1,391,827,180 2024-05-03 8.360 11,636 6,617,289 200 1,672
176 6690 H Haier Smart Home Co., Ltd. 2,858,548,266 2024-05-03 29.750 85,042 6,702,331 200 5,950
177 0357 H Hainan Meilan International Airport Company Limited 226,913,000 2024-05-03 7.880 1,788 6,704,119 1,000 7,880
178 6837 H Haitong Securities Co., Ltd. 3,409,568,820 2024-05-03 3.800 12,956 6,717,076 400 1,520
179 1905 H Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 5,794,453,176 2024-05-03 0.880 5,099 6,722,175 2,000 1,760
180 9699 H Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. 761,692,809 2024-05-03 10.300 7,845 6,730,020 200 2,060
181 3347 H Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 123,124,800 2024-05-03 34.450 4,242 6,734,262 100 3,445
182 3903 H Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 1,170,000,000 2024-05-03 0.250 293 6,734,554 2,000 500
183 6138 H Harbin Bank Co., Ltd. 3,023,570,000 2024-05-03 0.310 937 6,735,492 1,000 310
184 1133 H Harbin Electric Company Limited 675,571,000 2024-05-03 2.650 1,790 6,737,282 2,000 5,300
185 1727 H Hebei Construction Group Corporation Limited 461,383,500 2024-05-03 0.530 245 6,737,526 500 265
186 1596 H Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited 224,460,000 2024-05-03 3.620 813 6,738,339 1,000 3,620
187 6885 H Henan Jinma Energy Company Limited 535,421,000 2024-05-03 0.920 493 6,738,831 1,000 920
188 2502 H Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd. 238,910,000 2024-05-03 0.770 184 6,739,015 2,000 1,540
189 1476 H HENGTAI SECURITIES CO., LTD 450,846,000 2024-05-03 2.000 902 6,739,917 1,000 2,000
190 0921 H Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 459,589,808 2024-05-03 33.800 15,534 6,755,451 1,000 33,800
191 3678 H Holly Futures Co., Ltd. 249,700,000 2024-05-03 1.330 332 6,755,783 1,000 1,330
192 0902 H HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 4,700,383,440 2024-05-03 4.880 22,938 6,778,721 2,000 9,760
193 1071 H HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 1,717,233,600 2024-05-03 4.170 7,161 6,785,882 2,000 8,340
194 2450 H Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. 66,000,000 2024-05-03 0.670 44 6,785,926 1,500 1,005
195 6886 H Huatai Securities Co., Ltd. 1,719,045,680 2024-05-03 9.340 16,056 6,801,982 200 1,868
196 6655 H Huaxin Cement Co., Ltd. 734,720,000 2024-05-03 7.060 5,187 6,807,169 100 706
197 3698 H Huishang Bank Corporation Limited 3,478,750,000 2024-05-03 2.380 8,279 6,815,449 1,000 2,380
198 9878 H HUITONGDA NETWORK CO., LTD. 180,266,339 2024-05-03 29.900 5,390 6,820,839 100 2,990
199 6661 H Huzhou Gas Co., Ltd. 52,714,500 2024-05-03 5.490 289 6,821,128 500 2,745
200 1541 H ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. 228,550,039 2024-05-03 14.060 3,213 6,824,342 200 2,812
201 1274 H iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. 101,603,685 2024-05-03 60.000 6,096 6,830,438 100 6,000
202 1398 H Industrial and Commercial Bank of China Limited 86,794,044,550 2024-05-03 4.280 371,479 7,201,916 1,000 4,280
203 0438 H IRICO Group New Energy Company Limited 96,248,670 2024-05-03 2.950 284 7,202,200 200 590
204 9877 H Jenscare Scientific Co., Ltd. 310,306,209 2024-05-03 5.270 1,635 7,203,836 200 1,054
205 0177 H Jiangsu Expressway Company Limited 1,222,000,000 2024-05-03 7.420 9,067 7,212,903 2,000 14,840
206 8045 H Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited 63,150,000 2024-03-28 0.202 13 7,212,916 12,000 2,424
207 2179 H Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. 316,138,689 2024-05-03 9.200 2,908 7,215,824 500 4,600
208 1916 H JIANGXI BANK CO., LTD. 1,345,500,000 2024-05-03 0.780 1,049 7,216,874 500 390
209 0358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 2024-05-03 15.900 22,061 7,238,934 1,000 15,900
210 9908 H JiaXing Gas Group Co., Ltd. 37,844,500 2024-05-03 7.520 285 7,239,219 500 3,760
211 6122 H Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 966,501,112 2024-05-03 1.030 995 7,240,215 1,000 1,030
212 1853 H Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited 116,700,000 2024-05-03 1.390 162 7,240,377 2,500 3,475
213 8049 H JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED 172,500,000 2024-05-03 1.580 273 7,240,649 4,000 6,320
214 9666 H Jinke Smart Services Group Co., Ltd. 623,821,900 2024-05-03 9.500 5,926 7,246,576 100 950
215 2558 H JINSHANG BANK CO., LTD. 970,650,000 2024-05-03 1.450 1,407 7,247,983 1,000 1,450
216 6680 H JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 200,745,600 2024-05-03 7.010 1,407 7,249,390 200 1,402
217 6127 H JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 118,995,206 2024-05-03 8.940 1,064 7,250,454 100 894
218 1459 H JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 133,360,000 2024-05-03 0.360 48 7,250,502 2,000 720
219 3768 H Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 340,023,000 2024-05-03 0.710 241 7,250,744 1,000 710
220 2488 H LAUNCH TECH COMPANY LIMITED 162,228,100 2024-05-03 2.960 480 7,251,224 500 1,480
221 3396 H Legend Holdings Corporation 1,271,853,990 2024-05-03 5.730 7,288 7,258,511 100 573
222 2157 H Lepu Biopharma Co., Ltd. 1,605,176,474 2024-05-03 6.410 10,289 7,268,801 1,000 6,410
223 2291 H LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. 346,749,997 2024-05-03 23.500 8,149 7,276,949 1,000 23,500
224 0980 H LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED 372,600,000 2024-05-03 0.240 89 7,277,039 1,000 240
225 2598 H Lianlian DigiTech Co., Ltd. 418,668,764 2024-05-03 9.680 4,053 7,281,091 500 4,840
226 2880 H Liaoning Port Co., Ltd. 5,158,715,999 2024-05-03 0.640 3,302 7,284,393 2,000 1,280
227 3330 H Lingbao Gold Group Company Ltd. 676,500,964 2024-05-03 2.980 2,016 7,286,409 2,000 5,960
228 1513 H Livzon Pharmaceutical Group Inc. 309,831,217 2024-05-03 27.200 8,427 7,294,836 100 2,720
229 2482 H Logory Logistics Technology Co., Ltd. 527,431,924 2024-05-03 0.800 422 7,295,258 1,000 800
230 2376 H Lushang Life Services Co., Ltd. 33,340,000 2024-05-03 1.640 55 7,295,313 500 820
231 1983 H LUZHOU BANK CO., LTD. 753,120,000 2024-05-03 2.150 1,619 7,296,932 1,000 2,150
232 2281 H Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. 214,940,000 2024-05-03 0.590 127 7,297,059 1,000 590
233 2245 H Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 503,616,350 2024-05-03 6.170 3,107 7,300,166 200 1,234
