Historic market values of Main Board, GEM and secondary shares

Exclude pending shares

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Date Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 0845 O GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED 7,792,645,623 2024-05-03 0.010 78 78 1,000 10
2 1266 O XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 2,369,110,999 2023-08-31 0.010 24 102 1,000 10
3 1011 O China NT Pharma Group Company Limited 2,640,895,063 2024-05-03 0.025 66 168 500 13
4 8206 O Shentong Robot Education Group Company Limited 1,895,697,017 2024-05-03 0.015 28 196 1,000 15
5 2608 O Sunshine 100 China Holdings Ltd 2,550,811,477 2024-05-03 0.024 61 257 1,000 24
6 2699 O Xinming China Holdings Limited 1,878,622,000 2023-03-31 0.012 23 280 2,000 24
7 1862 O JINGRUI HOLDINGS LIMITED 1,538,813,213 2024-05-03 0.025 38 318 1,000 25
8 1207 O SRE Group Limited 20,564,713,722 2023-03-31 0.013 267 586 2,000 26
9 6900 O Sunkwan Properties Group Limited 2,072,940,000 2024-03-28 0.013 27 613 2,000 26
10 1566 O CA Cultural Technology Group Limited 1,182,042,000 2024-05-03 0.027 32 645 1,000 27
11 1004 O China Smarter Energy Group Holdings Limited 9,374,351,360 2024-03-28 0.015 141 785 2,000 30
12 0059 O Skyfame Realty (Holdings) Limited 8,446,331,365 2024-05-03 0.015 127 912 2,000 30
13 1616 O A Metaverse Company 2,151,577,026 2024-05-03 0.018 39 951 2,000 36
14 1188 O Hybrid Kinetic Group Limited 20,352,872,747 2024-05-03 0.018 366 1,317 2,000 36
15 0167 O IDT INTERNATIONAL LIMITED 2,599,993,088 2023-03-31 0.018 47 1,364 2,000 36
16 0657 O G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 1,946,314,108 2024-05-03 0.019 37 1,401 2,000 38
17 0493 O GOME Retail Holdings Limited 47,762,439,199 2024-05-03 0.039 1,863 3,263 1,000 39
18 2048 O E-House (China) Enterprise Holdings Limited 1,749,059,530 2024-05-03 0.138 241 3,505 300 41
19 1107 O MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 2,794,994,650 2024-03-28 0.021 59 3,563 2,000 42
20 0176 O Superactive Group Company Limited 2,032,571,385 2024-05-03 0.021 43 3,606 2,000 42
21 0768 O UBA INVESTMENTS LIMITED 1,271,732,200 2024-05-03 0.021 27 3,633 2,000 42
22 0582 O Shin Hwa World Limited 5,071,502,310 2024-05-03 0.036 183 3,815 1,200 43
23 1165 O Shunfeng International Clean Energy Limited 5,082,375,490 2024-05-03 0.023 117 3,932 2,000 46
24 0648 O SoftMedx Healthcare Limited 326,036,828 2017-11-24 0.380 124 4,056 125 47
25 1252 O China Tianrui Group Cement Company Limited 2,938,281,647 2024-04-09 0.048 141 4,197 1,000 48
26 0681 O Chinese People Holdings Company Limited 8,934,561,203 2024-05-03 0.024 214 4,412 2,000 48
27 8237 O Link Holdings Limited (KY) 4,188,000,000 2024-05-03 0.024 101 4,512 2,000 48
28 0269 O China Resources and Transportation Group Limited 10,644,093,185 2023-06-30 0.010 106 4,619 5,000 50
29 6116 H Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. 214,789,800 2023-02-06 0.250 54 4,672 200 50
30 0715 O China Oceanwide Holdings Limited 16,142,653,060 2023-09-22 0.025 404 5,076 2,000 50
31 1080 O Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited 3,874,365,600 2024-05-03 0.036 139 5,215 1,500 54
32 0923 O Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 4,823,009,000 2024-05-03 0.027 130 5,346 2,000 54
33 2310 O Times Universal Group Holdings Limited 1,092,877,195 2024-05-03 0.027 30 5,375 2,000 54
34 1967 O Confidence Intelligence Holdings Limited 250,000,000 2024-05-03 0.270 68 5,443 200 54
35 0509 O Century Sunshine Group Holdings Limited 4,581,116,843 2024-05-03 0.011 50 5,493 5,000 55
36 0993 O Huarong International Financial Holdings Limited 8,709,586,011 2024-05-03 0.055 479 5,972 1,000 55
37 0309 O Xinhua News Media Holdings Limited 1,931,069,796 2024-05-03 0.055 106 6,078 1,000 55
38 1101 O China Huarong Energy Company Limited 4,770,491,507 2024-05-03 0.028 134 6,212 2,000 56
39 2329 O Glory Health Industry Limited 4,444,417,986 2024-05-03 0.056 249 6,461 1,000 56
40 2323 O Renco Holdings Group Limited (BM) 2,648,000,000 2024-05-03 0.028 74 6,535 2,000 56
41 1777 O Fantasia Holdings Group Co., Limited 5,772,597,864 2024-05-03 0.038 219 6,754 1,500 57
42 0893 O China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 2,249,015,410 2024-05-03 0.057 128 6,882 1,000 57
43 1996 O Redsun Properties Group Limited 3,338,898,000 2024-05-03 0.058 194 7,076 1,000 58
44 8280 O China Digital Video Holdings Limited 630,332,000 2024-05-03 0.030 19 7,095 2,000 60
45 1232 O GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED 1,799,020,000 2024-05-03 0.030 54 7,149 2,000 60
46 2178 O Petro-king Oilfield Services Limited 1,726,674,682 2024-05-03 0.060 104 7,253 1,000 60
47 8123 O Sinofortune Financial Holdings Limited 7,748,958,120 2024-05-03 0.010 77 7,330 6,000 60
48 0812 O Southwest Securities International Securities Limited 3,661,830,613 2024-03-01 0.030 110 7,440 2,000 60
49 1360 O NOVA Group Holdings Limited (KY) 2,054,153,277 2023-09-29 0.012 25 7,465 5,000 60
50 8076 O SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 1,317,240,000 2024-05-03 0.012 16 7,480 5,000 60
51 6158 O Zhenro Properties Group Limited 4,367,756,000 2024-05-03 0.061 266 7,747 1,000 61
52 3368 O Parkson Retail Group Limited 2,634,532,250 2024-05-03 0.123 324 8,071 500 62
53 9968 O Huijing Holdings Company Limited 5,254,000,000 2024-05-03 0.031 163 8,234 2,000 62
54 1555 O MIE Holdings Corporation 3,386,525,510 2024-05-03 0.031 105 8,339 2,000 62
55 0925 O Beijing Properties (Holdings) Limited 6,969,331,680 2024-05-03 0.032 223 8,562 2,000 64
56 2371 O Chuanglian Holdings Limited (KY) 6,752,210,578 2024-05-03 0.016 108 8,670 4,000 64
57 1195 O Kingwell Group Limited 2,894,091,737 2024-05-03 0.016 46 8,716 4,000 64
58 1281 O XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 1,484,604,000 2024-05-03 0.064 95 8,811 1,000 64
59 0755 O SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED 14,879,351,515 2024-05-03 0.013 193 9,004 5,000 65
60 2019 O Dexin China Holdings Company Limited 2,969,341,000 2024-05-03 0.067 199 9,203 1,000 67
61 0682 O CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 3,295,582,491 2024-05-03 0.034 112 9,315 2,000 68
62 8059 O Glory Flame Holdings Limited 1,010,605,000 2024-05-03 0.014 14 9,330 5,000 70
63 1889 O Sanai Health Industry Group Company Limited 3,822,467,397 2024-05-03 0.028 107 9,437 2,500 70
64 8048 O Yu Tak International Holdings Limited 1,947,690,000 2024-05-03 0.037 72 9,509 2,000 74
65 0602 O Jiahua Stores Holdings Limited 1,037,500,002 2024-05-03 0.030 31 9,540 2,500 75
66 0915 O Daohe Global Group Limited 1,509,592,701 2024-05-03 0.075 113 9,653 1,000 75
67 1628 O Yuzhou Group Holdings Company Limited 6,543,909,500 2024-05-03 0.075 491 10,144 1,000 75
68 0888 O Bison Finance Group Limited 1,421,838,398 2024-05-03 0.038 54 10,198 2,000 76
69 1079 O PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1,326,701,739 2024-05-03 0.038 50 10,248 2,000 76
70 1452 O Denox Environmental & Technology Holdings Limited 592,844,400 2024-05-03 0.077 46 10,294 1,000 77
71 1259 O Prosperous Future Holdings Limited (KY) 2,230,294,000 2024-05-03 0.077 172 10,466 1,000 77
72 0009 O KEYNE LTD 3,568,790,629 2024-03-28 0.013 46 10,512 6,000 78
73 6611 O Sanxun Holdings Group Limited 675,529,000 2024-05-03 0.078 53 10,565 1,000 78
74 3666 O Shanghai XNG Holdings Limited 2,213,031,000 2024-05-03 0.039 86 10,651 2,000 78
75 1762 O Wanka Online Inc. 1,525,743,350 2024-03-28 0.079 121 10,772 1,000 79
76 1859 O China Bright Culture Group 1,600,000,000 2023-03-30 0.080 128 10,900 1,000 80
77 1185 O China Energine International (Holdings) Limited 4,368,995,668 2024-03-28 0.040 175 11,074 2,000 80
78 2728 O Jintai Energy Holdings Limited 4,455,020,888 2024-05-03 0.020 89 11,163 4,000 80
79 0312 O SHIRBLE DEPARTMENT STORE HOLDINGS (CHINA) LIMITED 2,495,000,000 2024-05-03 0.040 100 11,263 2,000 80
80 0943 O ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM) 12,824,484,010 2024-05-03 0.010 128 11,392 8,000 80
81 0377 O China Huajun Group Limited 61,543,075 2024-05-03 1.010 62 11,454 80 81
82 6860 O FingerTango Inc. 1,918,088,000 2024-05-03 0.081 155 11,609 1,000 81
83 0832 O Central China Real Estate Limited 3,039,126,090 2024-05-03 0.083 252 11,861 1,000 83
84 8167 O Neo Telemedia Limited 9,522,184,345 2024-03-28 0.021 200 12,061 4,000 84
85 3301 O Ronshine China Holdings Limited 1,683,431,417 2024-05-03 0.168 283 12,344 500 84
86 0084 O STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,046,474,025 2024-05-03 0.085 89 12,433 1,000 85
87 1393 O Hidili Industry International Development Limited 4,605,259,407 2024-05-03 0.086 396 12,829 1,000 86
88 2122 O Kidsland International Holdings Limited 800,000,000 2024-05-03 0.043 34 12,863 2,000 86
89 1293 O Grand Baoxin Auto Group Limited 2,837,511,429 2024-05-03 0.175 497 13,360 500 87
90 2448 O Space Group Holdings Limited 1,160,640,000 2024-05-03 0.035 41 13,401 2,500 88
91 1338 O BaWang International (Group) Holding Limited 3,162,440,720 2024-05-03 0.045 142 13,543 2,000 90
92 2789 O Yuanda China Holdings Limited 6,208,734,000 2024-05-03 0.045 279 13,822 2,000 90
93 0986 O China Environmental Energy Investment Limited 1,294,705,500 2024-05-03 0.046 60 13,882 2,000 92
94 0574 O Pa Shun International Holdings Limited 1,474,992,908 2024-05-03 0.046 68 13,950 2,000 92
95 2088 O Xiwang Property Holdings Company Limited 1,408,784,198 2024-05-03 0.046 65 14,015 2,000 92
96 1902 O Yincheng International Holding Co., Ltd. 1,446,962,138 2023-08-31 0.046 67 14,081 2,000 92
97 6111 O DaFa Properties Group Limited 823,537,000 2023-03-31 0.093 77 14,158 1,000 93
98 0196 O Honghua Group Limited 9,040,489,151 2024-05-03 0.093 841 14,998 1,000 93
99 0063 O China Asia Valley Group Limited 4,419,102,084 2024-05-03 0.095 420 15,418 1,000 95
100 0593 O DreamEast Group Limited 545,796,038 2024-03-11 0.190 104 15,522 500 95
101 8092 O ITE (HOLDINGS) LIMITED 925,508,000 2024-05-03 0.024 22 15,544 4,000 96
102 6189 H Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited 62,763,000 2024-05-03 0.195 12 15,556 500 97
103 1159 O Starlight Culture Entertainment Group Limited 985,564,799 2024-05-03 0.197 194 15,751 500 98
104 0260 O AVIC Joy Holdings (HK) Limited 5,943,745,741 2022-11-28 0.010 59 15,810 10,000 100
105 0865 O Jiande International Holdings Limited 5,837,989,696 2024-05-03 0.025 146 15,956 4,000 100
106 1152 O Momentum Financial Holdings Limited 982,000,000 2024-05-03 0.050 49 16,005 2,000 100
107 2078 O PanAsialum Holdings Company Limited 1,200,000,000 2024-05-03 0.100 120 16,125 1,000 100
108 1431 O YuanShengTai Dairy Farm Limited 4,690,496,400 2024-05-03 0.100 469 16,594 1,000 100
109 0571 O ESUN HOLDINGS LIMITED 1,755,876,866 2024-05-03 0.051 90 16,684 2,000 102
110 0747 H Shenyang Public Utility Holdings Company Limited 605,376,000 2024-05-03 0.052 31 16,715 2,000 104
111 1865 O Trendzon Holdings Group Limited 1,416,800,000 2024-05-03 0.026 37 16,752 4,000 104
112 2280 O HC Group Inc. 1,309,931,119 2024-05-03 0.209 274 17,026 500 105
113 8056 O Life Concepts Holdings Limited (KY) 1,898,290,908 2024-05-03 0.021 40 17,066 5,000 105
114 0426 O ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY) 400,900,000 2024-05-03 0.053 21 17,087 2,000 106
115 1638 O Kaisa Group Holdings Ltd. 7,015,468,487 2024-05-03 0.107 751 17,838 1,000 107
116 3919 O Golden Power Group Holdings Limited 540,000,000 2024-05-03 0.054 29 17,867 2,000 108
117 0248 O HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,245,331,256 2024-05-03 0.027 34 17,900 4,000 108
118 2772 O Zhongliang Holdings Group Company Limited 3,581,791,500 2024-05-03 0.217 777 18,678 500 108
119 2326 O New Provenance Everlasting Holdings Limited 21,084,072,140 2024-05-03 0.011 232 18,910 10,000 110
120 8420 O Nexion Technologies Limited 887,760,000 2024-05-03 0.022 20 18,929 5,000 110
121 0396 O Hing Lee (HK) Holdings Limited 808,096,025 2024-05-03 0.056 45 18,974 2,000 112
122 0672 O Zhong An Group Limited 5,635,809,800 2024-05-03 0.112 631 19,606 1,000 112
123 0097 O HENDERSON INVESTMENT LIMITED 3,047,327,395 2024-05-03 0.113 344 19,950 1,000 113
124 1623 O Hilong Holding Limited 1,696,438,600 2024-03-28 0.113 192 20,142 1,000 113
125 1210 O Christine International Holdings Limited 1,212,225,600 2023-03-31 0.057 69 20,211 2,000 114
126 8071 O China Netcom Technology Holdings Limited 4,686,048,381 2024-05-03 0.023 108 20,318 5,000 115
127 2393 O Yestar Healthcare Holdings Company Limited 2,331,590,000 2024-05-03 0.046 107 20,426 2,500 115
128 0094 O Greenheart Group Limited 1,854,991,056 2024-05-03 0.058 108 20,533 2,000 116
129 1348 O Quali-Smart Holdings Limited 1,474,232,000 2024-05-03 0.059 87 20,620 2,000 118
130 1802 O Wenye Group Holdings Limited 594,000,000 2024-05-03 0.059 35 20,655 2,000 118
131 0653 O BONJOUR HOLDINGS LIMITED 4,754,315,999 2024-05-03 0.060 285 20,941 2,000 120
132 1241 O Shuanghua Holdings Limited 650,000,000 2024-05-03 0.060 39 20,980 2,000 120
133 0872 O Titan Invo Technology Limited 2,063,615,283 2022-07-15 0.060 124 21,103 2,000 120
134 1439 O Mobile Internet (China) Holdings Limited 1,377,497,662 2022-08-31 0.024 33 21,136 5,000 120
135 0862 O Vision Values Holdings Limited 3,924,190,467 2024-05-03 0.024 94 21,231 5,000 120
136 8366 O Zhejiang United Investment Holdings Group Limited 1,577,200,000 2024-05-03 0.012 19 21,250 10,000 120
137 8271 O GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 1,503,569,540 2024-05-03 0.061 92 21,341 2,000 122
138 0122 O CROCODILE GARMENTS LIMITED 1,421,315,542 2024-05-03 0.125 178 21,519 1,000 125
139 3708 O China Supply Chain Holdings Limited 5,594,000,000 2024-05-03 0.025 140 21,659 5,000 125
140 0286 O Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 5,913,353,298 2024-05-03 0.063 373 22,031 2,000 126
141 2022 O Digital Hollywood Interactive Limited 2,000,000,000 2024-05-03 0.032 64 22,095 4,000 128
142 2708 O IBO Technology Company Limited 708,466,773 2024-04-29 0.064 45 22,141 2,000 128
143 0708 O China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited 10,843,793,000 2024-05-03 0.260 2,819 24,960 500 130
144 1728 O China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 2,867,102,420 2024-05-03 0.260 745 25,706 500 130
145 1753 O Duiba Group Limited 1,076,823,200 2024-05-03 0.325 350 26,055 400 130
146 0730 O Capital Industrial Financial Services Group Limited 3,972,575,703 2024-05-03 0.132 524 26,580 1,000 132
147 1761 O BabyTree Group 1,660,711,609 2023-04-28 0.265 440 27,020 500 132
148 3883 O China Aoyuan Group Limited 3,666,881,658 2024-05-03 0.133 488 27,508 1,000 133
149 2246 O GOGOX HOLDINGS LIMITED 628,472,372 2024-05-03 0.680 427 27,935 200 136
150 0757 O Solargiga Energy Holdings Limited 3,323,771,133 2024-05-03 0.136 452 28,387 1,000 136
151 2320 O HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 817,644,000 2024-05-03 0.069 56 28,443 2,000 138
152 0526 O Lisi Group (Holdings) Limited (BM) 8,044,020,391 2024-05-03 0.069 555 28,998 2,000 138
153 1335 O SHEEN TAI HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 2,434,136,166 2024-05-03 0.069 168 29,166 2,000 138
154 0132 O Hing Yip Holdings Limited (BM) 1,712,329,142 2024-05-03 0.139 238 29,404 1,000 139
155 2349 O China City Infrastructure Group Limited 3,128,278,542 2024-05-03 0.035 109 29,514 4,000 140
156 0591 O China High Precision Automation Group Limited 1,037,500,000 2024-05-03 0.140 145 29,659 1,000 140
157 2288 O Rykadan Capital Limited 375,447,000 2024-05-03 0.140 53 29,712 1,000 140
158 0629 O Yue Da International Holdings Limited 1,168,626,516 2024-05-03 0.140 164 29,875 1,000 140
159 0848 O Maoye International Holdings Limited 5,140,326,000 2024-05-03 0.142 730 30,605 1,000 142
160 0661 O China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited 17,895,579,706 2024-05-03 0.072 1,288 31,894 2,000 144
161 0235 O CSC Holdings Limited (HK) 20,385,253,835 2024-05-03 0.029 591 32,485 5,000 145
162 1262 O Labixiaoxin Snacks Group Limited 1,328,977,000 2024-05-03 0.146 194 32,679 1,000 146
163 1661 O Wisdom Sports Group 1,902,942,000 2024-05-03 0.146 278 32,957 1,000 146
164 1470 O Prosper One International Holdings Company Limited 800,000,000 2024-05-03 0.037 30 32,986 4,000 148
165 8417 O Dadi Education Holdings Limited 1,750,400,000 2024-05-03 0.015 26 33,013 10,000 150
166 0718 O Tai United Holdings Limited 5,250,019,852 2024-03-28 0.030 158 33,170 5,000 150
167 8020 O Unitas Holdings Limited 2,612,959,333 2024-05-03 0.015 39 33,209 10,000 150
168 0531 O Samson Holding Ltd. 3,025,814,773 2024-05-03 0.152 460 33,669 1,000 152
169 1966 O China SCE Group Holdings Limited 4,222,986,126 2024-05-03 0.154 650 34,320 1,000 154
170 3889 O Global Sweeteners Holdings Limited 1,527,586,000 2024-05-03 0.077 118 34,437 2,000 154
171 0947 O MOBI Development Co., Ltd. 805,839,094 2024-05-03 0.154 124 34,561 1,000 154
172 3830 O Kiddieland International Limited 1,000,000,000 2024-05-03 0.031 31 34,592 5,000 155
173 0495 O PALADIN LIMITED (BM) 1,401,297,549 2024-05-03 0.031 43 34,636 5,000 155
174 8285 O Sling Group Holdings Limited 560,000,000 2024-05-03 0.031 17 34,653 5,000 155
175 2297 O Rainmed Medical Limited 1,167,799,000 2024-05-03 0.156 182 34,835 1,000 156
176 1039 O Changyou Alliance Group Limited 1,810,953,272 2024-05-03 0.157 284 35,120 1,000 157
177 6968 O Ganglong China Property Group Limited 1,621,799,000 2024-05-03 0.158 256 35,376 1,000 158
178 2028 O Jolimark Holdings Limited 612,881,500 2024-05-03 0.079 48 35,424 2,000 158
179 0201 O MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED 8,947,051,324 2024-05-03 0.079 707 36,131 2,000 158
180 0036 O FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,089,118,593 2024-05-03 0.053 58 36,189 3,000 159
181 8047 O China Ocean Group Development Limited 7,083,656,179 2024-05-03 0.040 283 36,472 4,000 160
182 1699 O China Putian Food Holding Limited 2,249,000,000 2023-03-31 0.040 90 36,562 4,000 160
183 1068 O China Yurun Food Group Limited 1,822,755,650 2024-05-03 0.160 292 36,854 1,000 160
184 8222 O E Lighting Group Holdings Limited 451,035,713 2024-05-03 0.040 18 36,872 4,000 160
185 0618 O Peking University Resources (Holdings) Company Limited 10,349,669,116 2024-05-03 0.080 828 37,700 2,000 160
186 6999 O Leading Holdings Group Limited 1,026,945,000 2024-05-03 0.161 165 37,865 1,000 161
187 3333 O China Evergrande Group 13,204,300,900 2024-01-29 0.163 2,152 40,017 1,000 163
188 8066 O Phoenitron Holdings Limited 525,347,500 2024-05-03 0.033 17 40,035 5,000 165
189 0685 O Media Chinese International Limited (BM) 1,687,236,241 2024-05-03 0.168 283 40,318 1,000 168
190 0166 O New Times Energy Corporation Limited 8,741,776,988 2024-05-03 0.084 734 41,053 2,000 168
191 0488 O LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,453,328,830 2024-05-03 0.560 814 41,866 300 168
192 1685 O Boer Power Holdings Limited 773,769,000 2024-05-03 0.169 131 41,997 1,000 169
193 0217 O CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 5,964,635,045 2024-05-03 0.085 507 42,504 2,000 170
194 0668 O Doyen International Holdings Limited 1,274,038,550 2024-05-03 0.085 108 42,612 2,000 170
195 6988 O Joy Spreader Group Inc. 2,371,927,200 2024-05-03 0.170 403 43,016 1,000 170
196 3603 O Xinji Shaxi Group Co., Ltd 1,492,944,000 2024-05-03 0.057 85 43,101 3,000 171
197 1938 O Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited 1,011,142,000 2024-05-03 0.171 173 43,274 1,000 171
198 1146 O China Outfitters Holdings Limited 3,445,450,000 2024-05-03 0.086 296 43,570 2,000 172
199 0428 O Cocoon Holdings Limited 604,341,108 2024-05-03 0.086 52 43,622 2,000 172
200 0352 O Fortune Sun (China) Holdings Limited 246,183,390 2024-05-03 0.086 21 43,643 2,000 172
201 1340 O Huisheng International Holdings Limited 880,838,000 2024-05-03 0.043 38 43,681 4,000 172
202 0910 O China Sandi Holdings Limited 5,088,207,546 2024-05-03 0.029 148 43,829 6,000 174
203 0632 O CHK Oil Limited (BM) 841,879,482 2024-05-03 0.087 73 43,902 2,000 174
204 6689 H Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited 1,136,394,185 2024-03-20 1.740 1,977 45,879 100 174
205 0432 O PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED 2,038,236,743 2024-05-03 0.175 357 46,236 1,000 175
206 2599 O Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. 3,043,403,000 2023-03-31 0.175 533 46,768 1,000 175
207 1592 O Anchorstone Holdings Limited 2,146,201,635 2024-05-03 0.035 75 46,844 5,000 175
208 1243 O WANG ON PROPERTIES LIMITED 15,200,000,000 2024-05-03 0.044 669 47,512 4,000 176
209 3989 O Capital Environment Holdings Limited 14,294,733,167 2024-05-03 0.089 1,272 48,785 2,000 178
210 1680 O Macau Legend Development Limited 6,201,187,120 2024-05-03 0.179 1,110 49,895 1,000 179
211 1565 O Virscend Education Company Limited 3,088,761,000 2024-05-03 0.179 553 50,447 1,000 179
212 8356 O CNC Holdings Limited (KY) 5,722,016,614 2024-05-03 0.018 103 50,550 10,000 180
213 0911 O Qianhai Health Holdings Limited 1,694,450,000 2024-05-03 0.036 61 50,611 5,000 180
214 0444 O Sincere Watch (Hong Kong) Limited 6,043,950,000 2024-05-03 0.018 109 50,720 10,000 180
215 8429 O SV Vision Limited 480,000,000 2024-05-03 0.036 17 50,738 5,000 180
216 1527 H Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd 35,000,000 2024-05-03 0.900 31 50,769 200 180
217 1630 O Kin Shing Holdings Limited 1,500,000,000 2024-05-03 0.030 45 50,814 6,000 180
218 1028 O C.banner International Holdings Limited 2,077,000,000 2024-05-03 0.181 376 51,190 1,000 181
219 1102 O Enviro Energy International Holdings Limited 542,392,207 2024-05-03 0.091 49 51,239 2,000 182
220 1900 O China ITS (Holdings) Co., Ltd. 1,697,691,124 2024-05-03 0.184 312 51,552 1,000 184
221 0932 O Shunten International (Holdings) Limited 3,107,893,440 2024-05-03 0.046 143 51,695 4,000 184
222 1813 O KWG Group Holdings Limited 3,418,883,945 2024-05-03 0.370 1,265 52,960 500 185
223 3377 O SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED 7,616,095,657 2024-05-03 0.370 2,818 55,778 500 185
224 8079 O Wisdomcome Group Holdings Limited 518,644,031 2024-05-03 0.037 19 55,797 5,000 185
225 6958 O Zhenro Services Group Limited 1,037,500,000 2024-05-03 0.185 192 55,989 1,000 185
226 0279 O Arta TechFin Corporation Limited 19,143,179,880 2024-05-03 0.031 593 56,582 6,000 186
227 1778 O Colour Life Services Group Co., Limited 1,487,525,754 2024-05-03 0.186 277 56,859 1,000 186
228 1278 O CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 9,726,246,417 2024-05-03 0.075 729 57,588 2,500 188
229 0645 O Ares Asia Limited 513,175,401 2024-05-03 0.094 48 57,637 2,000 188
230 0082 O Crazy Sports Group Limited (BM) 4,526,135,442 2024-05-03 0.094 425 58,062 2,000 188
231 6888 O Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited 1,079,000,000 2024-05-03 0.188 203 58,265 1,000 188
232 1637 O SH Group (Holdings) Limited 400,000,000 2024-05-03 0.094 38 58,302 2,000 188
233 0102 O Summit Ascent Holdings Limited 4,509,444,590 2024-01-10 0.047 212 58,514 4,000 188
234 1912 O Contel Technology Company Limited 1,098,122,380 2024-05-03 0.038 42 58,556 5,000 190
235 3395 O JX ENERGY LTD. 489,886,520 2024-05-03 0.190 93 58,649 1,000 190
236 6899 O Ourgame International Holdings Limited 1,077,799,887 2024-03-27 0.190 205 58,854 1,000 190
237 1536 O Yuk Wing Group Holdings Limited 380,000,000 2024-05-03 0.095 36 58,890 2,000 190
238 1636 O China Metal Resources Utilization Limited 4,481,557,261 2023-03-31 0.048 215 59,105 4,000 192
239 8317 O Finet Group Limited 999,808,161 2024-05-03 0.096 96 59,201 2,000 192
240 1396 O Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited 453,735,400 2024-05-03 0.096 44 59,245 2,000 192
241 1312 O Kontafarma China Holdings Limited 5,588,571,777 2024-05-03 0.032 179 59,424 6,000 192
242 2060 O Pujiang International Group Limited 808,880,000 2024-03-28 0.193 156 59,580 1,000 193
243 3639 O Yida China Holdings Limited 2,583,970,000 2024-03-28 0.097 251 59,830 2,000 194
244 1000 H BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 54,901,000 2024-05-03 0.390 21 59,852 500 195
245 8063 O Global Mastermind Holdings Limited 510,793,747 2024-05-03 0.039 20 59,872 5,000 195
246 0271 O Asiasec Properties Limited 1,240,668,945 2024-05-03 0.196 243 60,115 1,000 196
247 0500 O Frontier Services Group Limited 2,403,385,881 2024-05-03 0.196 471 60,586 1,000 196
248 1432 O China Shengmu Organic Milk Limited 8,381,295,229 2024-05-03 0.198 1,659 62,245 1,000 198
249 0717 O Emperor Capital Group Limited 6,740,845,724 2024-05-03 0.033 222 62,468 6,000 198
250 1201 O Tesson Holdings Limited 2,076,852,283 2024-05-03 0.066 137 62,605 3,000 198
251 1965 O Landsea Green Life Service Company Limited 410,765,000 2024-05-03 0.199 82 62,687 1,000 199
252 0311 O LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 1,034,112,666 2024-05-03 0.199 206 62,892 1,000 199
253 8130 O Dadi International Group Limited 3,640,627,457 2024-05-03 0.010 36 62,929 20,000 200
254 0841 O Asia Cassava Resources Holdings Limited 584,726,715 2024-05-03 0.100 58 62,987 2,000 200
255 1693 O BGMC International Limited 1,800,000,000 2024-05-03 0.050 90 63,077 4,000 200
256 6816 O Prosper Construction Holdings Limited 800,000,000 2024-05-03 0.100 80 63,157 2,000 200
257 6839 H Yunnan Water Investment Co., Limited 363,713,900 2024-05-03 0.200 73 63,230 1,000 200
