Historic market values of Main Board primary-listed shares

Exclude pending shares

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Date Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 0700 O TENCENT HOLDINGS LIMITED 9,419,491,969 2024-05-03 364.400 3,432,463 3,432,463 100 36,440
2 0941 O China Mobile Limited (HK) 21,414,276,912 2024-05-03 69.650 1,491,504 4,923,967 500 34,825
3 0005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,829,384,795 2024-05-03 69.350 1,305,818 6,229,785 400 27,740
4 0939 H CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 240,417,319,880 2024-05-03 5.180 1,245,362 7,475,147 1,000 5,180
5 0883 O CNOOC LIMITED 47,566,763,984 2024-05-03 20.300 965,605 8,440,752 1,000 20,300
6 1299 O AIA Group Limited 11,237,980,969 2024-05-03 61.350 689,450 9,130,202 200 12,270
7 3690 B Meituan 5,634,730,701 2024-05-03 119.700 674,477 9,804,679 100 11,970
8 1398 H Industrial and Commercial Bank of China Limited 86,794,044,550 2024-05-03 4.280 371,479 10,176,158 1,000 4,280
9 1810 B Xiaomi Corporation 20,417,728,317 2024-05-03 18.180 371,194 10,547,352 200 3,636
10 0388 O HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 1,267,836,895 2024-05-03 268.800 340,795 10,888,147 100 26,880
11 2318 H PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 7,447,576,912 2024-05-03 39.550 294,552 11,182,698 500 19,775
12 3988 H BANK OF CHINA LIMITED 83,622,276,395 2024-05-03 3.490 291,842 11,474,540 1,000 3,490
13 2020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 2024-05-03 93.550 264,992 11,739,532 200 18,710
14 2388 O BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 10,572,780,266 2024-05-03 24.250 256,390 11,995,922 500 12,125
15 1211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 2024-05-03 226.400 248,587 12,244,509 500 113,200
16 9633 H Nongfu Spring Co., Ltd 5,034,666,400 2024-05-03 47.650 239,902 12,484,411 200 9,530
17 1024 B Kuaishou Technology 3,581,897,511 2024-05-03 62.200 222,794 12,707,205 100 6,220
18 0267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 2024-05-03 7.630 221,959 12,929,164 1,000 7,630
19 0016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 2024-05-03 74.650 216,319 13,145,483 500 37,325
20 1109 O CHINA RESOURCES LAND LIMITED 7,130,939,579 2024-05-03 30.200 215,354 13,360,837 500 15,100
21 0011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,909,708,736 2024-05-03 105.000 200,519 13,561,357 100 10,500
22 2378 O PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 2,750,427,994 2024-05-03 71.950 197,893 13,759,250 50 3,597
23 2015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 2024-05-03 111.000 196,049 13,955,299 100 11,100
24 3328 H Bank of Communications Co., Ltd. 35,011,862,630 2024-05-03 5.580 195,366 14,150,665 1,000 5,580
25 0669 O TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1,834,607,941 2024-05-03 105.700 193,918 14,344,584 500 52,850
26 2888 O STANDARD CHARTERED PLC 2,591,139,562 2024-05-03 74.000 191,744 14,536,328 50 3,700
27 0762 O CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 30,598,124,345 2024-05-03 5.870 179,611 14,715,939 2,000 11,740
28 0688 O CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 10,944,883,535 2024-05-03 15.580 170,521 14,886,460 500 7,790
29 1913 O PRADA S.P.A. 2,558,824,000 2024-05-03 65.300 167,091 15,053,551 100 6,530
30 3968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 2024-05-03 36.150 165,961 15,219,512 500 18,075
31 0066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 2024-05-03 26.550 165,067 15,384,579 500 13,275
32 0027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 2024-05-03 37.500 164,010 15,548,589 1,000 37,500
33 1928 O Sands China Ltd. 8,093,379,566 2024-05-03 20.250 163,891 15,712,479 400 8,100
34 2423 A KE Holdings Inc. 3,577,284,062 2024-05-03 44.500 159,189 15,871,669 100 4,450
35 0002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 2024-05-03 62.550 158,029 16,029,698 500 31,275
36 0001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 2024-05-03 39.300 150,521 16,180,219 500 19,650
37 1876 O Budweiser Brewing Company APAC Limited 13,243,397,000 2024-05-03 11.340 150,180 16,330,399 100 1,134
38 0857 H PETROCHINA COMPANY LIMITED 21,098,900,000 2024-05-03 7.110 150,013 16,480,412 2,000 14,220
39 6160 O BeiGene, Ltd. 1,359,524,369 2024-05-03 97.750 132,894 16,613,306 100 9,775
40 0981 O SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 7,954,575,889 2024-05-03 16.000 127,273 16,740,579 500 8,000
41 2313 O Shenzhou International Group Holdings Limited 1,503,222,397 2024-05-03 83.000 124,767 16,865,346 100 8,300
42 0291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 2024-05-03 37.150 120,521 16,985,867 500 18,575
43 1113 O CK Asset Holdings Limited (KY) 3,526,260,333 2024-05-03 34.000 119,893 17,105,760 500 17,000
44 0012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 2024-05-03 24.350 117,888 17,223,648 1,000 24,350
45 9987 O Yum China Holdings, Inc. 390,275,120 2024-05-03 299.000 116,692 17,340,340 50 14,950
46 0386 H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 24,377,280,600 2024-05-03 4.680 114,086 17,454,426 2,000 9,360
47 0992 O LENOVO GROUP LIMITED 12,404,659,302 2024-05-03 9.170 113,751 17,568,177 2,000 18,340
48 0003 O HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 18,659,870,098 2024-05-03 6.060 113,079 17,681,256 1,000 6,060
49 1088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 2024-05-03 33.200 112,132 17,793,388 500 16,600
50 1038 O CK Infrastructure Holdings Limited 2,519,610,945 2024-05-03 44.300 111,619 17,905,007 500 22,150
51 1929 O Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 9,987,736,800 2024-05-03 11.020 110,065 18,015,072 200 2,204
52 3692 O Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 5,935,650,070 2024-05-03 18.240 108,266 18,123,338 2,000 36,480
53 6862 O HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 5,574,000,000 2024-05-03 19.100 106,463 18,229,801 1,000 19,100
54 1378 O China Hongqiao Group Limited 9,475,538,425 2024-05-03 11.200 106,126 18,335,927 500 5,600
55 1288 H AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 30,738,823,096 2024-05-03 3.420 105,127 18,441,054 1,000 3,420
56 2057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 2024-05-03 170.000 103,150 18,544,204 50 8,500
57 0175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 2024-05-03 9.980 100,433 18,644,637 1,000 9,980
58 2899 H ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 5,736,940,000 2024-05-03 17.240 98,905 18,743,542 2,000 34,480
59 6618 O JD Health International Inc. 3,189,115,111 2024-05-03 30.500 97,268 18,840,810 50 1,525
60 1972 O SWIRE PROPERTIES LIMITED 5,850,000,000 2024-05-03 16.540 96,759 18,937,569 200 3,308
61 0006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 2024-05-03 44.950 95,793 19,033,362 500 22,475
62 0836 O CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 4,810,443,740 2024-05-03 19.200 92,361 19,125,723 2,000 38,400
63 0960 O Longfor Group Holdings Limited 6,767,303,694 2024-05-03 12.800 86,621 19,212,344 500 6,400
64 6690 H Haier Smart Home Co., Ltd. 2,858,548,266 2024-05-03 29.750 85,042 19,297,386 200 5,950
65 2628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 2024-05-03 11.220 83,490 19,380,876 1,000 11,220
66 1658 H Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 19,856,167,000 2024-05-03 4.170 82,800 19,463,676 1,000 4,170
67 2688 O ENN Energy Holdings Limited 1,131,219,375 2024-05-03 71.150 80,486 19,544,162 100 7,115
68 1093 O CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 11,896,091,732 2024-05-03 6.760 80,418 19,624,580 2,000 13,520
69 0004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 2024-05-03 25.450 77,776 19,702,356 1,000 25,450
70 1997 O Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,036,227,327 2024-05-03 25.250 76,665 19,779,021 1,000 25,250
71 0316 O ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 660,373,297 2024-05-03 114.500 75,613 19,854,633 500 57,250
72 0083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 2024-05-03 8.560 74,042 19,928,675 2,000 17,120
73 0288 O WH Group Limited (KY) 12,830,219,550 2024-05-03 5.660 72,619 20,001,294 500 2,830
74 1209 O China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 2,282,500,000 2024-05-03 29.700 67,790 20,069,084 200 5,940
75 0998 H China CITIC Bank Corporation Limited 14,882,162,977 2024-05-03 4.520 67,267 20,136,352 1,000 4,520
76 1801 O Innovent Biologics, Inc. 1,627,101,801 2024-05-03 40.900 66,548 20,202,900 500 20,450
77 6823 O HKT Limited (KY) 7,579,742,334 2024-05-03 8.750 66,323 20,269,223 1,000 8,750
78 2319 O CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 3,935,292,513 2024-05-03 16.760 65,956 20,335,178 1,000 16,760
79 2328 H PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 6,899,293,833 2024-05-03 9.450 65,198 20,400,377 2,000 18,900
80 0135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 2024-05-03 7.290 63,123 20,463,499 2,000 14,580
81 0285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 2024-05-03 27.600 62,188 20,525,688 500 13,800
82 2618 O JD Logistics, Inc. 6,619,181,772 2024-05-03 9.160 60,632 20,586,319 100 916
83 2269 O WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,260,317,269 2024-05-03 13.960 59,474 20,645,793 500 6,980
84 9896 O MINISO Group Holding Limited 1,259,282,577 2024-05-03 47.100 59,312 20,705,106 200 9,420
85 0728 H CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 13,877,410,000 2024-05-03 4.200 58,285 20,763,391 2,000 8,400
86 2076 A KANZHUN LIMITED 750,936,927 2024-05-03 76.750 57,634 20,821,025 100 7,675
87 1193 O China Resources Gas Group Limited 2,314,012,871 2024-05-03 24.900 57,619 20,878,644 100 2,490
88 0019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 841,371,000 2024-05-03 67.750 57,003 20,935,647 500 33,875
89 2282 O MGM China Holdings Limited 3,809,483,221 2024-05-03 14.900 56,761 20,992,408 400 5,960
90 2331 O LI NING COMPANY LIMITED 2,584,480,506 2024-05-03 21.950 56,729 21,049,138 500 10,975
91 9868 A XPeng Inc. 1,540,864,035 2024-05-03 35.800 55,163 21,104,301 100 3,580
92 3808 O SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2,760,993,339 2024-05-03 19.740 54,502 21,158,803 500 9,870
93 0293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,437,900,319 2024-05-03 8.440 54,336 21,213,139 1,000 8,440
94 1177 O SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 18,801,217,230 2024-05-03 2.870 53,959 21,267,098 1,000 2,870
95 1519 B J&T Global Express Limited 7,832,832,825 2024-05-03 6.860 53,733 21,320,831 200 1,372
96 0151 O Want Want China Holdings Limited 11,811,945,135 2024-05-03 4.520 53,390 21,374,221 1,000 4,520
97 0241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 2024-05-03 3.280 52,781 21,427,002 2,000 6,560
98 2601 H China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2,775,300,000 2024-05-03 18.620 51,676 21,478,678 200 3,724
99 3998 O Bosideng International Holdings Limited 10,953,533,385 2024-05-03 4.640 50,824 21,529,503 2,000 9,280
100 0968 O XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 8,909,891,838 2024-05-03 5.670 50,519 21,580,022 2,000 11,340
101 1308 O SITC International Holdings Company Limited 2,682,663,360 2024-05-03 18.780 50,380 21,630,402 1,000 18,780
102 0322 O TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 5,634,356,360 2024-05-03 8.900 50,146 21,680,548 2,000 17,800
103 2367 O Giant Biogene Holding Co., Ltd 995,000,000 2024-05-03 50.250 49,999 21,730,547 200 10,050
104 1171 H Yankuang Energy Group Company Limited 2,850,000,000 2024-05-03 17.060 48,621 21,779,168 2,000 34,120
105 9626 Z ord Bilibili Inc. 421,261,417 2024-05-03 114.500 48,234 21,827,402 20 2,290
106 0780 O Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2,275,773,239 2024-05-03 21.100 48,019 21,875,421 400 8,440
107 0973 O L'Occitane International S.A. 1,476,964,891 2024-05-03 32.250 47,632 21,923,053 250 8,063
108 9992 O POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,342,943,150 2024-05-03 34.750 46,667 21,969,720 200 6,950
109 1585 O Yadea Group Holdings Ltd. 3,063,800,000 2024-05-03 15.160 46,447 22,016,167 2,000 30,320
110 2382 O Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,094,804,800 2024-05-03 41.400 45,325 22,061,492 100 4,140
111 6969 O Smoore International Holdings Limited 6,137,698,720 2024-05-03 7.280 44,682 22,106,175 1,000 7,280
112 0144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 2024-05-03 10.460 43,911 22,150,086 2,000 20,920
113 0412 O SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 6,019,431,109 2024-05-03 7.230 43,520 22,193,607 1,000 7,230
114 0788 H China Tower Corporation Limited 46,663,856,000 2024-05-03 0.930 43,397 22,237,004 2,000 1,860
115 2588 O BOC AVIATION LIMITED 694,010,334 2024-05-03 62.500 43,376 22,280,380 100 6,250
116 3311 O CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5,037,616,668 2024-05-03 8.580 43,223 22,323,602 2,000 17,160
117 0522 O ASMPT Limited 414,505,433 2024-05-03 103.300 42,818 22,366,421 100 10,330
118 9926 O Akeso, Inc. 865,857,176 2024-05-03 49.000 42,427 22,408,848 1,000 49,000
119 2638 O HK Electric Investments Limited 8,836,200,000 2024-05-03 4.710 41,619 22,450,466 500 2,355
120 0020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 2024-05-03 1.600 41,518 22,491,984 1,000 1,600
121 1910 O SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 1,461,169,323 2024-05-03 28.200 41,205 22,533,189 300 8,460
122 1128 O Wynn Macau, Limited 5,248,027,600 2024-05-03 7.780 40,830 22,574,019 400 3,112
123 1882 O Haitian International Holdings Limited 1,596,000,000 2024-05-03 25.500 40,698 22,614,717 1,000 25,500
124 0101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 2024-05-03 9.040 40,673 22,655,390 1,000 9,040
125 0384 O CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 5,435,573,172 2024-05-03 7.440 40,441 22,695,831 200 1,488
126 6186 O China Feihe Limited 9,067,251,704 2024-05-03 4.440 40,259 22,736,090 1,000 4,440
127 0486 O UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 15,193,014,862 2024-05-03 2.630 39,958 22,776,047 1,000 2,630
128 2380 O CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 12,370,150,983 2024-05-03 3.160 39,090 22,815,137 1,000 3,160
129 0247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 2024-05-03 18.380 38,987 22,854,124 2,000 36,760
130 3668 O YANCOAL AUSTRALIA LTD 1,320,439,437 2024-05-03 29.250 38,623 22,892,747 100 2,925
131 0656 O FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 8,175,798,624 2024-05-03 4.690 38,344 22,931,092 500 2,345
132 0168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 2024-05-03 58.250 38,158 22,969,249 2,000 116,500
133 1821 O ESR Group Limited (KY) 4,212,496,438 2024-05-03 8.920 37,575 23,006,825 200 1,784
134 6979 O ZJLD Group Inc 3,388,623,550 2024-05-03 11.060 37,478 23,044,303 200 2,212
135 0868 O XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 4,224,536,272 2024-05-03 8.860 37,429 23,081,732 1,000 8,860
136 0881 O Zhongsheng Group Holdings Limited 2,385,668,363 2024-05-03 15.560 37,121 23,118,853 500 7,780
137 3888 O Kingsoft Corporation Limited 1,339,167,117 2024-05-03 27.050 36,224 23,155,078 200 5,410
138 9863 H Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 1,116,413,915 2024-05-03 31.700 35,390 23,190,468 100 3,170
139 1818 H Zhaojin Mining Industry Company Limited 2,741,555,597 2024-05-03 12.620 34,598 23,225,067 500 6,310
140 6110 O Topsports International Holdings Limited 6,201,222,024 2024-05-03 5.420 33,611 23,258,677 1,000 5,420
141 6030 H CITIC Securities Company Limited 2,620,076,855 2024-05-03 12.800 33,537 23,292,214 500 6,400
142 1919 H COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 3,199,780,000 2024-05-03 10.460 33,470 23,325,684 500 5,230
143 0268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,593,755,271 2024-05-03 9.150 32,883 23,358,567 1,000 9,150
144 3320 O CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 6,282,510,461 2024-05-03 5.220 32,795 23,391,362 500 2,610
145 1114 O BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 5,045,269,388 2024-05-03 6.500 32,794 23,424,156 2,000 13,000
146 1908 O C&D International Investment Group Limited 1,895,684,126 2024-05-03 17.000 32,227 23,456,382 1,000 17,000
147 1898 H China Coal Energy Company Limited 4,106,663,000 2024-05-03 7.840 32,196 23,488,579 1,000 7,840
148 2338 H WEICHAI POWER CO., LTD. 1,943,040,000 2024-05-03 16.420 31,905 23,520,483 1,000 16,420
149 0392 O BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1,260,203,268 2024-05-03 25.300 31,883 23,552,366 500 12,650
150 1208 O MMG Limited (HK) 8,656,047,188 2024-05-03 3.680 31,854 23,584,221 4,000 14,720
151 0087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,905,442,500 2024-05-03 10.880 31,611 23,615,832 2,500 27,200
152 3800 O GCL Technology Holdings Limited (KY) 26,938,930,973 2024-05-03 1.170 31,519 23,647,350 1,000 1,170
153 1044 O HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1,162,120,917 2024-05-03 27.050 31,435 23,678,786 500 13,525
154 6818 H China Everbright Bank Company Limited 12,678,735,500 2024-05-03 2.440 30,936 23,709,722 1,000 2,440
155 0772 O China Literature Limited 1,023,393,477 2024-05-03 30.050 30,753 23,740,475 200 6,010
156 0008 O PCCW LIMITED 7,739,638,249 2024-05-03 3.930 30,417 23,770,892 1,000 3,930
157 2018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 2024-05-03 25.300 30,322 23,801,214 500 12,650
158 3606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 2024-05-03 48.050 29,155 23,830,368 400 19,220
159 3993 H CMOC Group Limited (CN) 3,933,468,000 2024-05-03 7.400 29,108 23,859,476 3,000 22,200
160 0270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 2024-05-03 4.330 28,309 23,887,785 2,000 8,660
161 1816 H CGN Power Co., Ltd. 11,163,625,000 2024-05-03 2.530 28,244 23,916,029 1,000 2,530
162 3331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 2024-04-02 23.450 28,217 23,944,246 1,000 23,450
163 1258 O China Nonferrous Mining Corporation Limited 3,902,036,000 2024-05-03 7.230 28,212 23,972,458 1,000 7,230
164 2333 H GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2,318,776,000 2024-05-03 11.940 27,686 24,000,144 500 5,970
165 1347 O HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 1,716,788,761 2024-05-03 16.100 27,640 24,027,784 1,000 16,100
166 2602 H Onewo Inc. 1,175,655,329 2024-05-03 23.350 27,452 24,055,236 100 2,335
167 0966 O CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 3,594,018,538 2024-05-03 7.620 27,386 24,082,622 200 1,524
168 0023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,646,809,207 2024-05-03 10.260 27,156 24,109,778 200 2,052
169 0659 O NWS HOLDINGS LIMITED 3,997,540,085 2024-05-03 6.770 27,063 24,136,842 1,000 6,770
170 0013 O HUTCHMED (China) Limited 871,256,270 2024-05-03 30.700 26,748 24,163,589 500 15,350
171 1099 H SINOPHARM GROUP CO. LTD. 1,341,810,740 2024-05-03 19.620 26,326 24,189,916 400 7,848
172 3360 O Far East Horizon Limited 4,315,135,866 2024-05-03 6.040 26,063 24,215,979 1,000 6,040
173 0220 O Uni-President China Holdings Ltd. 4,319,334,000 2024-05-03 6.000 25,916 24,241,895 1,000 6,000
174 1548 O Genscript Biotech Corporation 2,124,052,670 2024-05-03 12.000 25,489 24,267,384 2,000 24,000
175 2268 O WuXi XDC Cayman Inc. 1,197,604,500 2024-05-03 20.650 24,731 24,292,114 500 10,325
176 0914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 2024-05-03 18.820 24,458 24,316,573 500 9,410
177 1066 H Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 4,522,332,324 2024-05-03 5.270 23,833 24,340,405 400 2,108
178 0053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 2024-05-03 72.300 23,790 24,364,196 1,000 72,300
179 1988 H China Minsheng Banking Corp., Ltd. 8,320,295,289 2024-05-03 2.830 23,546 24,387,742 500 1,415
180 0683 O KERRY PROPERTIES LIMITED 1,451,305,728 2024-05-03 15.980 23,192 24,410,934 500 7,990
181 1999 O Man Wah Holdings Limited 3,877,537,600 2024-05-03 5.980 23,188 24,434,122 400 2,392
182 0136 O China Ruyi Holdings Limited 11,585,897,545 2024-05-03 1.990 23,056 24,457,178 4,000 7,960
183 1339 H People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 8,726,234,000 2024-05-03 2.630 22,950 24,480,128 1,000 2,630
184 0902 H HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 4,700,383,440 2024-05-03 4.880 22,938 24,503,066 2,000 9,760
185 6078 O Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 631,524,200 2024-05-03 36.250 22,893 24,525,958 200 7,250
186 1735 O Central New Energy Holding Group Limited 4,224,000,000 2024-05-03 5.390 22,767 24,548,726 1,000 5,390
187 0017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 2024-05-03 9.020 22,700 24,571,426 1,000 9,020
188 9880 H UBTECH ROBOTICS CORP LTD 118,175,499 2024-05-03 192.000 22,690 24,594,115 50 9,600
189 1888 O Kingboard Laminates Holdings Limited 3,120,000,000 2024-05-03 7.240 22,589 24,616,704 500 3,620
190 0551 O YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1,612,183,986 2024-05-03 13.880 22,377 24,639,081 500 6,940
191 0358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 2024-05-03 15.900 22,061 24,661,142 1,000 15,900
192 0570 O CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 5,035,801,852 2024-05-03 4.300 21,654 24,682,796 2,000 8,600
193 6623 O Lufax Holding Ltd 1,146,817,625 2024-05-03 18.760 21,514 24,704,311 100 1,876
194 0880 O SJM Holdings Limited 7,101,805,366 2024-05-03 3.020 21,447 24,725,758 1,000 3,020
195 0123 O Yuexiu Property Company Limited 4,025,392,913 2024-05-03 5.320 21,415 24,747,173 1,000 5,320
196 0069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 2024-05-03 5.920 21,226 24,768,399 2,000 11,840
197 9899 O Cloud Music Inc. 214,924,076 2024-05-03 97.150 20,880 24,789,279 50 4,858
198 2357 H AviChina Industry & Technology Company Limited 6,210,662,836 2024-05-03 3.350 20,806 24,810,085 1,000 3,350
199 2600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 2024-05-03 5.270 20,785 24,830,870 2,000 10,540
200 6990 H Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 126,624,405 2024-05-03 164.000 20,766 24,851,636 100 16,400
201 6060 H ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 1,419,812,900 2024-05-03 14.400 20,445 24,872,081 100 1,440
202 6098 O Country Garden Services Holdings Company Limited 3,343,020,336 2024-05-03 6.080 20,326 24,892,407 1,000 6,080
203 0148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 2024-05-03 18.320 20,304 24,912,711 500 9,160
204 0371 O Beijing Enterprises Water Group Limited 10,046,609,871 2024-05-03 1.990 19,993 24,932,704 2,000 3,980
205 0753 H Air China Limited 4,955,610,672 2024-05-03 3.990 19,773 24,952,477 2,000 7,980
206 0257 O China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 6,142,975,292 2024-05-03 3.170 19,473 24,971,950 1,000 3,170
207 2039 H China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 3,089,837,895 2024-05-03 6.170 19,064 24,991,014 100 617
208 3900 O Greentown China Holdings Limited 2,531,998,690 2024-05-03 7.500 18,990 25,010,004 500 3,750
209 1800 H China Communications Construction Company Limited 4,418,476,000 2024-05-03 4.260 18,823 25,028,827 1,000 4,260
210 3918 O NagaCorp Ltd. 4,422,990,160 2024-05-03 4.240 18,753 25,047,581 2,000 8,480
211 0916 H China Longyuan Power Group Corporation Limited 3,317,882,000 2024-05-03 5.640 18,713 25,066,293 1,000 5,640
212 1766 H CRRC Corporation Limited 4,371,066,040 2024-05-03 4.280 18,708 25,085,002 1,000 4,280
213 3908 H China International Capital Corporation Limited 1,903,714,428 2024-05-03 9.770 18,599 25,103,601 400 3,908
214 1797 O East Buy Holding Limited 1,030,431,556 2024-05-03 17.960 18,507 25,122,107 500 8,980
215 2498 O RoboSense Technology Co., Ltd 450,939,423 2024-05-03 40.700 18,353 25,140,461 100 4,070
216 1579 O YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1,036,700,000 2024-05-03 17.500 18,142 25,158,603 1,000 17,500
217 0867 O China Medical System Holdings Limited 2,451,988,512 2024-05-03 7.370 18,071 25,176,674 1,000 7,370
218 2099 O CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 396,413,753 2024-05-03 45.300 17,958 25,194,632 100 4,530
219 0631 O Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 3,192,660,321 2024-05-03 5.560 17,751 25,212,383 1,000 5,560
220 9690 A TUHU Car Inc. 752,873,602 2024-05-03 23.300 17,542 25,229,925 100 2,330
221 2555 H Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 1,477,634,250 2024-05-03 11.840 17,495 25,247,420 200 2,368
222 3933 O United Laboratories International Holdings Limited (The) 1,817,026,508 2024-05-03 9.600 17,443 25,264,863 2,000 19,200
223 1199 O COSCO SHIPPING Ports Limited 3,563,579,085 2024-05-03 4.850 17,283 25,282,147 2,000 9,700
224 1164 O CGN Mining Company Limited 7,600,682,645 2024-05-03 2.270 17,254 25,299,400 5,000 11,350
225 0425 O Minth Group Limited 1,161,993,599 2024-05-03 14.760 17,151 25,316,551 2,000 29,520
226 2689 O Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 4,692,220,811 2024-05-03 3.600 16,892 25,333,443 1,000 3,600
227 2669 O China Overseas Property Holdings Limited 3,286,860,460 2024-05-03 5.120 16,829 25,350,272 5,000 25,600
