Market values of Main Board, GEM and secondary shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 09961 O TRIP.COM GROUP LIMITED 683,527,774 438.400 299,659 299,659 50 21,920
2 00700 O TENCENT HOLDINGS LIMITED 9,419,491,969 395.000 3,720,699 4,020,358 100 39,500
3 09987 O Yum China Holdings, Inc. 389,834,064 304.800 118,821 4,139,179 50 15,240
4 00388 O HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 1,267,836,895 295.000 374,012 4,513,191 100 29,500
5 01211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 222.600 244,415 4,757,606 500 111,300
6 00945 O MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 1,795,716,281 203.800 365,967 5,123,573 100 20,380
7 02057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 186.900 113,405 5,236,978 50 9,345
8 09880 H UBTECH ROBOTICS CORP LTD 118,175,499 180.000 21,272 5,258,249 50 9,000
9 06990 H Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 126,624,405 170.700 21,615 5,279,864 100 17,070
10 09999 O NetEase, Inc. 3,455,117,456 162.800 562,493 5,842,357 100 16,280
11 00316 O ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 660,373,297 134.800 89,018 5,931,375 500 67,400
12 09618 A JD.com, Inc. 2,793,298,344 134.100 374,581 6,305,957 50 6,705
13 09626 Z ord Bilibili Inc. 421,261,417 129.000 54,343 6,360,300 20 2,580
14 03690 B Meituan 5,634,730,701 125.000 704,341 7,064,641 100 12,500
15 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,904,308,736 112.400 214,044 7,278,685 100 11,240
16 09888 A Baidu, Inc. 2,268,941,029 110.900 251,626 7,530,311 50 5,545
17 00669 O TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1,834,607,941 107.100 196,487 7,726,797 500 53,550
18 09899 O Cloud Music Inc. 214,924,076 105.000 22,567 7,749,364 50 5,250
19 06160 O BeiGene, Ltd. 1,359,524,369 103.600 140,847 7,890,211 100 10,360
20 02015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 95.900 169,379 8,059,590 100 9,590
21 00522 O ASMPT Limited 414,505,433 94.500 39,171 8,098,761 100 9,450
22 02020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 89.200 252,670 8,351,431 200 17,840
23 09988 O Alibaba Group Holding Limited (KY) 20,526,017,712 85.700 1,759,080 10,110,511 100 8,570
24 02076 A KANZHUN LIMITED 750,936,927 84.500 63,454 10,173,965 100 8,450
25 03660 A Qifu Technology, Inc. 325,591,776 83.200 27,089 10,201,054 50 4,160
26 02378 O PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 2,750,427,994 81.600 224,435 10,425,489 50 4,080
27 02313 O Shenzhou International Group Holdings Limited 1,503,222,397 81.150 121,986 10,547,476 100 8,115
28 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 80.100 232,112 10,779,588 500 40,050
29 09898 A Weibo Corporation 148,466,975 78.700 11,684 10,791,272 20 1,574
30 02888 O STANDARD CHARTERED PLC 2,583,474,266 77.400 199,961 10,991,233 50 3,870
31 02688 O ENN Energy Holdings Limited 1,131,219,375 77.000 87,104 11,078,337 100 7,700
32 06699 O Angelalign Technology Inc. 169,240,364 76.300 12,913 11,091,250 200 15,260
33 01880 H China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 116,383,500 74.600 8,682 11,099,932 100 7,460
34 00941 O China Mobile Limited (HK) 21,414,276,912 74.350 1,592,151 12,692,084 500 37,175
35 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 71.000 23,363 12,715,446 1,000 71,000
36 00158 O MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 25,000,000 70.000 1,750 12,717,196 500 35,000
37 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 841,371,000 68.800 57,886 12,775,083 500 34,400
38 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,819,186,715 68.550 1,290,055 14,065,138 400 27,420
39 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 66.300 167,504 14,232,642 500 33,150
40 01299 O AIA Group Limited 11,235,065,769 65.300 733,650 14,966,291 200 13,060
41 06821 H Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 27,553,260 64.300 1,772 14,968,063 100 6,430
42 09901 O NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. 1,696,966,183 64.000 108,606 15,076,669 100 6,400
43 01698 A Tencent Music Entertainment Group 1,717,015,084 62.500 107,313 15,183,982 100 6,250
44 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 62.450 40,909 15,224,891 2,000 124,900
45 02588 O BOC AVIATION LIMITED 694,010,334 61.000 42,335 15,267,226 100 6,100
46 01913 O PRADA S.P.A. 2,558,824,000 60.300 154,297 15,421,523 100 6,030
47 01274 H iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. 101,603,685 58.950 5,990 15,427,513 100 5,895
48 01024 B Kuaishou Technology 3,582,570,429 58.200 208,506 15,636,018 100 5,820
49 01405 O DPC Dash Ltd 130,329,733 58.000 7,559 15,643,577 100 5,800
50 02518 O Autohome Inc. 509,387,600 57.250 29,162 15,672,740 100 5,725
51 06959 O Changjiu Holdings Limited 202,160,000 55.900 11,301 15,684,041 100 5,590
52 00026 O CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED 45,276,856 54.500 2,468 15,686,508 200 10,900
53 02099 O CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 396,413,753 54.000 21,406 15,707,915 100 5,400
54 02423 A KE Holdings Inc. 3,577,284,062 53.450 191,206 15,899,120 100 5,345
55 06682 H Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 135,440,450 52.000 7,043 15,906,163 100 5,200
56 02556 O Marketingforce Management Ltd 235,164,100 51.800 12,182 15,918,345 100 5,180
57 00303 O VTECH HOLDINGS LIMITED 252,882,466 51.200 12,948 15,931,292 100 5,120
58 02367 O Giant Biogene Holding Co., Ltd 995,000,000 49.850 49,601 15,980,893 200 9,970
59 02145 H Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. 197,343,760 49.500 9,769 15,990,662 100 4,950
60 02419 H Dekon Food and Agriculture Group 128,064,185 49.100 6,288 15,996,950 100 4,910
61 09926 O Akeso, Inc. 865,857,176 48.700 42,167 16,039,117 1,000 48,700
62 01038 O CK Infrastructure Holdings Limited 2,519,610,945 47.350 119,304 16,158,420 500 23,675
63 09896 O MINISO Group Holding Limited 1,259,282,577 47.350 59,627 16,218,047 200 9,470
64 03606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 47.250 28,669 16,246,717 400 18,900
65 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 46.800 99,736 16,346,452 500 23,400
66 09633 H Nongfu Spring Co., Ltd 5,034,666,400 46.400 233,609 16,580,061 200 9,280
67 02318 H PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 7,447,576,912 45.450 338,492 16,918,553 500 22,725
68 02273 O GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED 245,044,692 44.100 10,806 16,929,360 100 4,410
69 02382 O Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,094,804,800 43.950 48,117 16,977,476 100 4,395
70 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 42.250 161,819 17,139,296 500 21,125
71 09866 A NIO Inc. 1,570,605,680 42.150 66,201 17,205,497 10 422
72 06826 H Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 29,598,600 41.950 1,242 17,206,739 100 4,195
73 02498 O RoboSense Technology Co., Ltd 450,939,423 41.650 18,782 17,225,520 100 4,165
74 02359 H WuXi AppTec Co., Ltd. 387,076,150 40.450 15,657 17,241,177 100 4,045
75 01801 O Innovent Biologics, Inc. 1,627,101,801 40.050 65,165 17,306,343 500 20,025
76 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 39.900 174,506 17,480,849 1,000 39,900
77 03968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 39.400 180,882 17,661,730 500 19,700
78 02162 O Keymed Biosciences Inc. 279,735,566 37.650 10,532 17,672,263 500 18,825
79 06049 H POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD. 153,333,400 37.550 5,758 17,678,020 200 7,510
80 06078 O Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 631,524,200 37.450 23,651 17,701,671 200 7,490
81 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 37.050 120,197 17,821,868 500 18,525
82 00921 H Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 459,589,808 36.900 16,959 17,838,826 1,000 36,900
83 09992 O POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,342,943,150 36.400 48,883 17,887,710 200 7,280
84 01088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 35.850 121,083 18,008,792 500 17,925
85 01113 O CK Asset Holdings Limited (KY) 3,510,828,333 35.800 125,688 18,134,480 500 17,900
86 03347 H Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 123,124,800 35.100 4,322 18,138,802 100 3,510
87 02453 H Concord Healthcare Group Co., Ltd. 246,551,024 34.150 8,420 18,147,221 200 6,830
88 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 33.800 76,158 18,223,380 500 16,900
89 01179 O H World Group Limited 3,265,433,590 33.300 108,739 18,332,119 100 3,330
90 01209 O China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 2,282,500,000 33.100 75,551 18,407,669 200 6,620
91 01109 O CHINA RESOURCES LAND LIMITED 7,130,939,579 32.850 234,251 18,641,921 500 16,425
92 02402 H Beijing SinoHytec Co., Ltd. 25,617,830 32.650 836 18,642,757 50 1,633
93 00973 O L'Occitane International S.A. 1,476,964,891 31.950 47,189 18,689,946 250 7,988
94 03898 H Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 542,632,600 31.900 17,310 18,707,256 100 3,190
95 09868 A XPeng Inc. 1,540,864,035 31.850 49,077 18,756,333 100 3,185
96 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,256,270 31.700 27,619 18,783,951 500 15,850
97 09696 H Tianqi Lithium Corporation 164,122,200 31.450 5,162 18,789,113 200 6,290
98 09863 H Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 1,116,413,915 31.300 34,944 18,824,057 100 3,130
99 06690 H Haier Smart Home Co., Ltd. 2,858,548,266 31.200 89,187 18,913,244 200 6,240
100 09995 H RemeGen Co., Ltd. 189,581,239 31.000 5,877 18,919,121 500 15,500
101 03668 O YANCOAL AUSTRALIA LTD 1,320,439,437 30.900 40,802 18,959,922 100 3,090
102 06618 O JD Health International Inc. 3,189,115,111 30.300 96,630 19,056,552 50 1,515
103 00772 O China Literature Limited 1,026,112,861 29.700 30,476 19,087,028 200 5,940
104 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 29.100 180,920 19,267,948 500 14,550
105 01044 O HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1,162,120,917 28.950 33,643 19,301,592 500 14,475
106 02509 H Qyuns Therapeutics Co., Ltd. 204,749,200 28.450 5,825 19,307,417 200 5,690
107 01513 H Livzon Pharmaceutical Group Inc. 309,831,217 28.300 8,768 19,316,185 100 2,830
108 00392 O BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1,258,003,268 28.100 35,350 19,351,535 500 14,050
109 09878 H HUITONGDA NETWORK CO., LTD. 180,266,339 27.700 4,993 19,356,528 100 2,770
110 01501 H Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. 104,213,392 27.700 2,887 19,359,415 200 5,540
111 01193 O China Resources Gas Group Limited 2,314,012,871 27.350 63,288 19,422,703 100 2,735
112 01997 O Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,036,227,327 27.350 83,041 19,505,744 1,000 27,350
113 02602 H Onewo Inc. 1,175,655,329 27.300 32,095 19,537,840 100 2,730
114 09690 A TUHU Car Inc. 752,873,602 27.300 20,553 19,558,393 100 2,730
115 09638 O FERRETTI S.P.A. 338,482,654 27.000 9,139 19,567,532 100 2,700
116 01855 O ZONQING Environmental Limited 275,000,000 27.000 7,425 19,574,957 2,000 54,000
117 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 26.700 81,596 19,656,553 1,000 26,700
118 01910 O SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 1,461,169,323 26.650 38,940 19,695,493 300 7,995
119 00212 O NANYANG HOLDINGS LIMITED 33,967,738 26.600 904 19,696,397 500 13,300
120 03888 O Kingsoft Corporation Limited 1,339,167,117 26.550 35,555 19,731,952 200 5,310
121 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 26.450 128,055 19,860,006 1,000 26,450
122 09890 O ZX Inc. 534,439,918 26.450 14,136 19,874,142 200 5,290
123 02388 O BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 10,572,780,266 25.850 273,306 20,147,448 500 12,925
124 01882 O Haitian International Holdings Limited 1,596,000,000 25.500 40,698 20,188,146 1,000 25,500
125 01772 H GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 403,574,080 25.350 10,231 20,198,377 200 5,070
126 02480 H BEIJING LUZHU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 202,449,032 24.900 5,041 20,203,418 200 4,980
127 02285 O CHERVON HOLDINGS LIMITED 511,053,811 24.850 12,700 20,216,118 100 2,485
128 02149 H BaTeLab Co., Ltd. 15,000,000 24.250 364 20,216,482 100 2,425
129 02018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 24.100 28,884 20,245,365 500 12,050
130 00440 O DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 319,575,100 23.800 7,606 20,252,971 400 9,520
131 00874 H GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 219,900,000 23.550 5,179 20,258,150 2,000 47,100
132 03331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 23.450 28,217 20,286,367 1,000 23,450
133 01952 O Everest Medicines Limited 324,700,889 23.350 7,582 20,293,949 500 11,675
134 09676 H Shiyue Daotian Group Co., Ltd. 256,300,450 22.150 5,677 20,299,626 300 6,645
135 02601 H China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2,775,300,000 22.050 61,195 20,360,821 200 4,410
136 02331 O LI NING COMPANY LIMITED 2,584,480,506 22.000 56,859 20,417,680 500 11,000
137 01099 H SINOPHARM GROUP CO. LTD. 1,341,810,740 21.950 29,453 20,447,132 400 8,780
138 00914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 21.600 28,071 20,475,204 500 10,800
139 06185 H CanSino Biologics Inc. 132,670,900 21.500 2,852 20,478,056 200 4,300
140 00836 O CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 4,810,443,740 21.500 103,425 20,581,481 2,000 43,000
141 00780 O Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2,275,773,239 21.300 48,474 20,629,955 400 8,520
142 06686 A Noah Holdings Limited (KY) 330,256,105 21.000 6,935 20,636,890 100 2,100
143 01928 O Sands China Ltd. 8,093,379,566 21.000 169,961 20,806,851 400 8,400
144 02291 H LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. 346,749,997 20.750 7,195 20,814,046 1,000 20,750
145 06288 HDRO Fast Retailing Co., Ltd. 500,000,000 20.700 10,350 20,824,396 300 6,210
146 06855 O Ascentage Pharma Group International 290,223,560 20.550 5,964 20,830,360 100 2,055
147 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 20.400 22,610 20,852,970 500 10,200
148 01308 O SITC International Holdings Company Limited 2,682,663,360 20.250 54,324 20,907,294 1,000 20,250
149 03316 O Binjiang Service Group Co. Ltd. 276,407,000 20.050 5,542 20,912,836 500 10,025
150 03808 O SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2,760,993,339 20.050 55,358 20,968,194 500 10,025
151 02407 O Gaush Meditech Ltd 147,970,369 19.960 2,953 20,971,147 100 1,996
152 06862 O HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 5,574,000,000 19.940 111,146 21,082,293 1,000 19,940
153 01810 B Xiaomi Corporation 20,417,728,317 19.940 407,130 21,489,422 200 3,988
154 02490 O LC Logistics, Inc. 286,269,156 19.460 5,571 21,494,993 1,000 19,460
155 01415 O Cowell e Holdings Inc. 853,220,800 19.380 16,535 21,511,528 1,000 19,380
156 00883 O CNOOC LIMITED 47,566,763,984 19.360 920,893 22,432,421 1,000 19,360
157 01347 O HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 1,716,788,761 19.260 33,065 22,465,486 1,000 19,260
158 00590 O LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 587,107,850 19.240 11,296 22,476,782 1,000 19,240
159 01797 O East Buy Holding Limited 1,030,431,556 18.960 19,537 22,496,319 500 9,480
160 02400 O XD Inc. 480,616,693 18.880 9,074 22,505,393 200 3,776
161 01171 H Yankuang Energy Group Company Limited 2,850,000,000 18.860 53,751 22,559,144 2,000 37,720
162 02899 H ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 5,736,940,000 18.740 107,510 22,666,655 2,000 37,480
163 01908 O C&D International Investment Group Limited 1,895,684,126 18.620 35,298 22,701,952 1,000 18,620
164 01787 H Shandong Gold Mining Co., Ltd. 858,986,178 18.560 15,943 22,717,895 250 4,640
165 06609 H Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited 31,565,804 18.560 586 22,718,481 50 928
166 06623 O Lufax Holding Ltd 1,146,817,625 18.520 21,239 22,739,720 100 1,852
167 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.380 38,987 22,778,707 2,000 36,760
168 06600 O SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited 628,778,032 18.260 11,481 22,790,189 500 9,130
169 03692 O Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 5,935,650,070 18.240 108,266 22,898,455 2,000 36,480
170 01336 H New China Life Insurance Company Ltd. 1,034,107,260 18.200 18,821 22,917,276 100 1,820
171 00763 H ZTE CORPORATION 755,502,534 18.120 13,690 22,930,965 200 3,624
172 01579 O YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1,036,700,000 18.080 18,744 22,949,709 1,000 18,080
173 02696 H Shanghai Henlius Biotech, Inc. 163,428,541 17.980 2,938 22,952,647 100 1,798
174 00358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 17.900 24,836 22,977,483 1,000 17,900
175 09663 H Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. 79,520,000 17.700 1,408 22,978,891 500 8,850
176 09658 O SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 619,333,000 17.360 10,752 22,989,643 1,000 17,360
177 02268 O WuXi XDC Cayman Inc. 1,197,604,500 16.960 20,311 23,009,954 500 8,480
178 00981 O SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 7,954,575,889 16.840 133,955 23,143,909 500 8,420
179 02319 O CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 3,935,292,513 16.800 66,113 23,210,022 1,000 16,800
180 00683 O KERRY PROPERTIES LIMITED 1,451,305,728 16.720 24,266 23,234,288 500 8,360
181 00688 O CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 10,944,883,535 16.520 180,809 23,415,097 500 8,260
182 06865 H Flat Glass Group Co., Ltd. 450,000,000 16.100 7,245 23,422,342 1,000 16,100
183 00881 O Zhongsheng Group Holdings Limited 2,385,668,363 16.000 38,171 23,460,513 500 8,000
184 02252 H Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 951,994,288 15.900 15,137 23,475,650 500 7,950
185 02251 H Beijing Airdoc Technology Co., Ltd. 53,417,001 15.880 848 23,476,498 100 1,588
186 02338 H WEICHAI POWER CO., LTD. 1,943,040,000 15.680 30,467 23,506,965 1,000 15,680
187 01972 O SWIRE PROPERTIES LIMITED 5,850,000,000 15.580 91,143 23,598,108 200 3,116
188 06060 H ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 1,419,812,900 15.580 22,121 23,620,228 100 1,558
189 09688 O Zai Lab Limited 992,087,430 15.500 15,377 23,635,606 100 1,550
190 00425 O Minth Group Limited 1,161,993,599 15.440 17,941 23,653,547 2,000 30,880
191 02499 H FOLANGSI CO., LTD 206,594,736 15.320 3,165 23,656,712 200 3,064
192 02429 H Beijing UBOX Online Technology Corp. 636,615,809 15.300 9,740 23,666,452 500 7,650
193 00960 O Longfor Group Holdings Limited 6,767,303,694 15.300 103,540 23,769,992 500 7,650
194 02373 O Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 235,795,568 15.260 3,598 23,773,590 500 7,630
195 00666 H REPT BATTERO Energy Co., Ltd. 307,378,138 15.240 4,684 23,778,275 200 3,048
196 00551 O YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1,612,183,986 15.200 24,505 23,802,780 500 7,600
197 01585 O Yadea Group Holdings Ltd. 3,063,800,000 15.140 46,386 23,849,166 2,000 30,280
198 02391 A Tuya Inc. 504,387,299 14.980 7,556 23,856,721 200 2,996
199 02333 H GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2,318,776,000 14.940 34,643 23,891,364 500 7,470
200 02282 O MGM China Holdings Limited 3,814,601,521 14.600 55,693 23,947,057 400 5,840
201 03306 O JNBY Design Limited 518,750,000 14.540 7,543 23,954,600 500 7,270
202 03931 H CALB Group Co., Ltd. 611,668,105 14.500 8,869 23,963,469 100 1,450
203 01541 H ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. 228,550,039 14.500 3,314 23,966,783 200 2,900
204 01818 H Zhaojin Mining Industry Company Limited 2,741,555,597 14.500 39,753 24,006,536 500 7,250
205 02289 H Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 108,000,000 14.400 1,555 24,008,091 500 7,200
206 06606 O New Horizon Health Limited 457,813,108 14.140 6,473 24,014,564 500 7,070
207 02269 O WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,260,844,369 14.060 59,907 24,074,472 500 7,030
208 00317 H CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 592,071,197 14.040 8,313 24,082,784 2,000 28,080
209 01836 O Stella International Holdings Limited 809,355,000 14.000 11,331 24,094,115 500 7,000
210 06055 O CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED 691,680,000 13.900 9,614 24,103,730 1,000 13,900
211 06030 H CITIC Securities Company Limited 2,620,076,855 13.780 36,105 24,139,834 500 6,890
212 01877 H Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 219,295,700 13.540 2,969 24,142,804 200 2,708
213 00564 H Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 243,234,200 13.540 3,293 24,146,097 200 2,708
214 02196 H Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 551,940,500 13.520 7,462 24,153,559 500 6,760
215 06911 H PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 21,000,000 13.280 279 24,153,838 200 2,656
216 00133 O CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 152,333,013 13.240 2,017 24,155,855 2,000 26,480
217 02628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 13.000 96,735 24,252,590 1,000 13,000
218 00014 O HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,027,008,223 12.960 13,310 24,265,900 1,000 12,960
219 00328 O ALCO HOLDINGS LIMITED (BM) 95,466,865 12.920 1,233 24,267,134 2,000 25,840
220 01919 H COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 3,199,780,000 12.680 40,573 24,307,707 500 6,340
221 01833 O PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 1,118,812,900 12.680 14,187 24,321,893 100 1,268
222 00363 O SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 1,087,211,600 12.660 13,764 24,335,658 1,000 12,660
223 00041 O GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 747,723,345 12.600 9,421 24,345,079 1,000 12,600
224 00179 O JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 934,412,034 12.560 11,736 24,356,815 500 6,280
225 02607 H Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 919,072,704 12.520 11,507 24,368,322 100 1,252
226 01821 O ESR Group Limited (KY) 4,212,496,438 12.500 52,656 24,420,978 200 2,500
227 00777 O NetDragon Websoft Holdings Limited 531,262,533 12.420 6,598 24,427,576 500 6,210
228 01548 O Genscript Biotech Corporation 2,124,052,670 12.380 26,296 24,453,872 2,000 24,760
229 03709 O EEKA Fashion Holdings Limited 704,050,195 12.300 8,660 24,462,532 500 6,150
230 01072 H Dongfang Electric Corporation Limited 340,000,000 12.180 4,141 24,466,673 200 2,436
231 01385 H Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 284,330,000 12.140 3,452 24,470,125 1,000 12,140
232 00289 O WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 290,172,000 12.000 3,482 24,473,607 1,000 12,000
233 02120 H Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. 19,340,300 11.980 232 24,473,839 100 1,198
234 01378 O China Hongqiao Group Limited 9,475,538,425 11.900 112,759 24,586,598 500 5,950
235 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 11.680 49,033 24,635,630 2,000 23,360
236 09636 O JF Wealth Holdings Ltd 466,087,000 11.660 5,435 24,641,065 500 5,830
237 00696 H TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 932,562,000 11.660 10,874 24,651,939 1,000 11,660
238 01876 O Budweiser Brewing Company APAC Limited 13,243,397,000 11.580 153,359 24,805,297 100 1,158
239 09923 O YEAHKA LIMITED 443,012,442 11.480 5,086 24,810,383 400 4,592
240 06683 O Star Plus Legend Holdings Limited 833,338,500 11.400 9,500 24,819,883 500 5,700
241 03759 H Pharmaron Beijing Co., Ltd. 301,537,125 11.280 3,401 24,823,284 100 1,128
242 01558 H YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 653,767,700 11.260 7,361 24,830,646 200 2,252
243 01858 H Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. 95,140,500 11.240 1,069 24,831,715 250 2,810
244 03908 H China International Capital Corporation Limited 1,903,714,428 11.240 21,398 24,853,113 400 4,496
245 01763 H China Isotope & Radiation Corporation 79,968,800 11.100 888 24,854,001 200 2,220
246 02190 H Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. 324,619,744 11.100 3,603 24,857,604 500 5,550
247 02325 O Yunkang Group Limited 621,250,500 10.960 6,809 24,864,413 500 5,480
248 01112 O Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 645,561,354 10.900 7,037 24,871,449 500 5,450
249 01929 O Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 9,987,736,800 10.880 108,667 24,980,116 200 2,176
250 06979 O ZJLD Group Inc 3,388,623,550 10.860 36,800 25,016,916 200 2,172
251 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,905,442,500 10.740 31,204 25,048,121 2,500 26,850
252 00023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,642,997,207 10.700 28,280 25,076,401 200 2,140
253 02390 A Zhihu Inc. 282,048,629 10.700 3,018 25,079,419 100 1,070
254 02555 H Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 1,477,634,250 10.620 15,692 25,095,111 200 2,124
255 01138 H COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1,296,000,000 10.560 13,686 25,108,797 2,000 21,120
256 02328 H PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 6,899,293,833 10.560 72,857 25,181,654 2,000 21,120
257 06608 B Bairong Inc. 413,719,486 10.520 4,352 25,186,006 500 5,260
258 03311 O CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5,037,616,668 10.460 52,693 25,238,699 2,000 20,920
259 00322 O TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 5,634,356,360 10.460 58,935 25,297,635 2,000 20,920
260 03613 O BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 837,100,000 10.300 8,622 25,306,257 1,000 10,300
261 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 10.220 102,848 25,409,105 1,000 10,220
262 02618 O JD Logistics, Inc. 6,619,181,772 10.220 67,648 25,476,753 100 1,022
263 00992 O LENOVO GROUP LIMITED 12,404,659,302 10.220 126,776 25,603,528 2,000 20,440
