Market values of Main Board, GEM and secondary shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 42.250 161,819 161,819 500 21,125
2 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 66.300 167,504 329,323 500 33,150
3 00003 O HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 18,659,870,098 6.410 119,610 448,933 1,000 6,410
4 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 26.700 81,596 530,529 1,000 26,700
5 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,819,186,715 68.550 1,290,055 1,820,584 400 27,420
6 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 46.800 99,736 1,920,320 500 23,400
7 00007 O WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED 3,355,140,697 0.032 107 1,920,427 10,000 320
8 00008 O PCCW LIMITED 7,739,638,249 4.150 32,119 1,952,547 1,000 4,150
9 00009 O KEYNE LTD 3,568,790,629 0.013 46 1,952,593 6,000 78
10 00010 O HANG LUNG GROUP LIMITED 1,361,618,242 9.210 12,541 1,965,133 1,000 9,210
11 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,904,308,736 112.400 214,044 2,179,178 100 11,240
12 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 26.450 128,055 2,307,232 1,000 26,450
13 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,256,270 31.700 27,619 2,334,851 500 15,850
14 00014 O HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,027,008,223 12.960 13,310 2,348,161 1,000 12,960
15 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 80.100 232,112 2,580,274 500 40,050
16 00017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 9.770 24,588 2,604,861 1,000 9,770
17 00018 O Oriental Enterprise Holdings Limited (b1969-01-14) 2,397,917,898 0.365 875 2,605,736 2,000 730
18 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 841,371,000 68.800 57,886 2,663,623 500 34,400
19 00020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 1.400 36,328 2,699,951 1,000 1,400
20 00021 O Great China Holdings (Hong Kong) Limited 3,975,233,406 0.126 501 2,700,452 5,000 630
21 00022 O MEXAN LIMITED (BM) 1,966,387,866 0.053 104 2,700,556 40,000 2,120
22 00023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,642,997,207 10.700 28,280 2,728,836 200 2,140
23 00025 O CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 301,928,440 4.480 1,353 2,730,189 2,000 8,960
24 00026 O CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED 45,276,856 54.500 2,468 2,732,656 200 10,900
25 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 39.900 174,506 2,907,162 1,000 39,900
26 00028 O TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED 1,466,069,491 3.930 5,762 2,912,924 1,000 3,930
27 00029 O DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 237,703,681 8.740 2,078 2,915,002 2,000 17,480
28 00030 O YNBY International Limited 6,799,914,160 0.126 857 2,915,858 2,000 252
29 00031 O CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,085,021,882 0.320 987 2,916,846 2,000 640
30 00032 O CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE) 372,688,206 7.340 2,736 2,919,581 1,000 7,340
31 00033 O International Genius Company 558,245,104 3.330 1,859 2,921,440 2,000 6,660
32 00034 O KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,176,631,296 5.670 6,671 2,928,112 1,000 5,670
33 00035 O FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 2,817,604,206 1.210 3,409 2,931,521 1,000 1,210
34 00036 O FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,089,118,593 0.055 60 2,931,581 3,000 165
35 00037 O FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 752,529,810 0.620 467 2,932,047 2,000 1,240
36 00038 H FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED 391,940,000 9.120 3,574 2,935,622 2,000 18,240
37 00039 O China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 6,332,312,083 0.081 513 2,936,135 8,000 648
38 00040 O Gold Peak Technology Group Limited 915,475,110 0.510 467 2,936,602 1,000 510
39 00041 O GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 747,723,345 12.600 9,421 2,946,023 1,000 12,600
40 00042 H NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 257,950,000 0.221 57 2,946,080 2,000 442
41 00045 O HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE) 1,649,434,206 6.310 10,408 2,956,488 500 3,155
42 00046 O COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 247,488,384 2.260 559 2,957,047 2,000 4,520
43 00048 O CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED 175,115,104 0.189 33 2,957,080 10,000 1,890
44 00050 O HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 356,273,883 4.450 1,585 2,958,666 1,000 4,450
45 00051 O HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED 708,750,000 6.000 4,253 2,962,918 1,000 6,000
46 00052 O FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 129,552,780 8.380 1,086 2,964,004 500 4,190
47 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 71.000 23,363 2,987,367 1,000 71,000
48 00055 O Neway Group Holdings Limited 253,359,456 0.250 63 2,987,430 10,000 2,500
49 00057 O CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED 630,531,600 1.510 952 2,988,382 2,000 3,020
50 00058 O SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 179,600,000 0.071 13 2,988,395 20,000 1,420
51 00059 O Skyfame Realty (Holdings) Limited 8,446,331,365 0.022 186 2,988,581 2,000 44
52 00060 O HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 259,586,000 0.600 156 2,988,736 2,000 1,200
53 00061 O Green Leader Holdings Group Limited 526,260,404 0.071 37 2,988,774 20,000 1,420
54 00062 O Transport International Holdings Limited 494,343,118 9.460 4,676 2,993,450 400 3,784
55 00063 O China Asia Valley Group Limited 4,419,102,084 0.091 402 2,993,852 1,000 91
56 00064 O GET NICE HOLDINGS LIMITED 9,662,705,938 0.148 1,430 2,995,282 2,000 296
57 00065 O Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 2,046,169,166 0.159 325 2,995,608 4,000 636
58 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 29.100 180,920 3,176,528 500 14,550
59 00069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 6.010 21,549 3,198,077 2,000 12,020
60 00070 O Rich Goldman Holdings Limited 1,938,822,690 0.054 105 3,198,182 10,000 540
61 00071 O MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED 690,959,695 10.180 7,034 3,205,216 1,000 10,180
62 00072 O Meta Media Holdings Limited 438,352,659 0.232 102 3,205,318 2,000 464
63 00073 O ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 14,900,529 2.600 39 3,205,356 1,000 2,600
64 00075 O Y. T. REALTY GROUP LIMITED 799,557,415 0.305 244 3,205,600 2,000 610
65 00076 O Elate Holdings Limited 362,844,073 0.350 127 3,205,727 4,000 1,400
66 00077 O AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED 271,913,000 0.620 169 3,205,896 2,000 1,240
67 00078 O REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 898,782,333 2.600 2,337 3,208,233 2,000 5,200
68 00079 O CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED 326,077,423 0.060 20 3,208,252 4,000 240
69 00080 O China New Economy Fund Limited 1,319,700,274 0.159 210 3,208,462 10,000 1,590
70 00081 O CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED 3,559,374,732 2.180 7,759 3,216,221 1,000 2,180
71 00082 O Crazy Sports Group Limited (BM) 4,526,135,442 0.126 570 3,216,792 2,000 252
72 00083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 9.100 78,713 3,295,504 2,000 18,200
73 00084 O STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,046,474,025 0.103 108 3,295,612 1,000 103
74 00085 O China Electronics Huada Technology Company Limited 2,029,872,000 1.400 2,842 3,298,454 2,000 2,800
75 00086 O SUN HUNG KAI & CO. LIMITED 1,965,158,493 2.560 5,031 3,303,485 1,000 2,560
76 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,905,442,500 10.740 31,204 3,334,689 2,500 26,850
77 00088 O TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED 617,531,425 3.390 2,093 3,336,783 1,000 3,390
78 00089 O TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED 287,669,676 2.300 662 3,337,444 1,000 2,300
79 00090 O Puxing Energy Limited 458,600,000 0.400 183 3,337,628 2,000 800
80 00091 O Golden Century International Holdings Group Limited 4,454,196,695 0.024 107 3,337,735 10,000 240
81 00092 O CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 683,830,848 0.225 154 3,337,888 12,000 2,700
82 00093 O TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2,667,643,050 0.610 1,627 3,339,516 2,000 1,220
83 00094 O Greenheart Group Limited 1,854,991,056 0.087 161 3,339,677 2,000 174
84 00095 O LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited 5,097,703,975 0.960 4,894 3,344,571 2,000 1,920
85 00096 O YUSEI HOLDINGS LIMITED 636,549,600 0.880 560 3,345,131 2,000 1,760
86 00097 O HENDERSON INVESTMENT LIMITED 3,047,327,395 0.120 366 3,345,497 1,000 120
87 00098 O Xingfa Aluminium Holdings Limited 420,649,134 8.120 3,416 3,348,912 1,000 8,120
88 00099 O Wong's International Holdings Limited 478,483,794 1.350 646 3,349,558 1,000 1,350
89 00101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 8.210 36,939 3,386,497 1,000 8,210
90 00102 O Summit Ascent Holdings Limited 4,509,444,590 0.047 212 3,386,709 4,000 188
91 00103 O Shougang Century Holdings Limited 1,958,381,828 0.260 509 3,387,218 2,000 520
92 00104 O ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED 747,123,220 0.285 213 3,387,431 5,000 1,425
93 00105 O ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED 360,000,000 5.360 1,930 3,389,361 2,000 10,720
94 00106 O Landsea Green Management Limited 4,722,307,545 0.070 331 3,389,691 4,000 280
95 00107 H SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 895,320,000 3.450 3,089 3,392,780 2,000 6,900
96 00108 O GR Life Style Company Limited 3,199,373,986 0.360 1,152 3,393,932 2,000 720
97 00110 O China Fortune Holdings Limited 211,555,888 0.270 57 3,393,989 4,000 1,080
98 00111 O Cinda International Holdings Limited 641,205,600 0.249 160 3,394,149 2,000 498
99 00113 O DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED 394,202,808 5.000 1,971 3,396,120 500 2,500
100 00114 O HERALD HOLDINGS LIMITED (BM) 604,490,763 0.445 269 3,396,389 5,000 2,225
101 00115 O GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED 12,247,770 2.600 32 3,396,421 2,000 5,200
102 00116 O CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 677,434,000 8.860 6,002 3,402,423 1,000 8,860
103 00117 O Tianli Holdings Group Limited 744,750,000 0.325 242 3,402,665 2,000 650
104 00118 O COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED 861,930,692 0.210 181 3,402,846 2,000 420
105 00119 O Poly Property Group Co., Limited 3,821,183,118 1.720 6,572 3,409,418 1,000 1,720
106 00120 O COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,239,620,550 0.930 1,153 3,410,571 600 558
107 00122 O CROCODILE GARMENTS LIMITED 1,421,315,542 0.123 175 3,410,746 1,000 123
108 00123 O Yuexiu Property Company Limited 4,025,392,913 6.410 25,803 3,436,549 1,000 6,410
109 00124 O Guangdong Land Holdings Limited 1,711,536,850 0.480 822 3,437,370 2,000 960
110 00125 O SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED 262,778,286 0.700 184 3,437,554 2,000 1,400
111 00126 O CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 1,571,359,420 0.222 349 3,437,903 2,000 444
112 00127 O CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED 1,907,619,079 1.300 2,480 3,440,383 500 650
113 00128 O ENM Holdings Limited 1,650,658,676 0.355 586 3,440,969 4,000 1,420
114 00129 O ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,319,782,288 0.400 528 3,441,497 2,000 800
115 00130 O MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 287,930,000 0.141 41 3,441,537 2,000 282
116 00131 O CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED 652,676,781 1.920 1,253 3,442,791 1,000 1,920
117 00132 O Hing Yip Holdings Limited (BM) 1,712,329,142 0.144 247 3,443,037 1,000 144
118 00133 O CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 152,333,013 13.240 2,017 3,445,054 2,000 26,480
119 00135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 8.310 71,955 3,517,009 2,000 16,620
120 00136 O China Ruyi Holdings Limited 11,585,897,545 2.130 24,678 3,541,687 4,000 8,520
121 00137 O JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED 530,289,480 0.710 377 3,542,063 1,000 710
122 00138 O CCT Fortis Holdings Limited 1,604,361,452 0.111 178 3,542,241 2,000 222
123 00139 O Central Wealth Group Holdings Limited 17,234,045,507 0.028 483 3,542,724 14,000 392
124 00142 O FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 4,243,260,570 3.710 15,742 3,558,466 2,000 7,420
125 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 11.680 49,033 3,607,499 2,000 23,360
126 00145 O CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28) 169,542,544 0.600 102 3,607,601 8,000 4,800
127 00146 O TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED 212,187,488 1.050 223 3,607,824 1,000 1,050
128 00147 O International Business Settlement Holdings Limited 20,319,072,320 0.074 1,504 3,609,327 5,000 370
129 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 20.400 22,610 3,631,937 500 10,200
130 00149 O China Agri-Products Exchange Limited 9,953,067,822 0.039 388 3,632,325 5,000 195
131 00150 O Hypebeast Limited 2,054,129,231 0.247 507 3,632,832 2,800 692
132 00151 O Want Want China Holdings Limited 11,811,945,135 4.700 55,516 3,688,348 1,000 4,700
133 00152 O SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2,393,148,888 6.770 16,202 3,704,550 500 3,385
134 00154 O BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED 1,500,360,150 0.385 578 3,705,128 1,000 385
135 00156 O LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED 918,691,271 0.730 671 3,705,798 2,000 1,460
136 00157 O NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED 2,002,100,932 0.530 1,061 3,706,859 10,000 5,300
137 00158 O MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 25,000,000 70.000 1,750 3,708,609 500 35,000
138 00159 O Brockman Mining Limited 9,280,232,131 0.108 1,002 3,709,612 4,000 432
139 00160 O Hon Kwok Land Investment Company, Limited 720,429,301 1.710 1,232 3,710,844 2,000 3,420
140 00162 O CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 1,149,694,715 0.105 121 3,710,964 2,000 210
141 00163 O Emperor International Holdings Limited 3,677,545,667 0.405 1,489 3,712,454 2,000 810
142 00164 O China Baoli Technologies Holdings Limited 84,016,673 1.300 109 3,712,563 5,000 6,500
143 00165 O CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK) 1,685,253,712 4.880 8,224 3,720,787 2,000 9,760
144 00166 O New Times Energy Corporation Limited 8,741,776,988 0.082 717 3,721,504 2,000 164
145 00167 O IDT INTERNATIONAL LIMITED 2,599,993,088 0.018 47 3,721,551 2,000 36
146 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 62.450 40,909 3,762,460 2,000 124,900
147 00169 O Wanda Hotel Development Company Limited 4,697,346,488 0.200 939 3,763,399 1,000 200
148 00171 O Silver Grant International Holdings Group Limited 2,304,849,611 0.140 323 3,763,722 2,000 280
149 00173 O K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,132,894,615 1.960 6,140 3,769,862 1,000 1,960
150 00174 O Gemini Investments (Holdings) Limited 635,570,000 0.247 157 3,770,019 2,000 494
151 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 10.220 102,848 3,872,867 1,000 10,220
152 00176 O Superactive Group Company Limited 2,032,571,385 0.018 37 3,872,904 2,000 36
153 00177 H Jiangsu Expressway Company Limited 1,222,000,000 8.400 10,265 3,883,168 2,000 16,800
154 00178 O SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,103,189,458 0.840 2,607 3,885,775 2,000 1,680
155 00179 O JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 934,412,034 12.560 11,736 3,897,511 500 6,280
156 00180 O KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED 950,587,991 0.360 342 3,897,854 2,000 720
157 00181 O FUJIAN HOLDINGS LIMITED 1,145,546,000 0.086 99 3,897,952 20,000 1,720
158 00182 O Concord New Energy Group Limited 8,120,519,158 0.650 5,278 3,903,230 10,000 6,500
159 00183 O Winfull Group Holdings Limited 566,912,566 0.158 90 3,903,320 8,000 1,264
160 00184 O KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED 340,200,000 2.550 868 3,904,187 2,000 5,100
161 00185 O Zensun Enterprises Limited 1,913,386,669 0.330 631 3,904,819 1,000 330
162 00186 O Nimble Holdings Company Limited 5,492,232,889 0.200 1,098 3,905,917 30,000 6,000
163 00187 H Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 100,000,000 2.430 243 3,906,160 2,000 4,860
164 00188 O Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited 744,519,306 0.221 165 3,906,325 5,000 1,105
165 00189 O DONGYUE GROUP LIMITED 1,732,711,637 9.180 15,906 3,922,231 1,000 9,180
166 00191 O LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED 883,373,901 0.730 645 3,922,876 1,000 730
167 00193 O CAPITAL ESTATE LIMITED 194,337,559 0.210 41 3,922,917 3,000 630
168 00194 O LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 378,583,440 4.800 1,817 3,924,734 2,000 9,600
169 00195 O Greentech Technology International Limited 1,366,000,000 0.475 649 3,925,383 2,000 950
170 00196 O Honghua Group Limited 9,040,489,151 0.092 832 3,926,215 1,000 92
171 00197 O HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED 105,070,302 0.350 37 3,926,251 5,000 1,750
172 00199 O ITC Properties Group Limited 907,198,410 0.480 435 3,926,687 1,000 480
173 00200 O MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 1,516,683,755 6.700 10,162 3,936,849 1,000 6,700
174 00201 O MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED 8,947,051,324 0.081 725 3,937,573 2,000 162
175 00202 O EverChina Int'l Holdings Company Limited 7,294,369,363 0.118 861 3,938,434 5,000 590
176 00204 O CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED 864,789,718 0.570 493 3,938,927 20,000 11,400
177 00205 O SEEC MEDIA GROUP LIMITED 736,142,730 0.265 195 3,939,122 10,000 2,650
178 00206 O CM Energy Tech Co., Ltd. 3,243,433,914 0.221 717 3,939,839 1,000 221
179 00207 O Joy City Property Limited 14,231,124,858 0.265 3,771 3,943,610 2,000 530
180 00209 O Winshine Science Company Limited 611,787,400 0.062 38 3,943,648 10,000 620
181 00210 O Daphne International Holdings Limited 1,978,598,429 0.165 326 3,943,975 2,000 330
182 00211 O STYLAND HOLDINGS LIMITED 711,010,199 0.162 115 3,944,090 10,000 1,620
183 00212 O NANYANG HOLDINGS LIMITED 33,967,738 26.600 904 3,944,993 500 13,300
184 00213 O NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 915,842,962 0.610 559 3,945,552 2,000 1,220
185 00214 O ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 840,873,996 0.410 345 3,945,897 2,000 820
186 00215 O Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited 4,819,096,208 1.010 4,867 3,950,764 2,000 2,020
187 00216 O CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED 551,368,153 0.850 469 3,951,233 4,000 3,400
188 00217 O CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 5,964,635,045 0.087 519 3,951,752 2,000 174
189 00218 O SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED 1,561,138,689 0.380 593 3,952,345 5,000 1,900
190 00219 O SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 579,753,289 0.820 475 3,952,820 2,000 1,640
191 00220 O Uni-President China Holdings Ltd. 4,319,334,000 7.230 31,229 3,984,049 1,000 7,230
192 00222 O MIN XIN HOLDINGS LIMITED 597,257,252 2.580 1,541 3,985,590 2,000 5,160
193 00223 O Elife Holdings Limited 1,130,171,754 0.240 271 3,985,861 20,000 4,800
194 00224 O PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 1,154,038,656 0.850 981 3,986,842 4,000 3,400
195 00225 O Pokfulam Development Company Limited 110,179,385 5.280 582 3,987,424 2,000 10,560
196 00226 O LIPPO LIMITED (HK) 493,154,032 0.800 395 3,987,818 1,000 800
197 00227 O FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED 2,190,679,905 0.144 315 3,988,134 8,000 1,152
198 00228 O China Energy Development Holdings Limited 9,505,344,000 0.107 1,017 3,989,151 2,000 214
199 00229 O RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED 501,324,860 1.050 526 3,989,677 1,000 1,050
200 00230 O Minmetals Land Limited 3,346,908,037 0.550 1,841 3,991,518 2,000 1,100
201 00232 O Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM) 9,303,374,783 0.157 1,461 3,992,979 2,000 314
202 00234 O NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED 5,780,368,705 0.044 254 3,993,233 24,000 1,056
203 00235 O CSC Holdings Limited (HK) 20,385,253,835 0.027 550 3,993,783 5,000 135
204 00236 O SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED 373,570,560 0.940 351 3,994,135 2,000 1,880
205 00237 O SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED 405,000,000 1.930 782 3,994,916 2,000 3,860
206 00239 O PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED 311,640,000 2.390 745 3,995,661 2,500 5,975
207 00240 O BUILD KING HOLDINGS LIMITED 1,241,877,992 1.130 1,403 3,997,064 10,000 11,300
208 00241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 3.270 52,620 4,049,684 2,000 6,540
209 00242 O SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 3,017,661,785 0.810 2,444 4,052,129 2,000 1,620
210 00243 O QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 288,746,532 0.175 51 4,052,179 9,000 1,575
211 00244 O SINCERE COMPANY, LIMITED (THE) 1,313,962,560 0.224 294 4,052,474 1,000 224
212 00245 O China Vered Financial Holding Corporation Limited 34,714,459,250 0.064 2,222 4,054,695 10,000 640
213 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.380 38,987 4,093,683 2,000 36,760
214 00248 O HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,245,331,256 0.027 34 4,093,716 4,000 108
215 00251 O S E A HOLDINGS LIMITED 602,122,726 1.540 927 4,094,644 2,000 3,080
216 00252 O SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED 225,420,034 2.650 597 4,095,241 2,000 5,300
217 00253 O SHUN HO HOLDINGS LIMITED 304,368,750 0.710 216 4,095,457 2,000 1,420
218 00254 O NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 4,387,628,409 0.082 360 4,095,817 20,000 1,640
219 00255 O LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED 631,677,303 1.450 916 4,096,733 2,000 2,900
220 00256 O CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED 4,351,888,206 1.030 4,482 4,101,215 2,000 2,060
221 00257 O China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 6,142,975,292 3.620 22,238 4,123,453 1,000 3,620
222 00258 O TOMSON GROUP LIMITED 2,052,147,187 1.680 3,448 4,126,900 2,000 3,360
223 00259 O YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 956,174,000 3.570 3,414 4,130,314 2,000 7,140
224 00260 O AVIC Joy Holdings (HK) Limited 5,943,745,741 0.010 59 4,130,373 10,000 100
225 00261 O GBA Holdings Limited (BM) 970,157,660 0.125 121 4,130,495 16,000 2,000
226 00262 O DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,466,820,600 0.073 107 4,130,602 5,000 365
227 00264 O China International Development Corporation Limited 412,704,000 1.070 442 4,131,043 4,000 4,280
228 00265 O ORIENT VICTORY SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED 12,922,075,516 0.023 297 4,131,341 10,000 230
229 00266 O TIAN TECK LAND LIMITED 474,731,824 2.300 1,092 4,132,432 2,000 4,600
230 00267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 8.550 248,722 4,381,154 1,000 8,550
231 00268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,593,755,271 9.170 32,955 4,414,109 1,000 9,170
232 00269 O China Resources and Transportation Group Limited 10,644,093,185 0.010 106 4,414,215 5,000 50
233 00270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 4.890 31,970 4,446,185 2,000 9,780
234 00271 O Asiasec Properties Limited 1,240,668,945 0.203 252 4,446,437 1,000 203
235 00272 O SHUI ON LAND LIMITED 8,027,265,324 0.830 6,663 4,453,100 500 415
236 00274 O Renaissance Asia Silk Road Group Limited 2,912,625,443 0.035 102 4,453,202 10,000 350
237 00276 O Mongolia Energy Corporation Limited 188,125,849 0.570 107 4,453,309 3,000 1,710
238 00277 O TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED 277,232,883 1.950 541 4,453,850 2,000 3,900
239 00279 O Arta TechFin Corporation Limited 19,143,179,880 0.030 574 4,454,424 6,000 180
240 00280 O KING FOOK HOLDINGS LIMITED 909,308,465 0.410 373 4,454,797 2,000 820
241 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 33.800 76,158 4,530,955 500 16,900
242 00286 O Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 5,913,353,298 0.061 361 4,531,316 2,000 122
243 00287 O WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED 40,000,000 3.950 158 4,531,474 2,000 7,900
244 00288 O WH Group Limited (KY) 12,830,219,550 5.630 72,234 4,603,708 500 2,815
245 00289 O WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 290,172,000 12.000 3,482 4,607,190 1,000 12,000
246 00290 O GoFintech Innovation Limited 6,326,245,848 0.530 3,353 4,610,543 40,000 21,200
247 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 37.050 120,197 4,730,740 500 18,525
248 00292 O ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED 2,018,040,477 0.065 131 4,730,871 10,000 650
249 00293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,437,900,319 8.680 55,881 4,786,752 1,000 8,680
250 00294 O Yangtzekiang Garment Limited 206,747,688 1.170 242 4,786,994 1,000 1,170
251 00295 O KONG SUN HOLDINGS LIMITED 14,964,442,519 0.025 374 4,787,368 25,000 625
