Market values of Main Board, GEM and secondary shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 00700 O TENCENT HOLDINGS LIMITED 9,445,351,969 364.400 3,441,886 3,441,886 100 36,440
2 09988 O Alibaba Group Holding Limited (KY) 20,526,017,712 79.200 1,625,661 5,067,547 100 7,920
3 00941 O China Mobile Limited (HK) 21,399,477,282 69.650 1,490,474 6,558,020 500 34,825
4 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,829,384,795 69.350 1,305,818 7,863,838 400 27,740
5 00939 H CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 240,417,319,880 5.180 1,245,362 9,109,200 1,000 5,180
6 00883 O CNOOC LIMITED 47,566,763,984 20.300 965,605 10,074,805 1,000 20,300
7 01299 O AIA Group Limited 11,237,980,969 61.350 689,450 10,764,255 200 12,270
8 03690 B Meituan 5,634,717,341 119.700 674,476 11,438,731 100 11,970
9 09999 O NetEase, Inc. 3,455,117,456 157.100 542,799 11,981,530 100 15,710
10 01398 H Industrial and Commercial Bank of China Limited 86,794,044,550 4.280 371,479 12,353,009 1,000 4,280
11 01810 B Xiaomi Corporation 20,414,364,317 18.180 371,133 12,724,142 200 3,636
12 09618 A JD.com, Inc. 2,793,298,344 127.000 354,749 13,078,891 50 6,350
13 00388 O HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 1,267,836,895 268.800 340,795 13,419,685 100 26,880
14 00945 O MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 1,801,128,214 183.500 330,507 13,750,192 100 18,350
15 02318 H PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 7,447,576,912 39.550 294,552 14,044,744 500 19,775
16 03988 H BANK OF CHINA LIMITED 83,622,276,395 3.490 291,842 14,336,586 1,000 3,490
17 09961 O TRIP.COM GROUP LIMITED 683,527,774 402.400 275,052 14,611,637 50 20,120
18 02020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 93.550 264,992 14,876,629 200 18,710
19 02388 O BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 10,572,780,266 24.250 256,390 15,133,019 500 12,125
20 09888 A Baidu, Inc. 2,268,941,029 110.000 249,584 15,382,603 50 5,500
21 01211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 226.400 248,587 15,631,190 500 113,200
22 09633 H Nongfu Spring Co., Ltd 5,034,666,400 47.650 239,902 15,871,092 200 9,530
23 01024 B Kuaishou Technology 3,581,897,511 62.200 222,794 16,093,886 100 6,220
24 00267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 7.630 221,959 16,315,844 1,000 7,630
25 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 74.650 216,319 16,532,164 500 37,325
26 01109 O CHINA RESOURCES LAND LIMITED 7,130,939,579 30.200 215,354 16,747,518 500 15,100
27 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,909,708,736 105.000 200,519 16,948,037 100 10,500
28 02378 O PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 2,750,427,994 71.950 197,893 17,145,931 50 3,598
29 02015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 111.000 196,049 17,341,980 100 11,100
30 03328 H Bank of Communications Co., Ltd. 35,011,862,630 5.580 195,366 17,537,346 1,000 5,580
31 00669 O TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1,834,587,941 105.700 193,916 17,731,262 500 52,850
32 02888 O STANDARD CHARTERED PLC 2,591,139,562 74.000 191,744 17,923,006 50 3,700
33 00762 O CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 30,598,124,345 5.870 179,611 18,102,617 2,000 11,740
34 00688 O CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 10,944,883,535 15.580 170,521 18,273,139 500 7,790
35 01913 O PRADA S.P.A. 2,558,824,000 65.300 167,091 18,440,230 100 6,530
36 03968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 36.150 165,961 18,606,191 500 18,075
37 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 26.550 165,067 18,771,257 500 13,275
38 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 37.500 164,010 18,935,267 1,000 37,500
39 01928 O Sands China Ltd. 8,093,379,566 20.250 163,891 19,099,158 400 8,100
40 02423 A KE Holdings Inc. 3,577,284,062 44.500 159,189 19,258,347 100 4,450
41 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 62.550 158,029 19,416,377 500 31,275
42 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 39.300 150,521 19,566,897 500 19,650
43 01876 O Budweiser Brewing Company APAC Limited 13,243,397,000 11.340 150,180 19,717,077 100 1,134
44 00857 H PETROCHINA COMPANY LIMITED 21,098,900,000 7.110 150,013 19,867,091 2,000 14,220
45 06160 O BeiGene, Ltd. 1,359,524,369 97.750 132,894 19,999,984 100 9,775
46 00981 O SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 7,954,575,889 16.000 127,273 20,127,257 500 8,000
47 02313 O Shenzhou International Group Holdings Limited 1,503,222,397 83.000 124,767 20,252,025 100 8,300
48 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 37.150 120,521 20,372,546 500 18,575
49 01113 O CK Asset Holdings Limited (KY) 3,526,260,333 34.000 119,893 20,492,439 500 17,000
50 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 24.350 117,888 20,610,327 1,000 24,350
51 09987 O Yum China Holdings, Inc. 390,465,093 299.000 116,749 20,727,076 50 14,950
52 00386 H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 24,377,280,600 4.680 114,086 20,841,161 2,000 9,360
53 00992 O LENOVO GROUP LIMITED 12,404,659,302 9.170 113,751 20,954,912 2,000 18,340
54 00003 O HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 18,659,870,098 6.060 113,079 21,067,991 1,000 6,060
55 01088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 33.200 112,132 21,180,123 500 16,600
56 01038 O CK Infrastructure Holdings Limited 2,519,610,945 44.300 111,619 21,291,742 500 22,150
57 01929 O Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 9,987,736,800 11.020 110,065 21,401,807 200 2,204
58 09901 O NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. 1,696,966,183 63.900 108,436 21,510,243 100 6,390
59 03692 O Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 5,935,650,070 18.240 108,266 21,618,509 2,000 36,480
60 06862 O HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 5,574,000,000 19.100 106,463 21,724,973 1,000 19,100
61 01378 O China Hongqiao Group Limited 9,475,538,425 11.200 106,126 21,831,099 500 5,600
62 01288 H AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 30,738,823,096 3.420 105,127 21,936,225 1,000 3,420
63 01179 O H World Group Limited 3,265,433,590 31.800 103,841 22,040,066 100 3,180
64 02057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 170.000 103,150 22,143,217 50 8,500
65 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 9.980 100,433 22,243,649 1,000 9,980
66 02899 H ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 5,736,940,000 17.240 98,905 22,342,554 2,000 34,480
67 06618 O JD Health International Inc. 3,189,115,111 30.500 97,268 22,439,822 50 1,525
68 01972 O SWIRE PROPERTIES LIMITED 5,850,000,000 16.540 96,759 22,536,581 200 3,308
69 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 44.950 95,793 22,632,374 500 22,475
70 00836 O CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 4,810,443,740 19.200 92,361 22,724,735 2,000 38,400
71 01698 A Tencent Music Entertainment Group 1,717,015,084 50.900 87,396 22,812,131 100 5,090
72 00960 O Longfor Group Holdings Limited 6,767,286,694 12.800 86,621 22,898,752 500 6,400
73 06690 H Haier Smart Home Co., Ltd. 2,858,548,266 29.750 85,042 22,983,794 200 5,950
74 02628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 11.220 83,490 23,067,284 1,000 11,220
75 01658 H Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 19,856,167,000 4.170 82,800 23,150,084 1,000 4,170
76 01093 O CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 11,922,719,732 6.760 80,598 23,230,682 2,000 13,520
77 02688 O ENN Energy Holdings Limited 1,131,219,375 71.150 80,486 23,311,168 100 7,115
78 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 25.450 77,776 23,388,944 1,000 25,450
79 01997 O Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,036,227,327 25.250 76,665 23,465,608 1,000 25,250
80 00316 O ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 660,373,297 114.500 75,613 23,541,221 500 57,250
81 00083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 8.560 74,042 23,615,263 2,000 17,120
82 00288 O WH Group Limited (KY) 12,830,219,550 5.660 72,619 23,687,882 500 2,830
83 01209 O China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 2,282,500,000 29.700 67,790 23,755,672 200 5,940
84 09866 A NIO Inc. 1,570,605,680 42.900 67,379 23,823,051 10 429
85 00998 H China CITIC Bank Corporation Limited 14,882,162,977 4.520 67,267 23,890,319 1,000 4,520
86 01801 O Innovent Biologics, Inc. 1,622,682,897 40.900 66,368 23,956,686 500 20,450
87 06823 O HKT Limited (KY) 7,579,742,334 8.750 66,323 24,023,009 1,000 8,750
88 02319 O CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 3,935,292,513 16.760 65,956 24,088,965 1,000 16,760
89 02328 H PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 6,899,293,833 9.450 65,198 24,154,163 2,000 18,900
90 00135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 7.290 63,123 24,217,286 2,000 14,580
91 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 27.600 62,188 24,279,474 500 13,800
92 02618 O JD Logistics, Inc. 6,619,181,772 9.160 60,632 24,340,106 100 916
93 09896 O MINISO Group Holding Limited 1,263,689,685 47.100 59,520 24,399,625 200 9,420
94 02269 O WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,259,278,169 13.960 59,460 24,459,085 500 6,980
95 00728 H CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 13,877,410,000 4.200 58,285 24,517,370 2,000 8,400
96 02076 A KANZHUN LIMITED 750,936,927 76.750 57,634 24,575,005 100 7,675
97 01193 O China Resources Gas Group Limited 2,314,012,871 24.900 57,619 24,632,623 100 2,490
98 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 841,371,000 67.750 57,003 24,689,626 500 33,875
99 02331 O LI NING COMPANY LIMITED 2,584,480,506 21.950 56,729 24,746,356 500 10,975
100 02282 O MGM China Holdings Limited 3,801,351,601 14.900 56,640 24,802,996 400 5,960
101 09868 A XPeng Inc. 1,540,864,035 35.800 55,163 24,858,159 100 3,580
102 03808 O SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2,760,993,339 19.740 54,502 24,912,661 500 9,870
103 00293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,437,900,319 8.440 54,336 24,966,997 1,000 8,440
104 01177 O SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 18,801,217,230 2.870 53,959 25,020,956 1,000 2,870
105 01519 B J&T Global Express Limited 7,832,832,825 6.860 53,733 25,074,689 200 1,372
106 00151 O Want Want China Holdings Limited 11,811,945,135 4.520 53,390 25,128,079 1,000 4,520
107 00241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 3.280 52,781 25,180,860 2,000 6,560
108 02601 H China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2,775,300,000 18.620 51,676 25,232,536 200 3,724
109 03998 O Bosideng International Holdings Limited 10,952,273,385 4.640 50,819 25,283,355 2,000 9,280
110 00968 O XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 8,909,888,838 5.670 50,519 25,333,874 2,000 11,340
111 01308 O SITC International Holdings Company Limited 2,682,633,360 18.780 50,380 25,384,254 1,000 18,780
112 00322 O TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 5,634,356,360 8.900 50,146 25,434,400 2,000 17,800
113 02367 O Giant Biogene Holding Co., Ltd 995,000,000 50.250 49,999 25,484,398 200 10,050
114 01171 H Yankuang Energy Group Company Limited 2,850,000,000 17.060 48,621 25,533,019 2,000 34,120
115 09626 Z ord Bilibili Inc. 421,261,417 114.500 48,234 25,581,254 20 2,290
116 00780 O Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2,269,904,732 21.100 47,895 25,629,149 400 8,440
117 00973 O L'Occitane International S.A. 1,476,964,891 32.250 47,632 25,676,781 250 8,063
118 09992 O POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,342,943,150 34.750 46,667 25,723,448 200 6,950
119 01585 O Yadea Group Holdings Ltd. 3,063,800,000 15.160 46,447 25,769,895 2,000 30,320
120 02382 O Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,094,804,800 41.400 45,325 25,815,220 100 4,140
121 06969 O Smoore International Holdings Limited 6,137,698,720 7.280 44,682 25,859,903 1,000 7,280
122 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 10.460 43,911 25,903,814 2,000 20,920
123 00412 O SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 6,019,431,109 7.230 43,520 25,947,334 1,000 7,230
124 00788 H China Tower Corporation Limited 46,663,856,000 0.930 43,397 25,990,732 2,000 1,860
125 02588 O BOC AVIATION LIMITED 694,010,334 62.500 43,376 26,034,107 100 6,250
126 03311 O CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5,037,616,668 8.580 43,223 26,077,330 2,000 17,160
127 00522 O ASMPT Limited 414,505,433 103.300 42,818 26,120,149 100 10,330
128 09926 O Akeso, Inc. 865,857,176 49.000 42,427 26,162,576 1,000 49,000
129 02638 O HK Electric Investments Limited 8,836,200,000 4.710 41,619 26,204,194 500 2,355
130 00020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 1.600 41,518 26,245,712 1,000 1,600
131 01910 O SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 1,458,898,860 28.200 41,141 26,286,853 300 8,460
132 01128 O Wynn Macau, Limited 5,248,027,600 7.780 40,830 26,327,683 400 3,112
133 01882 O Haitian International Holdings Limited 1,596,000,000 25.500 40,698 26,368,381 1,000 25,500
134 00101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 9.040 40,673 26,409,054 1,000 9,040
135 00384 O CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 5,435,573,172 7.440 40,441 26,449,495 200 1,488
136 06186 O China Feihe Limited 9,067,251,704 4.440 40,259 26,489,753 1,000 4,440
137 00486 O UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 15,193,014,862 2.630 39,958 26,529,711 1,000 2,630
138 02380 O CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 12,370,150,983 3.160 39,090 26,568,801 1,000 3,160
139 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.380 38,987 26,607,788 2,000 36,760
140 03668 O YANCOAL AUSTRALIA LTD 1,320,439,437 29.250 38,623 26,646,411 100 2,925
141 00656 O FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 8,177,004,624 4.690 38,350 26,684,761 500 2,345
142 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 58.250 38,158 26,722,919 2,000 116,500
143 01821 O ESR Group Limited (KY) 4,212,496,438 8.920 37,575 26,760,494 200 1,784
144 06979 O ZJLD Group Inc 3,388,623,550 11.060 37,478 26,797,973 200 2,212
145 00868 O XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 4,224,536,272 8.860 37,429 26,835,402 1,000 8,860
146 00881 O Zhongsheng Group Holdings Limited 2,385,668,363 15.560 37,121 26,872,523 500 7,780
147 03888 O Kingsoft Corporation Limited 1,339,167,117 27.050 36,224 26,908,747 200 5,410
148 09863 H Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 1,116,413,915 31.700 35,390 26,944,138 100 3,170
149 01818 H Zhaojin Mining Industry Company Limited 2,741,555,597 12.620 34,598 26,978,736 500 6,310
150 06110 O Topsports International Holdings Limited 6,201,222,024 5.420 33,611 27,012,347 1,000 5,420
151 06030 H CITIC Securities Company Limited 2,620,076,855 12.800 33,537 27,045,884 500 6,400
152 01919 H COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 3,199,780,000 10.460 33,470 27,079,353 500 5,230
153 00268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,593,755,271 9.150 32,883 27,112,236 1,000 9,150
154 03320 O CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 6,282,510,461 5.220 32,795 27,145,031 500 2,610
155 01114 O BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 5,045,269,388 6.500 32,794 27,177,825 2,000 13,000
156 01908 O C&D International Investment Group Limited 1,895,684,126 17.000 32,227 27,210,052 1,000 17,000
157 01898 H China Coal Energy Company Limited 4,106,663,000 7.840 32,196 27,242,248 1,000 7,840
158 02338 H WEICHAI POWER CO., LTD. 1,943,040,000 16.420 31,905 27,274,153 1,000 16,420
159 00392 O BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1,260,203,268 25.300 31,883 27,306,036 500 12,650
160 01208 O MMG Limited (HK) 8,656,047,188 3.680 31,854 27,337,890 4,000 14,720
161 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,905,442,500 10.880 31,611 27,369,501 2,500 27,200
162 03800 O GCL Technology Holdings Limited (KY) 26,938,930,973 1.170 31,519 27,401,020 1,000 1,170
163 01044 O HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1,162,120,917 27.050 31,435 27,432,455 500 13,525
164 06818 H China Everbright Bank Company Limited 12,678,735,500 2.440 30,936 27,463,392 1,000 2,440
165 00772 O China Literature Limited 1,023,393,477 30.050 30,753 27,494,144 200 6,010
166 00008 O PCCW LIMITED 7,739,638,249 3.930 30,417 27,524,561 1,000 3,930
167 02018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 25.300 30,322 27,554,883 500 12,650
168 03606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 48.050 29,155 27,584,038 400 19,220
169 03993 H CMOC Group Limited (CN) 3,933,468,000 7.400 29,108 27,613,146 3,000 22,200
170 00270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 4.330 28,309 27,641,454 2,000 8,660
171 01816 H CGN Power Co., Ltd. 11,163,625,000 2.530 28,244 27,669,698 1,000 2,530
172 03331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 23.450 28,217 27,697,915 1,000 23,450
173 01258 O China Nonferrous Mining Corporation Limited 3,902,036,000 7.230 28,212 27,726,127 1,000 7,230
174 02333 H GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2,318,776,000 11.940 27,686 27,753,813 500 5,970
175 01347 O HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 1,716,772,427 16.100 27,640 27,781,453 1,000 16,100
176 02602 H Onewo Inc. 1,181,237,429 23.350 27,582 27,809,035 100 2,335
177 00966 O CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 3,594,018,538 7.620 27,386 27,836,422 200 1,524
178 00023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,646,809,207 10.260 27,156 27,863,578 200 2,052
179 00659 O NWS HOLDINGS LIMITED 3,997,540,085 6.770 27,063 27,890,641 1,000 6,770
180 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,256,270 30.700 26,748 27,917,389 500 15,350
181 01099 H SINOPHARM GROUP CO. LTD. 1,341,810,740 19.620 26,326 27,943,715 400 7,848
182 03360 O Far East Horizon Limited 4,315,135,866 6.040 26,063 27,969,779 1,000 6,040
183 00220 O Uni-President China Holdings Ltd. 4,319,334,000 6.000 25,916 27,995,695 1,000 6,000
184 02518 O Autohome Inc. 509,387,600 50.750 25,851 28,021,546 100 5,075
185 01548 O Genscript Biotech Corporation 2,124,027,670 12.000 25,488 28,047,034 2,000 24,000
186 02268 O WuXi XDC Cayman Inc. 1,197,604,500 20.650 24,731 28,071,765 500 10,325
187 03660 A Qifu Technology, Inc. 325,591,776 75.950 24,729 28,096,494 50 3,798
188 00914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 18.820 24,458 28,120,952 500 9,410
189 01066 H Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 4,522,332,324 5.270 23,833 28,144,785 400 2,108
190 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 72.300 23,790 28,168,575 1,000 72,300
191 01988 H China Minsheng Banking Corp., Ltd. 8,320,295,289 2.830 23,546 28,192,122 500 1,415
192 00683 O KERRY PROPERTIES LIMITED 1,451,305,728 15.980 23,192 28,215,313 500 7,990
193 01999 O Man Wah Holdings Limited 3,877,537,600 5.980 23,188 28,238,501 400 2,392
194 00136 O China Ruyi Holdings Limited 11,585,897,545 1.990 23,056 28,261,557 4,000 7,960
195 01339 H People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 8,726,234,000 2.630 22,950 28,284,507 1,000 2,630
196 00902 H HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 4,700,383,440 4.880 22,938 28,307,445 2,000 9,760
197 06078 O Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 631,524,200 36.250 22,893 28,330,338 200 7,250
198 01735 O Central New Energy Holding Group Limited 4,224,000,000 5.390 22,767 28,353,105 1,000 5,390
199 00017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 9.020 22,700 28,375,805 1,000 9,020
200 09880 H UBTECH ROBOTICS CORP LTD 118,175,499 192.000 22,690 28,398,495 50 9,600
201 01888 O Kingboard Laminates Holdings Limited 3,120,000,000 7.240 22,589 28,421,084 500 3,620
202 00551 O YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1,612,183,986 13.880 22,377 28,443,461 500 6,940
203 00358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 15.900 22,061 28,465,522 1,000 15,900
204 00570 O CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 5,035,801,852 4.300 21,654 28,487,176 2,000 8,600
205 06623 O Lufax Holding Ltd 1,146,570,557 18.760 21,510 28,508,685 100 1,876
206 00880 O SJM Holdings Limited 7,101,805,366 3.020 21,447 28,530,133 1,000 3,020
207 00123 O Yuexiu Property Company Limited 4,025,392,913 5.320 21,415 28,551,548 1,000 5,320
208 00069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 5.920 21,226 28,572,774 2,000 11,840
209 09899 O Cloud Music Inc. 214,919,576 97.150 20,879 28,593,654 50 4,858
210 02357 H AviChina Industry & Technology Company Limited 6,210,662,836 3.350 20,806 28,614,459 1,000 3,350
211 02600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 5.270 20,785 28,635,244 2,000 10,540
212 06990 H Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 126,624,405 164.000 20,766 28,656,010 100 16,400
213 06060 H ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 1,419,812,900 14.400 20,445 28,676,456 100 1,440
214 06098 O Country Garden Services Holdings Company Limited 3,343,020,336 6.080 20,326 28,696,781 1,000 6,080
215 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 18.320 20,304 28,717,086 500 9,160
216 00371 O Beijing Enterprises Water Group Limited 10,046,609,871 1.990 19,993 28,737,078 2,000 3,980
217 00753 H Air China Limited 4,955,610,672 3.990 19,773 28,756,851 2,000 7,980
218 00257 O China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 6,142,975,292 3.170 19,473 28,776,324 1,000 3,170
219 02039 H China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 3,089,837,895 6.170 19,064 28,795,389 100 617
220 03900 O Greentown China Holdings Limited 2,531,998,690 7.500 18,990 28,814,379 500 3,750
221 01800 H China Communications Construction Company Limited 4,418,476,000 4.260 18,823 28,833,201 1,000 4,260
222 03918 O NagaCorp Ltd. 4,422,990,160 4.240 18,753 28,851,955 2,000 8,480
223 00916 H China Longyuan Power Group Corporation Limited 3,317,882,000 5.640 18,713 28,870,668 1,000 5,640
224 01766 H CRRC Corporation Limited 4,371,066,040 4.280 18,708 28,889,376 1,000 4,280
225 03908 H China International Capital Corporation Limited 1,903,714,428 9.770 18,599 28,907,975 400 3,908
226 01797 O East Buy Holding Limited 1,030,016,556 17.960 18,499 28,926,474 500 8,980
227 02498 O RoboSense Technology Co., Ltd 450,939,423 40.700 18,353 28,944,828 100 4,070
228 01579 O YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1,036,700,000 17.500 18,142 28,962,970 1,000 17,500
229 00867 O China Medical System Holdings Limited 2,451,988,512 7.370 18,071 28,981,041 1,000 7,370
230 02099 O CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 396,413,753 45.300 17,958 28,998,998 100 4,530
231 00631 O Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 3,192,660,321 5.560 17,751 29,016,750 1,000 5,560
232 09690 A TUHU Car Inc. 752,873,602 23.300 17,542 29,034,292 100 2,330
233 02555 H Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 1,477,634,250 11.840 17,495 29,051,787 200 2,368
234 03933 O United Laboratories International Holdings Limited (The) 1,817,026,508 9.600 17,443 29,069,230 2,000 19,200
235 01199 O COSCO SHIPPING Ports Limited 3,563,579,085 4.850 17,283 29,086,514 2,000 9,700
236 01164 O CGN Mining Company Limited 7,600,682,645 2.270 17,254 29,103,767 5,000 11,350
237 00425 O Minth Group Limited 1,161,993,599 14.760 17,151 29,120,918 2,000 29,520
238 02689 O Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 4,692,220,811 3.600 16,892 29,137,810 1,000 3,600
239 02669 O China Overseas Property Holdings Limited 3,286,860,460 5.120 16,829 29,154,639 5,000 25,600
240 01336 H New China Life Insurance Company Ltd. 1,034,107,260 16.180 16,732 29,171,371 100 1,618
241 00467 O United Energy Group Limited 26,040,504,786 0.640 16,666 29,188,037 2,000 1,280
242 01530 O 3SBio Inc. 2,438,920,412 6.800 16,585 29,204,621 500 3,400
243 00390 H CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 4,207,390,000 3.860 16,241 29,220,862 1,000 3,860
244 00512 O Grand Pharmaceutical Group Limited 3,549,571,148 4.540 16,115 29,236,977 500 2,270
245 06886 H Huatai Securities Co., Ltd. 1,719,045,680 9.340 16,056 29,253,033 200 1,868
246 06088 O FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 7,289,948,572 2.200 16,038 29,269,071 1,000 2,200
247 06808 O SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 9,539,704,700 1.680 16,027 29,285,097 500 840
248 00189 O DONGYUE GROUP LIMITED 2,253,689,455 7.090 15,979 29,301,076 1,000 7,090
249 06881 H China Galaxy Securities Co., Ltd. 3,690,984,633 4.260 15,724 29,316,800 500 2,130
250 01415 O Cowell e Holdings Inc. 853,129,800 18.380 15,681 29,332,480 1,000 18,380
251 00921 H Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 459,589,808 33.800 15,534 29,348,014 1,000 33,800
252 03898 H Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 542,632,600 28.350 15,384 29,363,398 100 2,835
253 01357 O Meitu, Inc. 4,534,756,084 3.370 15,282 29,378,680 500 1,685
254 00142 O FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 4,243,260,570 3.600 15,276 29,393,956 2,000 7,200
255 00152 O SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2,393,148,888 6.360 15,220 29,409,176 500 3,180
256 02883 H China Oilfield Services Limited 1,811,124,000 8.300 15,032 29,424,209 2,000 16,600
257 00754 O HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 3,792,540,571 3.940 14,943 29,439,151 100 394
258 03899 O CIMC Enric Holdings Limited 2,028,277,588 7.330 14,867 29,454,018 2,000 14,660
259 02096 O Simcere Pharmaceutical Group Limited 2,609,761,618 5.680 14,823 29,468,842 1,000 5,680
260 02252 H Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 951,994,288 15.400 14,661 29,483,503 500 7,700
