Main Board, GEM and secondary shares

Current company names are shown but may have been different on the snapshot date. Total returns are measured from the latest of the start date and 3-Jan-1994 until the snapshot date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999 and the listing date.

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer First trade
on this
board
Total
return
%
CAGR
total
return
%
CAGR
relative
return
%
1 0316 OOrdinary shares ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 1992-07-31 59,707.02 23.46 23.20
2 0700 OOrdinary shares TENCENT HOLDINGS LIMITED 2004-06-16 52,021.04 36.97 29.86
3 0669 OOrdinary shares TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1990-12-17 32,778.59 21.05 19.75
4 0590 OOrdinary shares LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 1997-05-06 10,114.20 18.69 19.54
5 0522 OOrdinary shares ASMPT Limited 1989-01-03 8,929.27 16.00 8.87
6 2899 HH-share ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 2003-12-23 8,062.11 24.12 17.84
7 1211 HH-share BYD COMPANY LIMITED 2002-07-31 7,940.86 22.33 15.20
8 3311 OOrdinary shares CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2005-07-08 7,588.27 25.94 20.11
9 0388 OOrdinary shares HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 2000-06-27 7,217.93 19.71 15.22
10 1171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 1998-04-01 6,779.65 17.60 13.26
11 0914 HH-share Anhui Conch Cement Company Limited 1997-10-21 6,510.77 17.11 16.49
12 1735 OOrdinary shares Central New Energy Holding Group Limited 2018-03-29 5,664.24 94.26 103.15
13 0856 OOrdinary shares VSTECS Holdings Limited 2002-05-09 5,172.22 19.76 13.50
14 2313 OOrdinary shares Shenzhou International Group Holdings Limited 2005-11-24 5,107.42 23.90 18.65
15 1177 OOrdinary shares SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 2003-12-08 4,881.71 21.10 14.85
16 0883 OOrdinary shares CNOOC LIMITED 2001-02-28 4,599.59 18.06 13.15
17 0291 OOrdinary shares China Resources Beer (Holdings) Company Limited 1973-01-15 4,403.06 13.37 7.78
18 0992 OOrdinary shares LENOVO GROUP LIMITED 1994-02-14 4,364.75 13.39 3.49
19 0303 OOrdinary shares VTECH HOLDINGS LIMITED 1992-11-05 3,821.83 12.86 5.44
20 1908 OOrdinary shares C&D International Investment Group Limited 2014-05-26 3,724.06 44.25 42.50
21 0135 OOrdinary shares KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 1973-03-13 3,594.69 12.63 8.47
22 0027 OOrdinary shares GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 1991-10-07 3,421.68 12.46 14.93
23 1196 OOrdinary shares Realord Group Holdings Limited 1997-01-20 3,043.83 13.47 15.49
24 0874 HH-share GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 1997-10-30 2,883.99 13.66 10.56
25 0239 OOrdinary shares PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED 1991-12-18 2,846.42 11.80 7.67
26 2338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 2004-03-11 2,767.58 18.12 12.34
27 2688 OOrdinary shares ENN Energy Holdings Limited 2002-06-03 2,686.38 16.39 10.13
28 0148 OOrdinary shares Kingboard Holdings Limited 1993-10-08 2,596.13 11.47 8.41
29 0868 OOrdinary shares XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 2005-02-03 2,579.40 18.62 12.97
30 1093 OOrdinary shares CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1994-06-21 2,567.45 11.62 6.96
31 0268 OOrdinary shares KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 2005-07-20 2,563.23 19.08 13.83
32 0099 OOrdinary shares Wong's International Holdings Limited 1983-12-15 2,499.29 11.34 6.79
33 0398 OOrdinary shares ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED 1993-10-12 2,258.71 10.98 12.96
34 1044 OOrdinary shares HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1998-12-08 2,209.53 13.15 10.71
35 0746 OOrdinary shares Lee & Man Chemical Company Limited 2002-01-16 2,183.83 15.06 8.74
36 0995 HH-share ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 1996-11-13 2,120.97 11.95 11.40
37 2020 OOrdinary shares ANTA Sports Products Limited 2007-07-10 1,992.70 19.81 17.43
38 2005 OOrdinary shares SSY Group Limited (KY) 2005-12-20 1,975.83 17.94 12.97
39 0900 OOrdinary shares AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 1995-09-14 1,853.85 10.93 4.06
40 0857 HH-share PETROCHINA COMPANY LIMITED 2000-04-07 1,810.73 13.03 8.99
41 2333 HH-share GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2003-12-15 1,797.17 15.53 9.69
42 0921 HH-share Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 1996-07-23 1,792.32 11.16 4.23
43 2368 OOrdinary shares EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED 2003-08-22 1,712.17 15.02 8.48
44 1271 OOrdinary shares Grand Ming Group Holdings Limited 2013-08-09 1,554.50 29.86 27.51
45 0941 OOrdinary shares China Mobile Limited (HK) 1997-10-23 1,505.91 11.03 2.38
46 0688 OOrdinary shares CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 1992-08-20 1,491.74 9.55 11.96
47 0413 OOrdinary shares South China Holdings Company Limited 1987-06-16 1,379.04 9.29 9.18
48 1109 OOrdinary shares CHINA RESOURCES LAND LIMITED 1996-11-08 1,370.17 10.27 12.49
49 1161 OOrdinary shares WATER OASIS GROUP LIMITED 2002-03-11 1,369.59 12.90 6.81
50 0517 OOrdinary shares COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. 1992-02-11 1,355.12 9.23 4.97
51 1088 HH-share China Shenhua Energy Company Limited 2005-06-15 1,337.92 15.16 9.84
52 0836 OOrdinary shares CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 2003-11-12 1,334.68 13.89 7.94
53 1855 OOrdinary shares ZONQING Environmental Limited 2021-01-06 1,304.88 121.16 140.97
54 0386 HH-share CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2000-10-19 1,292.37 11.83 7.08
55 3393 OOrdinary shares Wasion Holdings Limited 2005-12-19 1,286.86 15.38 10.52
56 2331 OOrdinary shares LI NING COMPANY LIMITED 2004-06-28 1,216.74 13.86 7.97
57 1072 HH-share Dongfang Electric Corporation Limited 1994-06-06 1,192.17 8.93 12.01
58 1585 OOrdinary shares Yadea Group Holdings Ltd. 2016-05-19 1,183.82 37.78 34.17
59 2382 OOrdinary shares Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2007-06-15 1,167.73 16.22 13.36
60 1050 OOrdinary shares KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1996-12-16 1,147.74 9.65 9.46
61 0358 HH-share Jiangxi Copper Company Limited 1997-06-12 1,144.37 9.83 9.00
62 0322 OOrdinary shares TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 1996-02-05 1,143.80 9.33 11.46
63 0133 OOrdinary shares CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 1993-07-22 1,133.55 8.63 8.88
64 0255 OOrdinary shares LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED 1993-03-05 1,119.80 8.59 5.08
65 0345 OOrdinary shares VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1994-03-30 1,110.65 8.64 5.47
66 6865 HH-share Flat Glass Group Co., Ltd. 2015-11-26 1,101.30 34.24 32.91
67 1114 OOrdinary shares BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 1999-10-22 1,093.27 10.63 5.78
68 1882 OOrdinary shares Haitian International Holdings Limited 2006-12-22 1,071.30 15.22 11.82
69 1138 HH-share COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1994-11-11 1,036.88 8.59 5.30
70 0116 OOrdinary shares CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1973-04-06 1,018.85 8.29 7.60
71 1308 OOrdinary shares SITC International Holdings Company Limited 2010-10-06 1,013.00 19.41 17.41
72 2318 HH-share PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 2004-06-24 1,004.78 12.85 6.99
73 0551 OOrdinary shares YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1992-07-02 991.81 8.20 2.41
74 0696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 2001-02-07 984.56 10.80 6.55
75 2328 HH-share PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 2003-11-06 979.02 12.30 6.51
76 0548 HH-share Shenzhen Expressway Corporation Limited 1997-03-12 962.34 9.09 8.91
77 0168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 1993-07-15 952.98 8.07 11.41
78 2018 OOrdinary shares AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2005-08-09 952.71 13.38 8.55
79 1126 OOrdinary shares DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK) 2002-02-07 937.73 11.09 4.75
80 0144 OOrdinary shares China Merchants Port Holdings Company Limited 1992-07-15 914.67 7.94 1.74
81 0177 HH-share Jiangsu Expressway Company Limited 1997-06-27 900.43 8.95 8.42
82 1523 OOrdinary shares Plover Bay Technologies Limited 2016-07-13 894.71 34.18 32.23
83 0229 OOrdinary shares RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED 1984-11-22 883.76 7.83 7.82
84 0752 OOrdinary shares PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED 1992-09-28 876.75 7.80 7.21
85 1038 OOrdinary shares CK Infrastructure Holdings Limited 1996-07-17 872.69 8.53 4.36
86 0384 OOrdinary shares CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 1995-10-20 868.92 8.28 9.19
87 2225 OOrdinary shares Jinhai Medical Technology Limited 2017-10-17 852.73 41.07 45.91
88 3339 OOrdinary shares Lonking Holdings Limited 2005-11-17 848.86 12.96 8.04
89 1548 OOrdinary shares Genscript Biotech Corporation 2015-12-30 847.68 30.91 29.19
90 0034 OOrdinary shares KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1995-07-04 830.03 8.04 7.33
91 0693 OOrdinary shares TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED 1998-07-07 825.47 9.00 -1.67
92 2678 OOrdinary shares Texhong International Group Limited 2004-12-09 816.29 12.09 6.95
93 0934 OOrdinary shares SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 1999-06-25 805.21 9.26 6.04
94 1830 OOrdinary shares Perfect Medical Health Management Limited (KY) 2012-02-10 804.14 19.72 16.86
95 0375 OOrdinary shares YGM TRADING LIMITED 1988-01-25 797.41 7.50 2.78
96 1415 OOrdinary shares Cowell e Holdings Inc. 2015-03-31 794.15 27.22 27.07
97 0945 OOrdinary shares MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 1999-09-27 785.32 9.27 4.27
98 1783 OOrdinary shares Envision Greenwise Holdings Limited 2018-08-22 778.10 46.34 52.07
99 0583 OOrdinary shares Great Wall Pan Asia Holdings Limited 1990-06-29 760.77 7.35 2.38
100 0335 OOrdinary shares UPBEST GROUP LIMITED 2000-10-18 749.61 9.51 4.90
101 0529 OOrdinary shares SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1992-08-18 749.08 7.30 2.23
102 1919 HH-share COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 2005-06-30 730.24 11.88 6.83
103 2319 OOrdinary shares CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 2004-06-10 725.76 11.19 5.55
104 0354 OOrdinary shares CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 2008-12-29 721.06 14.70 9.22
105 1193 OOrdinary shares China Resources Gas Group Limited 1994-11-07 715.42 7.37 12.17
106 2348 OOrdinary shares DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED 2003-07-11 709.80 10.57 3.91
107 3968 HH-share CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2006-09-22 707.25 12.58 8.71
108 1170 OOrdinary shares KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED 1994-09-29 706.51 7.31 1.82
109 0576 HH-share ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 1997-05-15 705.53 8.04 7.41
110 6288 HDROHK Depository Receipt Ordinary Fast Retailing Co., Ltd. 2014-03-05 703.61 22.74 20.95
111 1071 HH-share HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 1999-06-30 699.67 8.73 5.98
112 2388 OOrdinary shares BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 2002-07-25 697.43 10.00 3.43
113 0732 OOrdinary shares TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1991-07-29 686.22 7.03 3.13
114 0005 OOrdinary shares HSBC HOLDINGS PLC 680.83 7.01 -0.55
115 0902 HH-share HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 1998-01-21 678.99 8.12 6.88
116 1199 OOrdinary shares COSCO SHIPPING Ports Limited 1994-12-19 676.79 7.23 -0.77
117 0639 OOrdinary shares SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED 1990-10-02 674.03 6.98 17.37
118 0241 OOrdinary shares Alibaba Health Information Technology Limited 1971-06-30 651.74 6.88 0.36
119 1127 OOrdinary shares Lion Rock Group Limited 2011-07-25 625.09 16.76 14.61
120 1709 OOrdinary shares DL Holdings Group Limited (KY) 2017-09-27 619.77 34.82 38.65
121 0189 OOrdinary shares DONGYUE GROUP LIMITED 2007-12-10 611.61 12.71 11.96
122 0006 OOrdinary shares Power Assets Holdings Limited 1976-08-16 609.08 6.67 4.10
123 1440 OOrdinary shares STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED 2021-01-13 606.02 80.48 97.93
124 0425 OOrdinary shares Minth Group Limited 2005-12-01 605.12 11.18 6.45
125 3888 OOrdinary shares Kingsoft Corporation Limited 2007-10-09 596.39 12.42 11.58
126 1065 HH-share Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 1994-05-17 595.60 6.69 5.74
127 0896 OOrdinary shares HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 2002-01-10 590.72 9.04 3.18
128 1200 OOrdinary shares Midland Holdings Limited 1995-06-08 588.57 6.90 0.34
129 0968 OOrdinary shares XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 2013-12-12 586.86 20.36 18.96
130 1782 OOrdinary shares International Business Digital Technology Limited (KY) 2018-11-29 585.26 42.50 47.24
131 1428 OOrdinary shares Bright Smart Securities & Commodities Group Limited 2010-08-25 575.93 14.97 12.13
132 9913 OOrdinary shares Chi Kan Holdings Limited 2020-08-14 568.24 66.49 74.91
133 1164 OOrdinary shares CGN Mining Company Limited 2003-08-04 562.84 9.54 3.02
134 0107 HH-share SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 1997-10-07 562.81 7.38 6.43
135 0003 OOrdinary shares HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 1960-04-11 560.81 6.42 2.37
136 1184 OOrdinary shares S.A.S. Dragon Holdings Limited 1994-10-17 538.37 6.47 14.23
137 2883 HH-share China Oilfield Services Limited 2002-11-20 538.21 9.02 2.50
138 0011 OOrdinary shares HANG SENG BANK, LIMITED 1972-06-20 530.99 6.26 1.46
139 1999 OOrdinary shares Man Wah Holdings Limited 2010-04-09 527.45 13.94 11.66
140 0004 OOrdinary shares Wharf (Holdings) Limited (The) 522.58 6.21 4.80
141 1878 OOrdinary shares SOUTHGOBI RESOURCES LTD. 2023-04-17 514.56 459.90 500.46
142 0046 OOrdinary shares COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 1998-05-18 510.42 7.21 0.32
143 0053 OOrdinary shares GUOCO GROUP LIMITED 1983-05-03 498.89 6.08 4.53
144 0819 OOrdinary shares Tianneng Power International Limited 2007-06-11 495.15 11.13 8.29
145 0025 OOrdinary shares CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1984-12-05 494.98 6.05 4.80
146 1692 OOrdinary shares Town Ray Holdings Limited 2019-10-25 494.55 48.20 55.58
147 0966 OOrdinary shares CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 2000-06-29 492.94 7.75 3.71
148 0098 OOrdinary shares Xingfa Aluminium Holdings Limited 2008-03-31 489.94 11.66 9.44
149 1729 OOrdinary shares TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 2018-02-13 487.92 32.91 38.65
150 0341 OOrdinary shares CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED 1986-07-16 486.67 6.01 3.62
151 0719 HH-share Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 1996-12-31 484.08 6.67 6.65
152 6959 OOrdinary shares Changjiu Holdings Limited 2024-01-09 481.77
153 0029 OOrdinary shares DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 1973-01-25 479.25 5.96 6.10
154 3331 OOrdinary shares VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2007-07-10 477.67 11.05 9.44
155 3918 OOrdinary shares NagaCorp Ltd. 2006-10-19 475.69 10.49 6.80
156 0728 HH-share CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 2002-11-15 471.51 8.46 1.92
157 0373 OOrdinary shares ALLIED GROUP LIMITED (HK) 1987-03-02 470.29 5.91 4.29
158 0982 OOrdinary shares Huafa Property Services Group Company Limited 2008-07-14 469.97 11.64 9.18
159 0939 HH-share CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2005-10-27 469.68 9.85 4.92
160 0709 OOrdinary shares GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED 1991-06-19 462.64 5.86 -0.58
161 0912 OOrdinary shares SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2002-09-18 462.04 8.31 1.60
162 0754 OOrdinary shares HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 1998-05-27 461.31 6.88 6.66
163 0483 OOrdinary shares BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2005-05-12 461.02 9.51 4.48
164 3633 OOrdinary shares Zhongyu Energy Holdings Limited 2012-07-11 458.98 15.67 12.41
165 1579 OOrdinary shares YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 2016-07-13 457.13 24.59 22.78
166 2669 OOrdinary shares China Overseas Property Holdings Limited 2015-10-23 452.59 22.17 21.36
167 0113 OOrdinary shares DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED 1973-03-15 449.88 5.78 0.92
168 3328 HH-share Bank of Communications Co., Ltd. 2005-06-23 439.38 9.34 4.39
169 0212 OOrdinary shares NANYANG HOLDINGS LIMITED 1954-09-15 439.04 5.71 4.29
170 0002 OOrdinary shares CLP HOLDINGS LIMITED 425.16 5.62 3.32
171 2355 HH-share BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 2003-06-30 421.14 8.24 1.51
172 0026 OOrdinary shares CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED 420.25 5.59 2.59
173 1263 OOrdinary shares PC Partner Group Limited 2012-01-12 420.17 14.33 10.87
174 1463 OOrdinary shares C-Link Squared Limited 2020-03-27 419.77 49.34 52.89
175 0558 OOrdinary shares L.K. Technology Holdings Limited 2006-10-16 419.64 9.84 6.19
176 2343 OOrdinary shares PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED 2004-07-14 393.19 8.39 2.66
177 0331 OOrdinary shares FSE Lifestyle Services Limited 2015-12-10 391.11 20.85 19.11
178 0066 OOrdinary shares MTR CORPORATION LIMITED 2000-10-05 390.16 6.97 2.95
179 0458 OOrdinary shares TRISTATE HOLDINGS LIMITED 1988-01-06 386.55 5.35 1.68
180 0087 BB-share SWIRE PACIFIC LIMITED 383.22 5.33 3.95
181 1796 OOrdinary shares Yield Go Holdings Ltd. 2018-12-31 382.47 34.22 38.18
182 1100 OOrdinary shares MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED 2000-12-13 381.44 6.95 2.76
183 2600 HH-share ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 2001-12-12 380.74 7.26 1.75
184 0684 OOrdinary shares ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1992-11-10 380.58 5.31 5.55
185 0776 OOrdinary shares Imperium Technology Group Limited (KY) 2008-09-10 374.61 10.46 7.41
186 1858 HH-share Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. 2015-03-11 374.06 18.53 17.74
187 0506 OOrdinary shares China Foods Limited 1988-10-07 371.08 5.24 5.28
188 0546 OOrdinary shares Fufeng Group Limited 2007-02-08 368.91 9.38 6.59
189 1401 OOrdinary shares Sprocomm Intelligence Limited 2019-11-13 364.52 40.90 47.79
190 3939 OOrdinary shares Wanguo International Mining Group Limited 2012-07-10 363.47 13.85 10.62
191 2877 OOrdinary shares CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 2004-12-02 360.31 8.18 3.33
192 0811 HH-share XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 2007-05-30 358.86 9.41 6.50
193 0213 OOrdinary shares NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 1985-02-04 352.51 5.10 4.29
194 0289 OOrdinary shares WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 341.54 5.02 6.27
195 0200 OOrdinary shares MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 1927-01-01 337.84 4.99 6.96
196 1258 OOrdinary shares China Nonferrous Mining Corporation Limited 2012-06-29 332.96 13.16 9.99
197 0321 OOrdinary shares TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 1992-08-06 332.25 4.94 1.76
198 8395 OOrdinary shares Qi-House Holdings Limited 2018-01-25 330.67 26.19 33.47
199 3390 OOrdinary shares Tycoon Group Holdings Limited 2020-04-15 329.47 43.22 47.50
200 3898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 2006-12-20 324.25 8.67 5.45
201 0317 HH-share CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 1993-08-06 322.69 4.87 9.55
202 0081 OOrdinary shares CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED 1984-04-26 322.54 4.86 7.78
203 6823 OOrdinary shares HKT Limited (KY) 2011-11-29 316.61 12.16 8.38
204 1818 HH-share Zhaojin Mining Industry Company Limited 2006-12-08 308.25 8.42 5.06
205 0257 OOrdinary shares China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 1973-02-28 306.27 4.73 4.23
206 3933 OOrdinary shares United Laboratories International Holdings Limited (The) 2007-06-15 305.49 8.64 5.96
207 1137 OOrdinary shares Hong Kong Technology Venture Company Limited 1997-08-04 305.28 5.37 -4.29
208 0152 OOrdinary shares SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1972-09-25 305.04 4.72 6.35
209 8279 OOrdinary shares AGTech Holdings Limited 2004-01-19 303.85 7.12 2.01
210 0837 OOrdinary shares Carpenter Tan Holdings Limited 2009-12-29 301.71 10.17 7.74
211 2314 OOrdinary shares LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 2003-09-26 301.35 6.97 1.11
212 3306 OOrdinary shares JNBY Design Limited 2016-10-31 298.12 20.19 19.64
213 0363 OOrdinary shares SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 1996-05-30 295.42 5.04 -1.15
214 1854 OOrdinary shares China Wantian Holdings Limited 2019-03-21 294.33 30.68 37.91
215 0264 OOrdinary shares China International Development Corporation Limited 2003-03-12 289.01 6.63 -0.36
216 9933 OOrdinary shares GHW International 2020-01-21 288.57 37.21 46.01
217 2169 OOrdinary shares Canggang Railway Limited 2020-10-23 286.12 46.55 54.17
218 1626 OOrdinary shares Jia Yao Holdings Limited 2014-06-27 285.63 14.67 13.49
219 0408 OOrdinary shares YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 1991-08-22 285.18 4.55 7.67
220 0158 OOrdinary shares MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 1972-08-29 281.93 4.52 2.57
221 0019 AA-share SWIRE PACIFIC LIMITED 1959-04-14 281.60 4.51 2.82
222 1921 OOrdinary shares Dalipal Holdings Limited (KY) 2019-11-08 280.82 34.66 42.50
223 0598 HH-share SINOTRANS LIMITED 2003-02-13 276.60 6.45 -0.39
224 0001 OOrdinary shares CK Hutchison Holdings Limited 1972-11-01 276.45 4.47 -1.36
225 1660 OOrdinary shares Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited 2017-02-10 275.81 20.08 20.01
226 0609 OOrdinary shares Tiande Chemical Holdings Limited 2006-10-27 272.86 7.80 4.31
227 6830 OOrdinary shares Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited 2012-01-12 271.04 11.23 7.87
228 9896 OOrdinary shares MINISO Group Holding Limited 2022-07-13 269.43 105.43 111.55
229 3709 OOrdinary shares EEKA Fashion Holdings Limited 2014-06-27 269.28 14.17 12.99
230 0867 OOrdinary shares China Medical System Holdings Limited 2010-09-28 267.16 10.03 7.89
231 1118 OOrdinary shares GOLIK HOLDINGS LIMITED 1994-07-15 266.22 4.45 4.21
232 2628 HH-share CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2003-12-18 265.61 6.57 1.08
233 0771 OOrdinary shares AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 1997-11-05 260.45 4.96 -4.70
234 2405 OOrdinary shares Powerwin Tech Group Limited 2023-03-31 257.14 217.91 233.46
235 3998 OOrdinary shares Bosideng International Holdings Limited 2007-10-11 253.76 7.92 7.33
236 1726 OOrdinary shares HKE Holdings Limited 2018-04-18 253.57 23.21 29.07
237 1398 HH-share Industrial and Commercial Bank of China Limited 2006-10-27 253.17 7.47 3.98
238 1341 OOrdinary shares Hao Tian International Construction Investment Group Limited 2015-12-10 252.77 16.18 14.51
239 0683 OOrdinary shares KERRY PROPERTIES LIMITED 1996-08-05 250.64 4.62 3.44
240 0450 OOrdinary shares HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED 1992-03-16 250.08 4.22 -1.03
241 3606 HH-share Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 2015-03-31 249.56 14.74 14.61
242 0173 OOrdinary shares K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1987-02-06 246.10 4.18 6.31
243 0247 OOrdinary shares TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 1972-07-20 243.30 4.15 2.77
244 2490 OOrdinary shares LC Logistics, Inc. 2023-09-25 243.14 646.66 579.64
245 3993 HH-share CMOC Group Limited (CN) 2007-04-26 241.79 7.48 4.71
246 0237 OOrdinary shares SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED 1973-01-09 241.52 4.13 2.83
247 1928 OOrdinary shares Sands China Ltd. 2009-11-30 237.54 8.80 6.54
248 1052 OOrdinary shares Yuexiu Transport Infrastructure Limited 1997-01-30 237.10 4.56 6.00
249 0763 HH-share ZTE CORPORATION 2004-12-09 232.55 6.39 1.50
250 0357 HH-share Hainan Meilan International Airport Company Limited 2002-11-18 231.49 5.74 -0.63
251 1234 OOrdinary shares China Lilang Limited 2009-09-25 231.25 8.54 6.03
252 1061 OOrdinary shares ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED 2011-06-23 229.33 9.70 7.49
253 0698 OOrdinary shares TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED 2000-12-22 227.81 5.21 0.85
254 0258 OOrdinary shares TOMSON GROUP LIMITED 1982-07-26 226.26 3.97 4.12
255 1299 OOrdinary shares AIA Group Limited 2010-10-29 226.24 9.14 7.33
256 2340 OOrdinary shares ISP Holdings Limited (BM) 2003-10-09 225.37 5.90 0.29
257 1772 HH-share GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 2018-10-11 224.21 23.52 26.39
258 0266 OOrdinary shares TIAN TECK LAND LIMITED 1969-11-27 222.62 3.94 1.88
259 0215 OOrdinary shares Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited 2009-05-08 220.75 8.08 4.20
260 1378 OOrdinary shares China Hongqiao Group Limited 2011-03-24 213.47 9.10 7.24
261 0765 OOrdinary shares PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1992-10-23 212.72 3.83 0.66
262 8107 OOrdinary shares Vision International Holdings Limited 2018-05-04 211.99 20.85 26.38
