SAMSUNG SECURITIES (ASIA) LIMITED 三星證券(亞洲)有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-06-02 4 7 11 63.64%
2024-05-31 4 7 11 63.64%
2024-04-30 4 7 11 63.64%
2024-03-31 4 6 10 60.00%
2024-02-29 4 6 10 60.00%
2024-01-31 4 6 10 60.00%
2023-12-31 4 6 10 60.00%
2023-11-30 4 6 10 60.00%
2023-10-31 4 6 10 60.00%
2023-09-30 4 6 10 60.00%
2023-08-31 4 6 10 60.00%
2023-07-31 4 6 10 60.00%
2023-06-30 4 6 10 60.00%
2023-05-31 4 6 10 60.00%
2023-04-30 4 6 10 60.00%
2023-03-31 4 5 9 55.56%
2023-02-28 4 5 9 55.56%
2023-01-31 4 5 9 55.56%
2022-12-31 4 5 9 55.56%
2022-11-30 4 5 9 55.56%
2022-10-31 4 5 9 55.56%
2022-09-30 4 5 9 55.56%
2022-08-31 4 5 9 55.56%
2022-07-31 4 5 9 55.56%
2022-06-30 4 5 9 55.56%
2022-05-31 4 5 9 55.56%
2022-04-30 4 5 9 55.56%
2022-03-31 4 5 9 55.56%
2022-02-28 4 5 9 55.56%
2022-01-31 4 5 9 55.56%
2021-12-31 4 5 9 55.56%
2021-11-30 4 5 9 55.56%
2021-10-31 4 5 9 55.56%
2021-09-30 4 5 9 55.56%
2021-08-31 4 5 9 55.56%
2021-07-31 3 6 9 66.67%
2021-06-30 3 7 10 70.00%
2021-05-31 3 7 10 70.00%
2021-04-30 3 7 10 70.00%
2021-03-31 3 8 11 72.73%
2021-02-28 3 8 11 72.73%
2021-01-31 3 8 11 72.73%
2020-12-31 3 8 11 72.73%
2020-11-30 3 8 11 72.73%
2020-10-31 3 8 11 72.73%
2020-09-30 3 8 11 72.73%
2020-08-31 3 8 11 72.73%
2020-07-31 3 7 10 70.00%
2020-06-30 3 8 11 72.73%
2020-05-31 3 8 11 72.73%
2020-04-30 3 8 11 72.73%
2020-03-31 3 8 11 72.73%
2020-02-29 3 9 12 75.00%
2020-01-31 3 9 12 75.00%
2019-12-31 3 9 12 75.00%
2019-11-30 3 9 12 75.00%
2019-10-31 3 8 11 72.73%
2019-09-30 3 8 11 72.73%
2019-08-31 3 8 11 72.73%
2019-07-31 3 8 11 72.73%
2019-06-30 3 8 11 72.73%
2019-05-31 4 7 11 63.64%
2019-04-30 4 7 11 63.64%
2019-03-31 4 6 10 60.00%
2019-02-28 4 6 10 60.00%
2019-01-31 4 7 11 63.64%
2018-12-31 5 7 12 58.33%
2018-11-30 5 7 12 58.33%
2018-10-31 5 7 12 58.33%
2018-09-30 5 7 12 58.33%
2018-08-31 5 8 13 61.54%
2018-07-31 5 8 13 61.54%
2018-06-30 5 8 13 61.54%
2018-05-31 5 8 13 61.54%
2018-04-30 5 8 13 61.54%
2018-03-31 5 8 13 61.54%
2018-02-28 5 8 13 61.54%
2018-01-31 5 8 13 61.54%
2017-12-31 5 8 13 61.54%
2017-11-30 5 7 12 58.33%
2017-10-31 5 7 12 58.33%
2017-09-30 5 7 12 58.33%
2017-08-31 5 6 11 54.55%
2017-07-31 5 6 11 54.55%
2017-06-30 5 6 11 54.55%
2017-05-31 5 5 10 50.00%
2017-04-30 5 5 10 50.00%
2017-03-31 5 5 10 50.00%
2017-02-28 4 5 9 55.56%
2017-01-31 4 5 9 55.56%
2016-12-31 4 5 9 55.56%
2016-11-30 4 5 9 55.56%
2016-10-31 4 5 9 55.56%
2016-09-30 4 5 9 55.56%
2016-08-31 3 6 9 66.67%
2016-07-31 3 7 10 70.00%
2016-06-30 3 7 10 70.00%
2016-05-31 3 7 10 70.00%
2016-04-30 3 7 10 70.00%
2016-03-31 3 7 10 70.00%
2016-02-29 3 7 10 70.00%
2016-01-31 3 7 10 70.00%
2015-12-31 3 7 10 70.00%
2015-11-30 3 7 10 70.00%
2015-10-31 3 7 10 70.00%
2015-09-30 4 8 12 66.67%
2015-08-31 4 8 12 66.67%
2015-07-31 4 8 12 66.67%
2015-06-30 4 8 12 66.67%
2015-05-31 4 8 12 66.67%
2015-04-30 4 9 13 69.23%
2015-03-31 4 9 13 69.23%
2015-02-28 4 9 13 69.23%
2015-01-31 4 8 12 66.67%
2014-12-31 4 8 12 66.67%
2014-11-30 4 5 9 55.56%
2014-10-31 4 3 7 42.86%
2014-09-30 4 3 7 42.86%
2014-08-31 4 3 7 42.86%
2014-07-31 4 3 7 42.86%
2014-06-30 4 3 7 42.86%
2014-05-31 4 2 6 33.33%
2014-04-30 4 3 7 42.86%
2014-03-31 4 4 8 50.00%
2014-02-28 4 4 8 50.00%
2014-01-31 4 4 8 50.00%
2013-12-31 4 4 8 50.00%
2013-11-30 4 4 8 50.00%
2013-10-31 4 4 8 50.00%
2013-09-30 4 4 8 50.00%
2013-08-31 4 4 8 50.00%
2013-07-31 4 4 8 50.00%
2013-06-30 4 4 8 50.00%
2013-05-31 4 4 8 50.00%
2013-04-30 4 4 8 50.00%
2013-03-31 4 4 8 50.00%
2013-02-28 4 4 8 50.00%
2013-01-31 4 4 8 50.00%
2012-12-31 4 4 8 50.00%
2012-11-30 4 4 8 50.00%
2012-10-31 4 4 8 50.00%
2012-09-30 3 5 8 62.50%
2012-08-31 3 5 8 62.50%
2012-07-31 4 5 9 55.56%
2012-06-30 6 5 11 45.45%
2012-05-31 6 5 11 45.45%
2012-04-30 6 7 13 53.85%
2012-03-31 6 7 13 53.85%
2012-02-29 4 9 13 69.23%
2012-01-31 10 77 87 88.51%
2011-12-31 10 80 90 88.89%
2011-11-30 10 81 91 89.01%
2011-10-31 10 82 92 89.13%
2011-09-30 8 81 89 91.01%
2011-08-31 8 79 87 90.80%
2011-07-31 8 73 81 90.12%
2011-06-30 8 70 78 89.74%
2011-05-31 8 71 79 89.87%
2011-04-30 5 72 77 93.51%
2011-03-31 5 74 79 93.67%
2011-02-28 5 69 74 93.24%
2011-01-31 5 67 72 93.06%
2010-12-31 5 64 69 92.75%
2010-11-30 5 61 66 92.42%
2010-10-31 6 56 62 90.32%
2010-09-30 6 49 55 89.09%
2010-08-31 5 43 48 89.58%
2010-07-31 5 35 40 87.50%
2010-06-30 5 32 37 86.49%
2010-05-31 4 32 36 88.89%
2010-04-30 4 32 36 88.89%
2010-03-31 5 33 38 86.84%
2010-02-28 5 34 39 87.18%
2010-01-31 4 34 38 89.47%
2009-12-31 4 32 36 88.89%
2009-11-30 4 28 32 87.50%
2009-10-31 4 25 29 86.21%
2009-09-30 5 22 27 81.48%
2009-08-31 4 15 19 78.95%
2009-07-31 4 8 12 66.67%
2009-06-30 4 7 11 63.64%
2009-05-31 4 7 11 63.64%
2009-04-30 4 6 10 60.00%
2009-03-31 4 7 11 63.64%
2009-02-28 4 6 10 60.00%
2009-01-31 3 5 8 62.50%
2008-12-31 3 5 8 62.50%
2008-11-30 2 5 7 71.43%
2008-10-31 2 5 7 71.43%
2008-09-30 2 4 6 66.67%
2008-08-31 2 4 6 66.67%
2008-07-31 2 4 6 66.67%
2008-06-30 2 3 5 60.00%
2008-05-31 2 3 5 60.00%
2008-04-30 2 3 5 60.00%
2008-03-31 2 4 6 66.67%
2008-02-29 2 4 6 66.67%
2008-01-31 2 4 6 66.67%
2007-12-31 2 4 6 66.67%
2007-11-30 2 4 6 66.67%
2007-10-31 2 4 6 66.67%
2007-09-30 2 4 6 66.67%
2007-08-31 2 4 6 66.67%
2007-07-31 2 4 6 66.67%
2007-06-30 2 5 7 71.43%
2007-05-31 2 5 7 71.43%
2007-04-30 2 5 7 71.43%
2007-03-31 2 5 7 71.43%
2007-02-28 2 5 7 71.43%
2007-01-31 2 5 7 71.43%
2006-12-31 2 5 7 71.43%
2006-11-30 2 5 7 71.43%
2006-10-31 2 5 7 71.43%
2006-09-30 2 5 7 71.43%
2006-08-31 2 5 7 71.43%
2006-07-31 3 5 8 62.50%
2006-06-30 3 5 8 62.50%
2006-05-31 3 4 7 57.14%
2006-04-30 3 4 7 57.14%
2006-03-31 3 4 7 57.14%
2006-02-28 3 4 7 57.14%
2006-01-31 3 4 7 57.14%
2005-12-31 3 4 7 57.14%
2005-11-30 3 4 7 57.14%
2005-10-31 3 4 7 57.14%
2005-09-30 3 4 7 57.14%
2005-08-31 3 4 7 57.14%
2005-07-31 3 4 7 57.14%
2005-06-30 3 4 7 57.14%
2005-05-31 2 4 6 66.67%
2005-04-30 2 4 6 66.67%
2005-03-31 2 4 6 66.67%
2005-02-28 2 4 6 66.67%
2005-01-31 2 4 6 66.67%
2004-12-31 2 3 5 60.00%
2004-11-30 2 3 5 60.00%
2004-10-31 1 3 4 75.00%
2004-09-30 1 3 4 75.00%
2004-08-31 1 3 4 75.00%
2004-07-31 1 2 3 66.67%
2004-06-30 1 3 4 75.00%
2004-05-31 1 3 4 75.00%
2004-04-30 1 3 4 75.00%
2004-03-31 1 3 4 75.00%
2004-02-29 1 4 5 80.00%
2004-01-31 1 4 5 80.00%
2003-12-31 2 4 6 66.67%
2003-11-30 2 4 6 66.67%
2003-10-31 2 4 6 66.67%
2003-09-30 2 4 6 66.67%
2003-08-31 2 4 6 66.67%
2003-07-31 2 4 6 66.67%
2003-06-30 1 3 4 75.00%
2003-05-31 1 2 3 66.67%
2003-04-30 0 2 2 100.00%
2003-03-31 0 2 2 100.00%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top